AFM vous offre une analyse et ses sélections pour la 2e journée de la saison hippique 2021. Suivez les résumés de chaque course de cette 2e journée sur notre notre website www.afm.media
The 50th Anniversary of Independence of Mauritius Cup
Horse Guards pourrait damer le pion à Alyaasaat
Les partants qui s’alignent dans l’épreuve principale de cette deuxième journée ont tous très bien fait à l’entraînement. Certains chevaux, il faut le souligner, ressentent les efforts fournis à l’entraînement le mardi matin précédant la course. D’autres ont besoin d’un galop de course pour retrouver leurs automatismes. Alors que certains coursiers courent bien ‘fresh’. Ce qui fait qu’en ce début de saison la tâche des turfistes n’est guère aisée d’autant plus qu’ils ne peuvent assister à l’entraînement au Champ de Mars ou à Floréal.
Dans cette épreuve longue de 1400m, le plus véloce est nul autre que Horse Guard et il pourrait s’échapper dès le départ, malgré sa neuvième ligne pour aller contrôler la course à l’avant pour ne plus être rejoint. Surtout qu’il recevra pas moins de 5.5 kg d’Alyaasaat, et 3 kg de Table Bay, deux excellents finishers. L’apprenti Sonaram connaît bien ce cheval pour l’avoir mené à la victoire lors de la 30e journée 2020. Alyaasaat , huitième ligne au départ, est condamné à la course d’attente. La grande question est s’il pourra arriver à temps pour surprendre Horse Guards. Celui-ci aura à se méfier de Table Bay lequel s’est bien comporté à l’entraînement et fait bien sur sa fraîcheur. Parmi les chevaux qui pourraient compléter le quarter nous retiendrons Vascostreettractor, Iditarod Trail, en verve lors de ses sorties matinales et Wall Tag, très régulier et qui ne portera que 53.5 kg.
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALYAASAAT (520kg) Well-trained, big chance | G.ROUSSET | 1-2-1-1-2/ | 5 | N | 61 | N.Teeha | 8 | 1.24.51 |
2 | HORSE GUARDS (506kg) Good gallops, big chance | C.DABY | 9-1-6/5-1/ | 7 | N | 59.5(-4) | M.Sonaram | 9 | 1.25.25 |
3 | TABLE BAY (523kg) Runs well fresh, S.Donohoe on board | GUJADHUR | 2-2/1-3-3/ | 7 | N | 58.5 | S.Donohoe | 4 | 1.24.63 |
4 | OPERA ROYAL (479kg) Capable of much better | S.HURCHUND | 3-4-5-2-5/ | 6 | N | 57 | S.Rama | 2 | 1.26.31 |
5 | VASCOSTREETTRACTOR (518kg) Will be thereabouts | S.JONES | 3-1-3-2-7/ | 5 | ND | 56.5 | B.Sooful | 7 | 1.25.67 |
6 | WALL TAG (491kg) Don’t write him off | V.ALLET | 2-3-5-3-3/ | 6 | N | 56.5(-3) | A.Roy | 5 | 1.25.36 |
7 | IDITAROD TRAIL (456kg) Well-trained, draw 1, can strike | G.ROUSSET | 2-1-1-2-7/ | 5 | N | 56 | R.Joorawon | 1 | 1.25.41 |
8 | HAYLOR (535kg) Always gives his best, consider | S.JONES | 2-2-N-5-1/ | 6 | BD | 54 | T.Juglall | 6 | 1.25.21 |
9 | IDEAL SECRET (477kg) Not prevented from confirming | R.MAINGARD | 3-2-2-4-1/ | 6 | S | 54 | P.K.Horil | 3 | 1.25.94 |
Notre sélection : Horse Guards devant Alyaasaat, Table Bay et Iditarod Trail
1ere Course: The Port au Prince Cup
Début victorieux pour Red Force Force One
Compte tenu de son parcours en Afrique du Sud et des progrès accomplis à l’entraînement, Red Force One pourrait débuter victorieusement. Coursier maniable, il s’étend bien sur la distance du jour. Il pourrait offrir à Aly Hussain sa première victoire de la saison au terme d’une course d’attente. Amandla, After The Order, Artax et The Right Stuff vont se battre pour une place á l’arrivée
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THE RIGHT STUFF (480kg) The horse to beat | C.DABY | 4-7-3-7-3/ | 5 | S | 61(-4) | M.Sonaram | 1 | 1.28.67 |
2 | ARTAX (487kg) Can make it all the way | A.SEWDYAL | 5-9-4-9-3/ | 6 | N | 60.5 | P.K.Horil | 4 | 1.27.88 |
3 | DOUBLE WINNER (512kg) Has it all to do | A.PERDRAU | 0-8-7-9-R/ | 5 | TN | 60.5 | K.Kalychurun | 6 | 1.29.16 |
4 | AFTER THE ORDER (474kg) Can be thereabouts | C.RAMDIN | 5-2-4-4-8/ | 5 | SN | 59.5(-4) | N.S.Batchameah | 7 | 1.28.28 |
5 | AMANDLA (451kg) Can show up | J.M.HENRY | 3-6-9-2-3/ | 4 | N | 59.5 | T.Juglall | 8 | 1.27.84 |
6 | EUROTEC (449kg) Promising son of Jackson, watch | R.MAINGARD | nouveau | 3 | 59 | P.C.Orffer | 3 | New | |
7 | RED FORCE ONE (504kg) Debutant, watch | R.GUJADHUR | nouveau | 3 | TN | 59 | J.Allyhosain | 5 | New |
8 | NORTHERN REBEL (485kg) If he jumps well | J.M.HENRY | 8-4-8-6-6/ | 6 | D | 53 | S.Rama | 2 | 1.28.44 |
Notre sélection : Red Force One devant Amandla, After The Order et Artax
2e Course: The Dr. J. Edouard Brunel Cup
Flowerscape favori logique
Flowerscape, dans une forme éblouissante, pourrait démarrer sa saison en fanfare. Le plus rapide du lot, il pourrait démarrer en trombe pour dicter son pas à l’épreuve avant de repartir dans la ligne droite finale. Parmi ceux qui pourraient espérer l’inquiéter vers la fin, nous relevons Heart of Darkness, lequel pourrait suivre de près à la faveur de sa première ligne au départ, Mr Green Street qui pourrait tirer profit d’un train rapide, tout comme Eagle vision. Siberian Husky et Ruby Spirit profiteront de cette course. Capkuta est á suivre pour l’avenir
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAPKUTA (505kg) Merits consideration | J.M.HENRY | 0-0-0-5-5/ | 4 | N | 60 | T.Juglall | 3 | 1.33.93 |
2 | DREAMFOREST (439kg) Must do more to feature | C.DABY | 6-6-3-5-5/ | 9 | N | 60(-4) | M.Sonaram | 2 | 1.34.26 |
3 | HEART OF DARKNESS (488kg) Draw 1, not prevented from making it | S.NARANG | 3-5-7-3-4/ | 8 | TN | 60 | D.Bheekary | 1 | 1.34.62 |
4 | LEAD SINGER (530kg) Did not confirm debut showing | A.PERDRAU | 0-0-0-3-7/ | 4 | N | 60 | P.K.Horil | 7 | 1.34.26 |
5 | MR GREEN STREET (480kg) Expected to show improvement | R.MAINGARD | 5-2-2-4-9/ | 5 | MND | 60 | P.C.Orffer | 10 | 1.33.67 |
6 | RUBY SPIRIT (471kg) Will go close | A.SEWDYAL | 7-5-6-5-4/ | 5 | N | 60 | R.Joorawon | 5 | 1.34.78 |
7 | SIBERIAN HUSKY (518kg) Merits respect | C.RAMDIN | 8-3-9-7-4/ | 6 | BT | 60(-4) | N.S.Batchameah | 4 | 1.33.88 |
8 | FLOWERSCAPE (501kg) The horse to beat | R.GUJADHUR | 2-2-3-4-1/ | 4 | TN | 59.5 | J.Allyhosain | 6 | 1.33.74 |
9 | JET PATH (512kg) Place chance at best | V.ALLET | 10-4-8-9-8/ | 6 | BT | 59 | B.Sooful | 9 | 1.35.75 |
10 | EAGLES VISION (512kg) If he repeats last run | S.P. NAGADOO | 6-5-8-6-2/ | 4 | S | 58 | K.Kalychurun | 8 | 1.35.62 |
Notre sélection : Flowerscape devant Heart Of Darkness,Mr Green Street et Eagles Vision
3e Course: The Retired Racehorses Committee Cup
Avantage á Paddingtons Luck
La présence d’Apollo Star, Itdawnonme et Nao Faz Mal nous laisse croire qu’il y aurait un train sélectif dans cette course. Ce qui devrait faire l’affaire de Paddingtons Luck lequel partira du premier couloir. Il n’aura qu’à suivre allègrement dans son pas avant de produire son finish dans la ligne droite finale, Gêné à sa dernière sortie par la présence d’un cheval sans son jockey, Apollo star ne put s’exprimer convenablement vers la fin. Nao Faz Mal pourrait avoir du mal à se placer de sa septième ligne et risque de s’user prématurément. Bound by duty risque de se retrouver dans la même situation en raison de sa huitième ligne. Black Indy devrait réaliser une bonne fin de course.
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APOLLO STAR (463kg) Can bounce back | A.SEWDYAL | 4-1-2-2/2 | 6 | N | 60 | R.Joorawon | 5 | 1.29.61 |
2 | BOUND BY DUTY (461kg) Genuine sort, can seal hat-trick | R.MAINGARD | 0-2-5-1-1/ | 4 | MN | 59.5 | P.C.Orffer | 8 | 1.29.64 |
3 | ITDAWNEDONME (497kg) Just an outsider | S.HURCHUND | 7-10-2-8-5/ | 6 | N | 59.5 | S.Rama | 4 | 1.31.84 |
4 | BLACK INDY (492kg) Good gallops, worth a thought | P.MERVEN | 2-5-6-9-2/ | 5 | SN | 59 | P.K.Horil | 9 | 1.30.57 |
5 | BOLLINGER (478kg) Decent outsider | A.PERDRAU | 0-8-2-1-8/ | 4 | BN | 59 | K.Kalychurun | 6 | 1.29.72 |
6 | GOOD BUDDY (461kg) Back from long absence, follow closely | J.M.HENRY | 1-9-5-6-3/ | 5 | N | 59 | T.Juglall | 11 | 1.32.16 |
7 | AFFRANCHI (487kg) Good gallops, improvement forthcoming | V.ALLET | 7-6-6-7-6/ | 5 | O | 58.5 | B.Sooful | 2 | 1.30.44 |
8 | LAGACIO (496kg) Far from best form | GUJADHUR | 1-4-4-2-5/ | 4 | TN | 58.5 | S.Donohoe | 3 | 1.30.74 |
9 | NAO FAZ MAL (477kg) Trump Card used, taken to confirm | R.GUJADHUR | 7-6-2-3-1/ | 5 | STN | 58 | J.Allyhosain | 7 | 1.29.66 |
10 | PADDINGTONS LUCK (497kg) Can go one better from the ace | G.ROUSSET | 4-4-2-7-2/ | 5 | S | 58 | N.Teeha | 1 | 1.29.72 |
11 | KEIKO [EA] (473kg) Can make the frame | S.JONES | C-5-2-4-5/ | 4 | SN | 58.5 | ———— | 10 | 1.30.64 |
Notre selection : Paddindtons Luck devant Apollo Star, Nao Faz Mal et Black Indy
4e Course: The Rene Maingard Cup
Lickerio en B46
Descendu de catégorie, Lickerio semble déclassé en cette compagnie. Veloce, il pourrait facilement surmonter la sixième ligne pour aller contrôler la course à sa guise pour ne plus être rejoint. Il aurait toutefois à se méfier de Watch Me Dad, Trip to The sky et Tripod d’excellents finishers. Nous accorderons une chance d’outsider à Roman Dancer. Promissory ne peut qu’aspirer à une place ici.
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LICKERIO (460kg) Well-trained, big run forthcoming | A.SEWDYAL | 3-2-6-7-6/ | 5 | BN | 61 | R.Joorawon | 6 | 1.25.33 |
2 | TRIPOD (499kg) Just an outsider | C.RAMDIN | 6-3-6-8-3/ | 6 | OND | 60(-4) | N.S.Batchameah | 3 | 1.25.84 |
3 | PROMISSORY (498kg) Consistent sort, consider | V.ALLET | 3-2-3-1-3/ | 8 | SN | 59.5 | B.Sooful | 4 | 1.24.89 |
4 | ROMAN DANCER (486kg) Genuine chance from the ace | GUJADHUR | 6-R-1-7-1/ | 5 | EN | 59.5 | S.Donohoe | 1 | 1.24.71 |
5 | SNOWY MOUNTAIN (510kg) Newcomer, watch | A.PERDRAU | nouveau | 5 | N | 59.5 | K.Kalychurun | 5 | New |
6 | TRIP TO THE SKY (485kg) Not prevented from confirming | S.JONES | 8-3-3-3-1/ | 5 | TN | 59.5 | R.Boutanive | 2 | 1.24.67 |
7 | WATCH ME DAD (449kg) Genuine sort, big chance | G.ROUSSET | 2-1-1-2-2/ | 5 | S | 59.5 | N.Teeha | 7 | 1.24.89 |
8 | POTAWATOMI (508kg) Has it all to do | S.NARANG | 3-5-2-6-8/ | 5 | N | 54(-3) | A.Roy | 8 | 1.26.33 |
Notre selection : Lickerio devant trip To The sky, Watch Me Dad et Roman Dancer
5e Course: The Camille L. Nairac Cup
Duel Prince of Persia – Dynamite Jack
La cinquième épreuve donnera probablement lieu à une lutte pour la victoire entre Prince of Persia et Dynamite Jack. Ce dernier qui a triomphé en B46 vient s’aligner en B56 alors que Prince of Persia a triomphé en B51. Ce dernier partira du troisième couloir et il aura le loisir de suivre bien calé à la corde avant de produire sa pointe de vitesse à la sortie du dernier virage pour aller faire la différence. Dynamite Jack reçoit 2.5kg de Prince of Persia mais est-ce suffisant pour lui permettre de dominer Prince of Persia au finish? Stream Ahead et Hubble devraient réussir une bonne course pour aspirer à une place au quarté.
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STREAM AHEAD (482kg) A.Sonaram on board, watch | C.DABY | 6-5-3-1-N/ | 5 | SN | 61.5(-4) | M.Sonaram | 5 | 1.30.11 |
2 | PRINCE OF PERSIA (465kg) Can confirm | GUJADHUR | 1-4-3-5-1/ | 4 | T1N | 61 | S.Donohoe | 3 | 1.30.22 |
3 | TSITSIKAMMA DANCE (524kg) Just an outsider | R.MAINGARD | 6-2-5-5-4/ | 6 | 61 | P.C.Orffer | 7 | 1.29.68 | |
4 | ARABIAN AIR (499kg) Decent outsider | C.RAMDIN | 1-5-9-6-4/ | 5 | D | 59(-4) | N.S.Batchameah | 8 | 1.30.24 |
5 | HUBBLE (527kg) Runs well fresh, can frighten the favourite | S.JONES | 5-1-1-1-7/ | 4 | N | 59 | P.K.Horil | 9 | 1.28.34 |
6 | DYNAMITE JACK (483kg) Well-trained, favourite | R.GUJADHUR | 7-1-5-1-1/ | 5 | N | 58.5 | J.Allyhosain | 6 | 1.28.42 |
7 | CHARLESTON HERO (480kg) Won’t be far away | V.ALLET | 1-3-1-1-8/ | 7 | P | 58(-3) | A.Roy | 2 | 1.29.66 |
8 | LEMON DROP SHOT (474kg) Just an outsider | A.PERDRAU | 3-7-2-4-8/ | 5 | D | 56 | K.Kalychurun | 4 | 1.29.87 |
9 | THE BYZANTINE (473kg) Not in this class | J.M.HENRY | 4-5-8-5-6/ | 6 | B+N | 52.5 | T.Juglall | 1 | 1.29.14 |
Notre sélection: Prince Of Persia devant Dynamite Jack, Hubble et Stream Ahead

6e Course: The Commonwealth Cup
Captain Garret, le mieux placé
Battu de peu à sa dernière sortie 2020 par Greenflashsunset en B31, il débute la saison sur 990m.Très bon au finish, il laissera de loin Trojan Quest et Master Jay pour passer à la vitesse supérieure dans la ligne droite. Master Jay pourrait profiter de sa deuxième ligne pour faire une sage course d’attente dans son pas avant de produire sa pointe de vitesse. Trojan Quest devrait lui aussi faire une bonne course.Till Dawn est à l’aise sur la distance mais il rencontre des adversaires coriaces. Nous accorderons des chances d’outsider à Nikhils Inn.
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TILL DAWN (468kg) Trip too short? | A.SEWDYAL | 2-7-3-2-1/ | 6 | N | 60.5 | R.Joorawon | 6 | 58.01 |
2 | CAPTAIN GARETT (455kg) Can go one better | G.ROUSSET | 0-0-6-R-2/ | 4 | N | 60 | N.Teeha | 8 | 58.34 |
3 | TROJAN QUEST (505kg) Can confirm | J.M.HENRY | 4-5-8-4-1/ | 7 | D | 60 | T.Juglall | 3 | 59.88 |
4 | NIKHILS INN (547kg) Promising newcomer, can follow in G I Joe’s footsteps | P.MERVEN | nouveau | 4 | N | 59.5 | P.K.Horil | 7 | New |
5 | MASTER JAY (437kg) Well-trained, the horse to beat | GUJADHUR | 3-7-7-N-2/ | 4 | ON | 59 | S.Donohoe | 2 | 57.88 |
6 | DESERT ILLUSION (456kg) Debutant, watch | S.NARANG | nouveau | 3 | N | 58.5 | D.Bheekary | 5 | New |
7 | MASTEROFALLISURVEY (440kg) Newcomer, watch | A.PERDRAU | nouveau | 4 | N | 57.5 | K.Kalychurun | 4 | New |
8 | LE QUARTIER (450kg) Newcomer, watch | C.DABY | nouveau | 3 | N | 56(-4) | M.Sonaram | 9 | New |
9 | ZENO [EA] (508kg) Draw 1, just an outsider | V.ALLET | 0-0-0-N-8/ | 4 | BN | 58.5 | ———— | 1 | 58.12 |
Notre sélection: Captain Garret devant Master Jay, Trojan Quest et Nikhils Inn
8e Course: The Professor Hassan Raffa Cup
Juniper Lane de bout en bout?
Juniper Lane s’impose en deux occasions en Afrique du Sud en faisant la course à l’avant sur 1200 et 1400m. Première ligne au départ, il pourrait devancer facilement le champ pour mener la course tambour battant pour prendre ses distances dans la ligne droite finale. Break The Silence, Choir Of Angels et Culture Trip sont bien placés pour occuper une place à l’arrivée. Le parcours est trop court pour les aptitudes de Hakeem, Protea Paradise, Inauguration et Moschino.
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHOIR OF ANGELS (497kg) Can rattle the favourite | J.M.HENRY | 2-1-1-2-7/ | 7 | N | 60 | T.Juglall | 7 | 1.24.88 |
2 | HAKEEM (508kg) Place chance at best | A.PERDRAU | 2-5-5-2-4/ | 6 | 60 | K.Kalychurun | 8 | 1.25.04 | |
3 | PROTEA PARADISE (474kg) Must do more to feature | R.GUJADHUR | 6-6-4-5-10/ | 5 | BN | 59 | J.Allyhosain | 4 | 1.25.12 |
4 | BREAK THE SILENCE (434kg) Promising newcomer, can make instant impact | G.ROUSSET | nouveau | 3 | S | 58.5 | N.Teeha | 3 | New |
5 | INAUGURATION (458kg) Just an outsider | C.RAMDIN | 5-9-6-4-7/ | 5 | TN | 58.5(-4) | N.S.Batchameah | 5 | 1.25.87 |
6 | CULTURE TRIP (476kg) Newcomer, keep an eye on him | S.NARANG | nouveau | 5 | N | 58 | D.Bheekary | 2 | New |
7 | JUNIPER LANE (495kg) Debutant, draw 1, watch | P.MERVEN | nouveau | 4 | BN | 58 | P.K.Horil | 1 | New |
8 | MOSCHINO (511kg) Trip too sharp? | V.ALLET | 2-3-1-4-1/ | 5 | B | 57(-3) | A.Roy | 6 | 1.24.96 |
Notre sélection: Juniper Lane devant Break The Silence Choir Of Angels et Culture Trip
9e Course: The Great Gusto Plate
Dunzie enfin?
Dunzie a souvent joué de la malchance l’an dernier où il a pris la deuxième place lors de ses trois dernières courses. Il aura l’avantage d’avoir sur le dos l’apprenti Sonaram qui le connaît très bien et grâce auquel il bénéficiera d’une remise de quatre kilos. Il possède un excellent pas initial qui pourrait lui permettre de surmonter sa neuvième ligne et se placer dans le sillage du leader éventuel. Au finish, il aura comme adversaire Newsman toujours percutant et dans une belle forme à l’entraînement, Go Jewel, à l’aise sur le parcours du jour, et Real Vision, régulier dans ses performances.
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARCTIC FLYER (442kg) If he behaves | S.P. NAGADOO | 7-6-5-5-7/ | 7 | H | 60 | K.Kalychurun | 3 | 58.67 |
2 | TIME IS GOLD (470kg) Yet to show his worth | S.HURCHUND | 0-0-0-10-7/ | 4 | 60 | S.Rama | 2 | 59.63 | |
3 | DUNZIE (516kg) The horse to beat | C.DABY | 4-8-2-2-2/ | 6 | TN | 59.5(-4) | M.Sonaram | 9 | 58.28 |
4 | MINALOUSHE VENTURE (460kg) Entered again, can do even better | A.SEWDYAL | 5-4-4-3/5 | 6 | N | 59.5 | P.K.Horil | 5 | 58.04 |
5 | GO JEWEL (506kg) Newcomer, keep an eye on him | V.ALLET | nouveau | 4 | N | 59 | B.Sooful | 7 | New |
6 | NEWSMAN (476kg) Decent outsider | R.GUJADHUR | 2-6-4-4-2/ | 7 | S | 58.5 | J.Allyhosain | 8 | 58.67 |
7 | CHAP TRAP (512kg) Chances limited | C.RAMDIN | 9/7-6-7/10 | 7 | B | 57.5(-3) | A.Roy | 4 | 60.22 |
8 | REAL VISION (518kg) Don’t write him off | J.M.HENRY | 5-5-4-4-4/ | 6 | B | 57.5 | T.Juglall | 6 | 58.49 |
9 | BIRTHDAY BOY [EA] (455kg) If he does not pull | V.ALLET | 7-8-7-5-8/ | 5 | B | 58.5 | ———— | 1 | 59.68 |
Notre sélection: Dunzie devant Newsman, Go Jewel et Real vision
K.S.B
Add Comment