L’épreuve principale de la quatrième journée est dotée de La Coupe du Cent Cinquantenaire dont la première édition, qui a eu lieu en 1962, et disputée sur 10 furlongs, fut remportée par le crack Demdyke (Joe Gilmore) de l’écurie Gujadhur devant Prodigal á l’issue d’une lutte épique dans la ligne droite finale.
Après sa tonitruante victoire à ses débuts sur notre turf, Twist of Fate s’aligne pour la deuxième semaine consécutive profitant de sa forme du moment. Les turfistes réalisent que c’est une course à handicap où Twist Of Fate rend du poids à tous ses adversaires, et qu’il pourrait succomber au « second run after rest syndrome ». Il aura l’avantage, avec son compagnon d’écurie Wall Tag, d’avoir un galop de course dans les jambes, et il sera encore plus à l’aise sur le parcours allongé. Il semble avoir bien pris sa course et est familier avec la piste maintenant. La ligne est sans importance pour lui car c’est un coursier maniable qui peut suivre n’importe quel train, et dans n’importe quelle position. C’est un sujet de grande classe!
Si chaque concurrent court sa course et qu’il n’est pas pris en charge par un ‘kamikaze’, Twist Of Fate devrait une nouvelle fois dominer ses concurrents. Toutefois, il ne devrait pas se laisser distancer sur la première moitié de l’épreuve. Car, il pourrait avoir trop de retard à combler vers la fin.
C’est probablement le véloce Trippi’s Express qui s’élancera, de sa troisième ligne, en tête de la course à l’ouverture des stalles. Il ne portera que 52 kg et recevra pas moins de 11 kg de Twist Of Fate. Il aura du reste un ‘light weight jockey’ sur le dos. Toutefois, il lui faudra compter avec Wall Tag, première ligne au départ et qui possède un bon pas initial. Celui-ci pourrait ne pas céder facilement le commandement et si Trippi’s Express insiste pour prendre le commandement il pourrait le payer cher vers la fin. Trippi’s Express court bien sur sa fraîcheur. S’il peut s’échapper sans trop d’effort pour dicter son pas à l’épreuve et en prenant graduellement une avance considérable, il pourrait piéger ses adversaires !
Wall Tag avec le poids du jockey Sooful sur le dos et celui-ci tire son cheval très vite des stalles. Si Wall Tag a le loisir de courir dans son pas, non loin du leader, il sera un danger pour celui-ci, dans la ligne droite finale. Coursier régulier, il peut légitimement aspirer à une place au quarté.
Le cheval champion 2020, Patrol Officer, qui compte huit victoires consécutives rencontre des adversaires de taille cette fois. Il part avec l’avantage de porter 6kg de moins que Twist Of Fate. Serait-ce suffisant pour ce finisher pour continuer son parcours invaincu ?
Haylor revient après une première sortie catastrophique où il eut une course éprouvante à l’extérieur. Mieux placé dans les stalles avec un poids plume sur le dos, il aura l’occasion de tenter de prendre le commandement ou encore suivre bien placé non loin des chevaux de tête avant d’accélérer en fin de parcours.
Undercover Agent qui réalise ses meilleures courses en faisant la course à l’avant aura des difficultés à partir en tête de sa neuvième ligne au départ et des chevaux rapides à son intérieure. Il est condamné à venir au finish.
White River a réalisé de jolis chronos à l’entraînement mais il n’est pas encore à notre avis au summum de sa forme.Il n’a plus couru depuis sa participation dans le Maiden et on souhaite que ses ennuis soient derrière lui. Coursier de classe, il sera certainement de l’arrivée avec trois kg de moins de Twist Of Fate. Lui aussi se manifestera au finish.
Quant à The Dazzler, il aura peut-être besoin de cette course.
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TWIST OF FATE (468kg) The horse to beat | V.ALLET | 0-0-0-0-1 | 5 | N | 61 | B.Fayd’herbe | 5 | 1.30.55 |
2 | WHITE RIVER (529kg) Well-trained, merits the greatest of respect | R.GUJADHUR | 1/2-1-1-2/ | 6 | SN | 58 | J.Allyhosain | 7 | 1.30.84 |
3 | UNDERCOVER AGENT (532kg) Just an outsider | R.MAINGARD | 2-4-1-4-3/ | 6 | 57.5 | P.C.Orffer | 9 | 1.31.53 | |
4 | PATROL OFFICER (485kg) Champion horse, chance | G.ROUSSET | 1-1-1-1-1/ | 5 | BN | 55 | S.Rama | 6 | 1.31.18 |
5 | THE DAZZLER (500kg) Warrants consideration | S.NARANG | 0-5-2-4-1/ | 6 | SN | 53.5 | N.S.Batchameah | 8 | 1.31.47 |
6 | WALL TAG (495kg) Draw 1, don’t write him off | V.ALLET | 3-5-3-3/2 | 6 | N | 53.5 | B.Sooful | 1 | 1.33.24 |
7 | TRIPPI’S EXPRESS (481kg) Runs well fresh, watch | R.GUJADHUR | 1-2-3-1-3/ | 5 | TN | 52 | P.K.Horil | 3 | 1.32.75 |
8 | HAYLOR (528kg) Just an outsider | S.JONES | 2-N-5-1/9 | 6 | BD | 52 | T.Juglall | 4 | 1.31.86 |
9 | CONSUL OF WAR [EA] (524kg) Genuine performer, not in this field | C.DABY | 1-1-3-3-2/ | 6 | N | 52 | ———— | 2 | 1.32.99 |
Notre sélection : Twist of Fate devant White River, Wall Tag et Trippi’s Express.
1ére Course: THE PRODIGAL CUP
Opague, le rachat?
Green à ses débuts et il partit lentement à l’ouverture des stalles, Opague n’a pas eu une course de tout repos à partir du 1300m, ce qui lui ôta toutes chances de bien terminer sa course. Avec une course dans les jambes, Opague devrait pouvoir se racheter sur le parcours du jour.Parmi ceux qui pourraient l’inquiéter nous relevons le régulier Valerin qui aura l’avantage de partir du premier couloir, Desert Thief en bonne condition pour une reprise , pour peu qu’il prenne un bon départ, et Xanthus qui aimera le parcours allongé. The Riddler et Lady’s Knight partent avec des chances d’outsider et peuvent aspirer à un accessit.
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPAGUE (463kg) The horse to beat | GUJADHUR | 0-0-5-7/4 | 3 | N | 60.5 | S.Donohoe | 8 | 1.32.78 |
2 | THE RIDDLER (470kg) Can make the frame | S.HURCHUND | 6-10-7-2/6 | 4 | N | 60 | B.Bhaugeerothee | 3 | 1.33.48 |
3 | VALERIN (453kg) Genuine chance from the ace | C.DABY | 1-3-4-2/2 | 9 | P | 60(-4) | M.Sonaram | 1 | 1.32.86 |
4 | DAREDEVIL AVIATOR (491kg) Just an outsider | S.P. NAGADOO | 4-7-9-11/7 | 5 | B+N | 59.5 | D.Bheekary | 6 | 1.34.32 |
5 | KALI’S CHAMP (482kg) Place chance at best | C.RAMDIN | 1-5-4-6-7/ | 7 | S | 59.5(-4) | N.S.Batchameah | 9 | 1.34.62 |
6 | LADY’S KNIGHT (454kg) Not helped by wide draw | R.MAINGARD | 2-2-2-3-4/ | 5 | SN | 59.5 | P.C.Orffer | 11 | 1.33.59 |
7 | DESERT THIEF (502kg) Good place bet | R.GUJADHUR | 5-3-1-3-3/ | 6 | SH | 58.5 | J.Allyhosain | 7 | 1.32.96 |
8 | XANTHUS (482kg) Merits respect | P.MERVEN | 4-6-2-8/3 | 6 | N | 58.5 | B.Sooful | 5 | 1.33.04 |
9 | REAL VISION (512kg) Not on last showing | J.M.HENRY | 5-4-4-4/6 | 6 | B | 58 | P.K.Horil | 2 | 1.34.51 |
10 | TIGER’S BOND (471kg) Just an outsider | A.PERDRAU | 4-10-5-3-9/ | 5 | N | 57 | O.Sola | 4 | 1.33.47 |
11 | DOUBLE GRATITUDE [EA] (418kg) Has it all to do | R.MAINGARD | 9-7-4-7/8 | 4 | SN | 58.5 | ———— | 10 | 1.33.77 |
Notre Sélection : Opague devant Valerin, Desert Thief et Xanthus.
2e Course: THE TRACKRIDERS CUP
Giratorio vers son premier succès
Giratorio a réalisé des débuts encourageants et aurait même pu terminer mieux s’il n’avait pas eu à amorcer son attaque complètement à l’extérieur et également à changer de ligne au moment crucial de la course dans la ligne droite. Avec une course dans les jambes mais malgré une ligne extérieure, il pourrait damer le pion à ses concurrents à la lumière de son bon comportement à l’entraînement. Desert Illusion, s’il tient la distance et à la faveur de sa troisième ligne pourrait prétendre à la victoire. Ticket To Cairo est un nouveau qui a affronté de très bons chevaux en Afrique du Sud et a subi une longue préparation avec plusieurs galops à l’entraînement. Ce produit de What A Winter est un excellent finisseur et devrait tenir la distance. Il jouera les premiers rôles dans cette course. Le régulier Silver Song, avec 4 kg de moins sur le dos en raison de la monte de l’apprenti, n’est pas loin de son meilleur niveau. Il sera de l’arrivée car il est à l’aise dans cette catégorie.
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADAMO (448kg) Class dropper, must improve | S.HURCHUND | 0-6-5/8/7 | 5 | 61.5 | B.Bhaugeerothee | 6 | 1.31.31 | |
2 | DESERT ILLUSION (457kg) Eye-catching debut, can do even better | S.NARANG | 0-0-0-0-4 | 3 | SN | 61 | D.Bheekary | 2 | 1.31.98 |
3 | GIRATORIO (475kg) Good debut showing, big run forthcoming | V.ALLET | 0-0-0-0-3 | 3 | N | 61 | B.Fayd’herbe | 5 | 1.30.50 |
4 | SILVER SONG (453kg) Capable of confirming | C.DABY | 5-2-1-2-1/ | 5 | TN | 61(-4) | M.Sonaram | 3 | 1.30.68 |
5 | TICKET TO CAIRO (504kg) Newcomer, watch | J.M.HENRY | nouveau | 3 | N | 61 | P.K.Horil | 4 | New |
6 | FUNDRAISER (466kg) To be reviewed | A.PERDRAU | 0-0-7-A/7 | 4 | N | 60.5 | O.Sola | 1 | 1.30.86 |
7 | JET PATH (512kg) Has it all to do | V.ALLET | 4-8-9-8/10 | 6 | BT | 59.5 | B.Sooful | 7 | 1.31.86 |
8 | EAGLES VISION (518kg) Can make the frame | S.P. NAGADOO | 5-8-6-2/8 | 4 | S | 58.5 | T.Juglall | 0 | 1.32.26 |
Notre sélection : Giratorio devant Ticket To Cairo,Desert Illusion et Silver Song.

3e Course: THE EUGENE ROUSSET CUP
Captain Garett le mieux placé
Après avoir débuté victorieusement la saison 2021 sur le parcours du jour, Captain Garett s’impose comme le favori logique de cette course. De sa quatrième ligne au départ et avec un Sooful qui tire très vite ses chevaux des stalles, Captain Garett pourrait évoluer très bien placé avant de produire son finish dévastateur dans la ligne droite finale. Il lui faudra se méfier de Raheeb lequel est à l’aise sur les 990m et s’est intraitable quand il peut mener la course. Ce dernier descend de catégorie.Double Think avait tiré en course à sa dernière sortie, le parcours du jour devrait remédier à cela car il y aura du pas dans cette course. Benev est un jeune coursier plein de promesses et qui pourrait débuter en fanfare. Il a reçu une longue préparation rationnelle. Coup For Lute vient tenter sa chance à deux niveaux supérieurs et il serait intéressant de suivre sa progression ici.
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENEV (454kg) Newcomer, keep an eye on him | S.P. NAGADOO | nouveau | 3 | B | 61.5 | D.Bheekary | 5 | New |
2 | EIGHT CITIES (499kg) Not over this trip | V.ALLET | 5-1-9-9-9/ | 6 | 61.5 | S.Bussunt | 1 | 57.12 | |
3 | CAPTAIN GARETT (453kg) Tipped to confirm | G.ROUSSET | 0-6-R-2/1 | 4 | N | 59.5 | B.Sooful | 4 | 56.45 |
4 | GOOD BUDDY (462kg) Needed last run, must be seen again | J.M.HENRY | 9-5-6-3/7 | 5 | N | 59.5 | P.K.Horil | 2 | 58.21 |
5 | KINGSMAN (520kg) More needed to feature | A.PERDRAU | R-4-4-7/8 | 5 | N | 59.5 | O.Sola | 3 | 56.86 |
6 | RAHEEB (493kg) Class dropper, decent outsider | R.MAINGARD | 10-3-3-4-8/ | 7 | D | 59.5 | P.C.Orffer | 6 | 56.52 |
7 | BADAWEE (476kg) Far from best form | S.JONES | 5-7-5-8/9 | 6 | N | 59 | R.Boutanive | 8 | 56.48 |
8 | DOUBLETHINK (479kg) Can make the frame | R.GUJADHUR | 0-0-0-6/4 | 4 | MN | 57.5 | J.Allyhosain | 7 | 56.55 |
9 | COUP FOR LUTE (503kg) Must be seen again | C.DABY | 0-0-0-0-4 | 3 | P | 56(-4) | M.Sonaram | 9 | 56.48 |
Notre sélection : Captain Garett devant Raheeb, Benev et Double Think.
4e Course: THE SERGE HENRY CUP
Swagger Jagger fait figure d’épouvantail
Sur ce qu’il a démontré à ses débuts, Swagger Jagger fait figure d’épouvantail dans cette course. Il a du reste continuer à progresser à l’entraînement. Coursier maniable, il pourrait soit dicter son pas ou suivre dans le sillage du meneur avant de produire son finish.Ses principaux concurrents seront Carlas Mambo, lequel a une course dans les jambes, et Silver Heritage, coursier régulier qui est un très bon finisseur mais qui reprend la compétition. Bestday of My Life qui n’a échoué l’an dernier que derrière les Kamadeva et Dynamite Jack part avec de bonnes chances et n’est pas à ignorer. Captain Gone Wild a changé d’écurie et est à revoir. La dernière course de King Of Tara est à ignorer et peut prétendre à une place au quarté.
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIGHTHEARTED (443kg) Never confirmed debut showing | A.PERDRAU | 0-0-2-7-8/ | 4 | N | 61.5 | O.Sola | 8 | 1.25.13 |
2 | SWAGGER JAGGER (488kg) The horse to beat | P.MERVEN | 0-0-0-0-2 | 4 | BN | 61 | P.K.Horil | 5 | 1.24.66 |
3 | CARLAS MAMBO (473kg) D.Bheekary on board, can do even better than last time | S.JONES | 2-1-1-5/3 | 5 | STN | 60.5 | D.Bheekary | 2 | 1.25.34 |
4 | KING OF TARA (462kg) Ignore last run, consider | V.ALLET | 1-4-3-6/8 | 4 | BN | 60.5 | B.Fayd’herbe | 7 | 1.24.94 |
5 | LUMBER JACKAROO (463kg) May need the run | C.RAMDIN | 0-0-3-4-8/ | 5 | 60.5(-4) | N.S.Batchameah | 6 | 1.25.94 | |
6 | BESTDAY OF MYLIFE (458kg) Well-trained, plum draw, big chance | C.DABY | R-2-1-2-3/ | 5 | N | 60(-4) | M.Sonaram | 1 | 1.25.16 |
7 | CAPTAIN GONE WILD (533kg) Changed yards, watch | S.HURCHUND | 2/1-5-4-5/ | 5 | S | 60 | B.Bhaugeerothee | 4 | 1.25.36 |
8 | SILVER HERITAGE (455kg) Consistent performer, will have his say | R.MAINGARD | 1-2-2-1-1/ | 5 | ND | 59 | P.C.Orffer | 9 | 1.24.89 |
9 | PERFECT PURSUIT (474kg) Failed to confirm | S.NARANG | 6-1-6-5/5 | 5 | H | 55 | T.Juglall | 3 | 1.25.88 |
Notre sélection : Swagger Jagger devant Silver Heritage, Carlas Mambo et Bestday of My Life.
5e Course: THE SIR BEDE CLIFFORD CUP
Culture Trip confirmation attendue
Après ses débuts mauriciens victorieux, Culture Trip affronte sur papier une forte opposition en Afdeek, Duke’s Domain. Ovation Award et autre Senatla.il retrouvera sur son chemin Juniper Lane qu’il avait dominé au finish la dernière fois. Il aura l’avantage d’un galop de course dans les jambes et partira du premier couloir. Culture trip pourrait dicter son pas ou suivre dans le sillage du véloce Juniper Lane. Celui-ci est rapide au départ et s’il peut facilement surmonter le handicap de sa dixième ligne, il sera difficile à rattraper en fin de parcours. Afdeek retrouve un niveau inférieur et est à considérer ici. Ovation Award et Duke’s Domain devraient réaliser une bonne course de rentrée pour aspirer un accessit à l’arrivée.A suivre Promissory.
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFDEEK (480kg) Class dropper, merits respect | R.MAINGARD | 6-3-2-5/4 | 6 | ND | 61 | P.C.Orffer | 8 | 1.27.91 |
2 | OVATION AWARD (448kg) Class dropper, competitive showing forthcoming | G.ROUSSET | 2-5-3-4-3/ | 5 | 61 | S.Rama | 9 | 1.28.61 | |
3 | CHOIR OF ANGELS (491kg) Not on last showing | J.M.HENRY | 1-1-2-7/7 | 7 | T+N | 60.5 | B.Bhaugeerothee | 11 | 1.28.45 |
4 | CULTURE TRIP (475kg) Taken to make it two from two | S.NARANG | 0-0-0-0-1 | 5 | N | 60.5 | D.Bheekary | 1 | 1.27.61 |
5 | DUKE’S DOMAIN (515kg) Not prevented from showing up | R.GUJADHUR | 1-1-4-3-2/ | 5 | TN | 60 | J.Allyhosain | 6 | 1.28.59 |
6 | SENATLA (546kg) Just an outsider | C.RAMDIN | 5-7-3-8-3/ | 5 | 60(-4) | N.S.Batchameah | 5 | 1.29.11 | |
7 | SNOWY MOUNTAIN (506kg) Keep an eye on him | A.PERDRAU | 0-0-0-0-0 | 5 | N | 59.5 | O.Sola | 4 | New |
8 | JUNIPER LANE (480kg) Can go one better | P.MERVEN | 0-0-0-0-2 | 4 | BN | 59 | P.K.Horil | 10 | 1.27.79 |
9 | PROMISSORY (497kg) Can make the frame | V.ALLET | 2-3-1-3/6 | 8 | SN | 59 | B.Fayd’herbe | 7 | 1.30.31 |
10 | MAC ‘N SCAR (474kg) To be reviewed | S.HURCHUND | 0-6-7-3-8/ | 5 | N | 58.5 | T.Juglall | 2 | 1.31.26 |
11 | ARLINGTONS REVENGE [EA] (460kg) Keep an eye on him | S.JONES | 8-8-4-5-4/ | 5 | BN | 56.5 | ———— | 3 | 1.29.67 |
Notre sélection : Culture Trip devant Afdeek, Ovation Award et Duke’s Domain
7e Course: THE WINKING CUP
Avantage à River Thames
Battu de peu à sa dernière sortie par Thomas Henry, River Thames aura l’occasion de se racheter cet après-midi.Il a bien pris sa course et à la faveur de sa deuxième ligne, Il part avec un avantage certain de l’emporter.Mais il rencontre de bons adversaires qui pourraient lui donner du fil à retordre dans la ligne droite finale. Nous pensons à Stockbridge, un coursier régulier qui part du troisième couloir et qui a bien travaillé à l’entraînement, Crazy Charlie, une déception à sa dernière sortie mais qui semble avoir bénéficié de cette course et Fairbanks qui se présentera dans une très bonne condition pour sa campagne 2021,Mr Hardy ,allégé de 4kg et première ligne au départ, Pourrait surprendre. |Nous accorderons des chances d’outsider à African Rock, déclassé ici et excellent front runner. Il s’est bien comporté à l’entraînement.
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFRICAN ROCK (525kg) Newcomer, well-trained, can make it | S.NARANG | nouveau | 5 | BN | 61 | D.Bheekary | 7 | New |
2 | MR HARDY (520kg) Draw 1, but more needed | C.RAMDIN | 5-2-8-3-5/ | 6 | ME | 61(-4) | N.S.Batchameah | 1 | 1.26.16 |
3 | CRAZY CHARLIE (450kg) Under-par in latest, better showing expected | G.ROUSSET | 0-R-1-3/4 | 4 | ST | 60.5 | S.Rama | 6 | 1.25.71 |
4 | RIVER THAMES (472kg) The horse to beat | S.JONES | 2-1-7-8/2 | 5 | N | 60.5 | S.Bussunt | 2 | 1.25.63 |
5 | STOCKBRIDGE (502kg) Place chance at best | P.MERVEN | 8-6-7-3-3/ | 6 | ZN | 60.5 | P.K.Horil | 3 | 1.26.74 |
6 | FAIRBANKS (449kg) Don’t write him off | V.ALLET | 4-4-4-1-2/ | 5 | BN | 59.5 | B.Fayd’herbe | 4 | 1.26.34 |
7 | LEARNING TO FLY (464kg) Only an outsider | A.PERDRAU | 0-0-0-4-5/ | 4 | STN | 59.5 | O.Sola | 8 | 1.25.89 |
8 | AMANDLA (452kg) Tough ask in this class | J.M.HENRY | 6-9-2-3/5 | 4 | N | 56 | B.Sooful | 5 | 1.25.80 |
9 | LE QUARTIER (445kg) Must be seen again | C.DABY | 0-0-0-0-7 | 3 | N | 56(-4) | M.Sonaram | 9 | 1.27.11 |
Notre sélection :River Thames devant Stockbridge, |Mr Hardy et African Rock
8e Course: THE CHICKADEE PLATE
Al Jazeera en position de force
Al Jazeera á la façon qu’il a travaillé à l’entraînement et compte tenu de son parcours sud-africain, Al Jazeera pourrait mettre tout le monde d’accord. Coursier qui a gagné en faisant la course à l’avant, il pourrait mettre à profit sa première ligne pour s’échapper dès le départ pour ne plus être rejoint. Surtout qu’il portera 4 kg de moins. La dernière course de Straight est á ignoré et devrait faire mieux ici, Duke Of York se présentera dans une bonne condition et avec une deuxième ligne devrait faire un bon parcours, c’est également le cas pour Sentido et Hardfallingrain déclassé ici, car il a bénéficié de remise au niveau du rating n’ayant pas couru depuis plus d’un an.
A suivre Seoul et Brabanzio.
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL JAZEERA (470kg) Newcomer, draw 1, watch | C.RAMDIN | nouveau | 4 | B | 61(-4) | N.S.Batchameah | 1 | New |
2 | HARDFALLINGRAIN (532kg) Newcomer, well-trained, can make it | C.DABY | nouveau | 4 | N | 61 | D.Bheekary | 3 | New |
3 | STRAIGHT (492kg) Better showing forthcoming | J.M.HENRY | 3-2-2-4/6 | 4 | BN | 60.5 | B.Sooful | 5 | 1.25.74 |
4 | DUKE OF YORK (467kg) Can be in the shake-up | R.MAINGARD | 3-7-4-R/3 | 4 | 60 | P.C.Orffer | 2 | 1.25.86 | |
5 | SENTIDO (498kg) Well-trained, big chance | V.ALLET | 5-8-3-2-4/ | 6 | U | 59.5 | B.Fayd’herbe | 4 | 1.25.80 |
6 | BRABANZIO (498kg) Debutant, watch | S.HURCHUND | nouveau | 3 | D | 59 | B.Bhaugeerothee | 7 | New |
7 | SEOUL (487kg) Debutant, watch | J.M.HENRY | nouveau | 3 | N | 59 | P.K.Horil | 6 | New |
8 | BIG SMOKE (419kg) Has it all to do | A.PERDRAU | 8/5-6-5-8/ | 5 | 53 | S.Rama | 8 | 1.26.54 |
Notre sélection : Al Jazeera devant Duke Of York, Sentido et Hardfallingrain.
K.S.B
Add Comment