Le taux d’inflation à Maurice passe de 1,7% à près de 6% en un an, rapporte le bureau national des statistiques. Au cours de cette période, c’est notamment les prix des produits alimentaires qui ont augmenté le plus devant ceux des boissons alcoolisées et des cigarettes (Voir tableau).
Le taux d’inflation en glissement annuel à Maurice augmente pour atteindre à la fin de juin 2021, 5,9% comparativement à 1,7% en juin 2020. Principalement tous les items du panier de la ménagère mauricienne ont augmenté.
A titre d’exemple, l’indice des prix à la consommation a notamment augmenté passant de 105,2 points à 111,4 points.
Ce sont les prix des aliments et boissons non alcoolisées qui ont augmenté le plus. L’indice a connu une progression de 10,6%.
L’indice des prix des boissons alcoolisées et cigarettes a enregistré une hausse de 8,3%, passant à 115 points.
Notons aussi la hausse de 5,8% des tarifs pour les services de santé et 5,7% pour le transport.
Items | Juin 2020 | Juin 2021 | Différence |
Nourriture et boissons non alcoolisées | 109,8 | 121,5 | +10,6 % |
Boissons alcoolisées et Cigarettes | 106,2 | 115 | +8,3 % |
Vêtements et chaussures | 106,3 | 108,8 | +2,3 % |
Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles | 94,6 | 92,9 | -1,8 % |
Ameublement, équipement ménager et entretien courant de la maison | 107,5 | 113,4 | +5,5 % |
Santé | 108 | 114,3 | +5,8 % |
Transport | 104,7 | 110,7 | +5,7 % |
Communication | 98,7 | 98,8 | +0,1 % |
Loisirs et Culture | 104 | 108,4 | +4,2 % |
Education | 102,2 | 107,7 | +5,4% |
Restaurants et hôtels | 107,1 | 111,5 | +4,1% |
Autres produits et services | 106,8 | 111,9 | +4,7% |
Tous les items | 105,2 | 111,4 | +5,9% |
Tous les items excluant l’alcool et la cigarette | 105 | 111 | +5,7% |
Add Comment