Le suspense durera jusqu’au bout dans l’épreuve principale (The Lightning Cup) de cette douzième journée de la saison hippique 2021 et qui sera disputée sur 900 mètres. Les chevaux véloces et spécialistes de la distance ont tiré une ligne extérieure mais portent un léger handicap, à l’instar de Rob Roy, Kamadeva et autre Master of Illusion alors que les finishers ont tiré une bonne ligne côté corde!
6eme Course: The Lighting Cup
Rob Roy peut surprendre
A première vue Alramz, vainqueur à sa dernière sortie, et Marauding, nettement battu dans le Barbé, se présentent comme les favoris de la course. Alramz a très bien fait sur 1000 à 1200m en Afrique du sud alors qu’un train rapide donnera l’occasion à Marauding de faire valoir ses qualités de finisseur. De sa deuxième ligne, Alramz aura le moyen de bien se placer avant de déployer sa pointe de vitesse, mais sa tâche paraît compliquée, car il rend du poids à ses principaux adversaires: 7.5kg à Rob Roy, 8 kg à Kamadeva et 5.5kg à Marauding.
Une course rondement menée fera l’affaire de Marauding lequel partira du troisième couloir. Marauding jouit d’une belle condition et il pourrait bien balayer d’un revers de la main les craintes de ceux qui croient que la transition de 1600m à 990m ne lui serait pas favorable.
Véritable spécialiste de la distance, ayant aligné ses cinq victoires au Champ de Mars sur le parcours du jour Rob Roy, qui ne portera que 53.5kg et Dinesh Sooful sur le dos, lequel a l’art de sortir rapidement sa monture des stalles, pourrait surmonter sa huitième ligne pour aller dicter son pas à l’épreuve. Si tel est le cas, il donnera du fil à retordre à ses adversaires au finish. On aurait tort de l’ignorer ici.
Kamadeva ne vient pas faire de la figuration dans cette course. Il s’est incliné de peu sur la distance devant Rob Roy après une course d’attente avec Rama en selle. Il a été confié une nouvelle fois à Rama. S’il parvient à surmonter sa huitième ligne pour se placer dans le sillage du meneur, il faudra compter avec lui en fin de parcours.
La dernière course de Virtue est à ignorer et il fera équipe avec un jockey expérimenté en la personne de Pravesh Horil. Il ne faut pas perdre de vue que ce coursier s’est déjà incliné de peu devant le redoutable Barrack Street sur le parcours du jour.
Vascostreettractor possède un joli pas initial et sa première ligne pourrait lui donner l’occasion de jouer aux troubles fêtes, dans la mesure il pourrait durcir la course sur les 200 premiers mètres pour les flyers. Mais si son jockey adopte cette tactique, il pourrait hypothéquer les chances de sa monture.
Puget Sound sera à sa première sortie de la saison et sa tâche s’annonce ardue face à des adversaires coriaces et plus aguerris.
Master Of Illusion sera à l’aise sur la distance et il sera cette fois ‘tongue-tied’ et avec 53kg sur le dos, il devrait espérer réussir une bonne course. Nous lui accorderons des chances d’outsider.
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALRAMZ (518kg) Genuine chance of confirming | R.MAINGARD | 0-0-0-9-1 | 4 | 61 | P.C.Orffer | 2 | 55.51 | |
2 | VIRTUE (498kg) Expected to show improvement | C.RAMDIN | 1-2-4/3-7 | 6 | O SN | 59.5 | P.K.Horil | 5 | 56.81 |
3 | VASCOSTREETTRACTOR (499kg) Draw 1, but more needed | S.JONES | 3-2-7/8-4 | 5 | N | 57 | R.Oliver | 1 | 57.57 |
4 | MARAUDING (548kg) Don’t write him off | GUJADHUR | 1-1-6/2-8 | 5 | S CN | 55.5 | S.Donohoe | 3 | 57.39 |
5 | PUGET SOUND (450kg) First start 2021, may need the run | S.P. NAGADOO | 8-7-6-3-7/ | 6 | B+T | 54 | N.S.Batchameah | 6 | 59.98 |
6 | ROB ROY (509kg) Genuine performer over the trip, chance | V.ALLET | 1-1-1-3/2 | 5 | B | 53.5 | B.Sooful | 9 | 55.34 |
7 | KAMADEVA (486kg) Genuine sort, big chance | R.GUJADHUR | 5-N-2/1-2 | 4 | N | 53 | S.Rama | 8 | 55.41 |
8 | MASTER OF ILLUSION (491kg) To be reviewed | C.DABY | 0-0-0-4-7 | 4 | BT1N | 53 | M.Sonaram | 7 | 57.07 |
9 | HUYSSTEEN [EA] (446kg) Merits the greatest of respect | R.GUJADHUR | 1-4-1/1-3 | 6 | SN | 53 | ———— | 4 | 56.86 |
Notre sélection : Rob Roy devant Marauding, Kamadeva et Alramz
1ere Course: The Road to Gold Plate
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL MADHAR (512kg) Better showing forthcoming | G.ROUSSET | 0-0-0-0-4 | 3 | N | 61 | B.Sooful | 10 | 1.26.66 |
2 | CLOUD SEEDER (447kg) Yet to prove his worth | A.SEWDYAL | 0-0-0-7-7 | 3 | BT1N | 61 | S.Rama | 9 | 1.27.87 |
3 | GLOBAL GLORY (444kg) Excellent debut, can go one better | P.MERVEN | 0-0-0-0-2 | 2 | N | 61 | R.Oliver | 7 | 1.26.36 |
4 | MASTER OF DISGUISE (479kg) Worth another look, chance | V.ALLET | 0-0-0-0-8 | 3 | 61 | B.Fayd’herbe | 5 | 1.27.16 | |
5 | XENON (433kg) Just an outsider | R.MAINGARD | 0-0-8-4-R | 3 | 61 | P.C.Orffer | 6 | 1.26.93 | |
6 | SAUNA’S CESSNA (493kg) Can make it two from two | C.DABY | 0-0-0-0-1 | 3 | BN | 60.5(-4) | M.Sonaram | 8 | 1.26.11 |
7 | BROOKLYN’S CHOICE (546kg) Newcomer, I.Santana on board | S.HURCHUND | nouveau | 4 | T | 60 | I.Santana | 11 | New |
8 | MASTEROFALLISURVEY (426kg) Draw 1, decent outsider | A.PERDRAU | 0-0-0-6-7 | 4 | B | 60(-4) | N.S.Batchameah | 1 | 1.27.27 |
9 | AFTER THE ORDER (474kg) Well drawn, big run forthcoming | C.RAMDIN | 4-4-8/4-4 | 5 | SN | 59.5 | P.K.Horil | 3 | 1.27.16 |
10 | ARNICA MONTANA (509kg) Debutant, watch | S.NARANG | nouveau | 4 | 59.5(-3) | A.Roy | 4 | New | |
11 | SUPREME ELEVATION [EA] (450kg) To be reviewed | J.M.HENRY | 0-0-0-0-7 | 3 | N | 61.5 | ———— | 2 | 1.28.26 |
Notre sélection: Global Glory devant Al Madhar,Sauna’s Cessna et After The Order
Chances d’outsider: Master of Disguise
2eme Course: The DR Kwan Plate
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LASAIR (514kg) First start 2021, may need the run | J.M.HENRY | 0-0-9-8-8/ | 5 | ON | 60 | B.Bhaugeerothee | 3 | 1.41.57 |
2 | NAO FAZ MAL (481kg) Class dropper, chance | R.GUJADHUR | 2-3-1/3-5 | 5 | STN | 60 | J.Allyhosain | 7 | 1.38.76 |
3 | SENOR’S GUEST (475kg) Merits the greatest of respect | G.ROUSSET | 3-1-6/7-3 | 5 | S | 60 | B.Sooful | 4 | 1.38.67 |
4 | STAR OF ZEUS (517kg) Class dropper, don’t write him off | P.MERVEN | 3-1-6/3-5 | 5 | N | 60 | R.Oliver | 5 | 1.39.57 |
5 | AFRICAN ROCK (521kg) Ignore last run, can be thereabouts | S.NARANG | 0-0-0-4-9 | 5 | ON | 59.5 | D.Bheekary | 9 | 1.39.64 |
6 | IMPERIAL RAGE (461kg) More needed to feature | S.JONES | 6-7-1/7-6 | 4 | BN | 59.5 | T.Juglall | 2 | 1.40.11 |
7 | PFORZHEIM (482kg) If he repeats last showing | S.P. NAGADOO | 0-0-0-6-3 | 3 | D | 59.5(-4) | N.S.Batchameah | 1 | 1.39.66 |
8 | GRAND VISION (509kg) Two from two? Favourite | GUJADHUR | 0-0-0-0-1 | 3 | N | 59 | S.Donohoe | 6 | 1.38.16 |
9 | MR GREEN STREET (473kg) Genuine chance of confirming | R.MAINGARD | 4-9/7-3-1 | 5 | BND | 58.5 | P.C.Orffer | 8 | 1.38.64 |
10 | OVERDOSE (433kg) Can go one better | A.SEWDYAL | 4-2/6-4-2 | 6 | N | 58 | S.Rama | 10 | 1.39.39 |
Notre sélection: Grand Vision devant Star Of Zeus, Pforzheim et Senor Guest
Chances d’outsider: Nao Faz Mal
3eme Course: The Domino Principle Plate
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIVERPOOL CHAMP (497kg) Taken to strike from the ace | G.ROUSSET | 0-0-0-3-4 | 4 | B1 | 60.5 | B.Sooful | 1 | 1.54.52 |
2 | OVATION AWARD (449kg) Worth a thought | G.ROUSSET | 3-4-3/6-3 | 5 | 60.5 | D.Bheekary | 5 | 1.55.34 | |
3 | SOCKEROO (480kg) Can do even better | GUJADHUR | 0-0-0-0-7 | 4 | 60.5 | S.Donohoe | 6 | 1.54.42 | |
4 | INAUGURATION (449kg) Can bounce back if reproduces last showing | C.RAMDIN | 6-4-7/4-2 | 5 | T | 59.5 | P.K.Horil | 4 | 1.54.86 |
5 | DROP KICK (503kg) Not prevented from showing up | V.ALLET | 5-7-8/2-9 | 5 | N | 59 | B.Fayd’herbe | 2 | 1.56.83 |
6 | JET STREAM (479kg) Don’t write him off | A.SEWDYAL | 5-7-7/1-10 | 5 | N | 59 | S.Rama | 7 | 1.55.67 |
7 | PROTEA PARADISE (480kg) Place chance at best | R.GUJADHUR | 4-5-10/5-5 | 5 | SN | 59 | B.Bhaugeerothee | 8 | 1.56.24 |
8 | ARLINGTONS REVENGE (459kg) Capable of confirming | S.JONES | 4-5-4/4-1 | 5 | BN | 58 | J.Allyhosain | 3 | 1.55.13 |
9 | EIGHT CITIES (503kg) Chances limited | V.ALLET | 9-9-9/7-8 | 6 | 55.5(-3) | A.Roy | 9 | 1.55.67 |
Notre sélection: Sockeroo devant Liverpool Champ, Arlington revenge et Inauguration
Chances d’outsider: Eight Cities
4eme Course: The Azul Cup
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BACKPACKER (479kg) Big player in this | V.ALLET | 0-0-0-10-4 | 4 | BN | 60 | B.Fayd’herbe | 4 | 1.25.81 |
2 | BERGERAC (507kg) Newcomer, watch closely | A.SEWDYAL | nouveau | 4 | BTN | 60 | S.Rama | 9 | New |
3 | STREAM AHEAD (474kg) Has it all to do | C.DABY | 3-1-N/6-7 | 5 | SN | 60(-4) | M.Sonaram | 3 | 1.25.61 |
4 | BATTLE OF ALESIA (460kg) Has improved, chance | R.GUJADHUR | 0-0-0-5-3 | 4 | SN | 59.5 | J.Allyhosain | 7 | 1.25.37 |
5 | CREATION (454kg) Blinkered first time, draw 1 | S.P. NAGADOO | 0-0-0-0-9 | 4 | B1 | 59.5 | G.D.Aucharuz | 1 | 1.26.19 |
6 | NOIR’S BOY (476kg) Debutant, watch | S.JONES | nouveau | 3 | N | 59.5 | T.Juglall | 5 | New |
7 | PRINCE OF PERSIA (467kg) Rated as the biggest threat to the favourite | GUJADHUR | 5-1/3-2-4 | 4 | TN | 59.5 | S.Donohoe | 8 | 1.26.31 |
8 | BLACKBURN ROC (478kg) The horse to beat | G.ROUSSET | 8-1-1/2-1 | 5 | B | 59 | B.Sooful | 6 | 1.25.43 |
9 | ARABIAN AIR (488kg) More needed to feature | C.RAMDIN | 5-9-6-4/5 | 5 | T+D | 58 | P.K.Horil | 2 | 1.26.31 |
Notre sélection: Blackburn Roc devant battle of Alesia, Prince Of Persia et Backpacker
Chances d’outsider: Arabian Air
5eme Course: The Armed Guard Cup
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IDITAROD TRAIL (460kg) Class dropper, big run forthcoming | G.ROUSSET | 1-2-7/6-10 | 5 | N | 61.5 | B.Sooful | 4 | 1.37.22 |
2 | TRIPLE FATE LINE (495kg) Tipped to seal hat-trick from the ace | S.HURCHUND | 5-4-R/1-1 | 5 | N | 60 | I.Santana | 1 | 1.37.41 |
3 | STOPALLTHECLOCKS (508kg) To be reviewed | C.DABY | 0-0-7-7-9 | 4 | SD | 59.5(-4) | M.Sonaram | 2 | 1.38.47 |
4 | SPECIAL BLEND (494kg) Must be seen again | S.P. NAGADOO | 0-0-0-0-9 | 4 | B | 59 | G.D.Aucharuz | 6 | 1.38.39 |
5 | HAYLOR (518kg) Worth a thought | S.JONES | 5-1/9-8-5 | 6 | BD | 58.5 | D.Bheekary | 5 | 1.37.88 |
6 | TSITSIKAMMA DANCE (514kg) Capable of confirming | R.MAINGARD | 5-5-4/2-1 | 6 | 57.5 | R.Joorawon | 7 | 1.37.84 | |
7 | SPRING MAN (470kg) Chosen by P-C.Orffer | R.MAINGARD | 1-7-1-4/6 | 6 | 57 | P.C.Orffer | 3 | 1.37.92 | |
8 | RED MARS (534kg) Don’t write him off | S.JONES | 2-2-2/5-3 | 6 | SN | 56(-3) | A.Roy | 8 | 1.37.96 |
9 | SEA AIR (492kg) Just an outsider | C.RAMDIN | 0-3-1-5/5 | 5 | ND | 54 | P.K.Horil | 9 | 1.38.46 |
Notre sélection: Triple Fate line devant Spring Man, Iditarod Trail et Haylor
Chances d’outsider: Special Blend
7eme Course: The Derby O’Gill Plate
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G I JOE (517kg) The horse to beat | P.MERVEN | 0-0-1-3-1 | 4 | BN | 61.5 | R.Oliver | 6 | 1.54.91 |
2 | PADDINGTONS LUCK (494kg) Never confirmed win in seasonal debut | G.ROUSSET | 7-2/1-8-10 | 5 | S | 61 | B.Sooful | 1 | 1.55.68 |
3 | MOONRISE SENSATION (517kg) Just an outsider | A.SEWDYAL | 6-6-9/6-6 | 7 | ON | 60.5 | S.Rama | 5 | 1.55.78 |
4 | POWER TOWER (467kg) Never confirmed | R.GUJADHUR | 1-2-3/1-6 | 6 | TN | 60.5 | D.Bheekary | 7 | 1.56.33 |
5 | NIMITZ (455kg) Capable of confirming | S.JONES | 0-5-6/3-1 | 4 | BN | 60 | J.Allyhosain | 4 | 1.55.41 |
6 | WORDBUSTER (515kg) Eye-catching finish last time out, worthy a thought | V.ALLET | 2-8-2/8-4 | 5 | N | 57.5 | B.Fayd’herbe | 2 | 1.55.74 |
7 | ITALIAN WAY (453kg) Not prevented from making it | V.ALLET | 1-2/3-5-3 | 5 | B | 57(-3) | A.Roy | 3 | 1.56.27 |
Notre sélection: G.I Joe devant Italian Way, Power Tower et Nimitz
Chances d’ousider: Wordbuster
8eme Course: The Gaston Desjardins Plate
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALMOST WINTER (494kg) Newcomer, keep an eye on him | A.PERDRAU | nouveau | 3 | TND | 61 | O.Sola | 6 | New |
2 | GO JEWEL (514kg) Three from three? Favourite | V.ALLET | 0-0-0-1-1 | 4 | N | 61 | B.Fayd’herbe | 2 | 56.91 |
3 | GUNNER RUNNER (462kg) Should run on improvement in this class | G.ROUSSET | 2-6-6/8-7 | 4 | B1 | 61 | B.Sooful | 4 | 57.84 |
4 | INTOTHEMYSTIC (510kg) Must be seen again | S.NARANG | 0-0-0-0-10 | 4 | BN | 61(-4) | N.S.Batchameah | 9 | 57.58 |
5 | MOROCCAN RETREAT (445kg) Newcomer, watch | J.M.HENRY | nouveau | 3 | N | 61 | S.Rama | 8 | New |
6 | SAN ANDREAS (439kg) Debutant, watch | S.JONES | nouveau | 3 | N | 61 | T.Juglall | 5 | New |
7 | STONE CIRCLE (461kg) Newcomer, keep an eye on him | R.MAINGARD | nouveau | 3 | N | 61 | P.C.Orffer | 3 | New |
8 | CRUSHING FORCE (475kg) More needed to feature | J.M.HENRY | 0-1/8-5-4 | 3 | B | 57.5 | G.D.Aucharuz | 7 | 57.16 |
9 | NEW ABBEY (433kg) Well-trained, can frighten the favourite | S.HURCHUND | 0-6-9-5-4/ | 4 | N | 57 | I.Santana | 1 | 57.84 |
Notre sélection: Go Jewel devant Almost Winter, Stone Circle et New Abbey
Chances d’outsider: Crushing Force
K.S.B
Add Comment