Hippisme: Retrouvez les analyses et pronostics de la 13ème journée. Six partants se disputeront la victoire dans l’épreuve principale, The City of Port Louis Cup, et qui est aussi la troisième manche du championnat des 3 ans. L’épreuve sera courue sur 1600m. Footy Goal fera-t-il amende honorable cette fois-ci?
6eme Course: The City of Port Louis Cup
Le vainqueur de deux premières manches, Vars Elusion tentera d’aligner sa troisième victoire consécutive. Il est une fois encore le poids plume de l’épreuve mais le parcours est plus long de 200m et si l’on ajoute les 22m additionnels en raison des “false rails” qui sont à 4m25 on est en droit de se demander si Vars Elusion pourra maintenir son invincibilité. Il ne faut pas oublier qu’il a bien fait sur 1500m en Afrique du sud. Véloce au départ, il pourrait facilement surmonter sa sixième ligne pour s’installer en tête et diriger l’épreuve à sa guise. Son jockey, T.Juglall le connaît très bien pour l’avoir conduit à la victoire en deux occasions. Il portera huit kilos de moins que son principal concurrent, Footy Goal, qu’il a devancé lors de ses deux précédentes sorties.
La tactique employée avec Footy Goal lors de ses deux précédentes sorties n’a convaincu personne. Le jockey de Footy Goal n’a aucun prétexte cette fois car ce cheval a tiré la première ligne et n’aura aucun effort à fournir pour se placer idéalement. A sa dernière sortie, Footy Goal avait zigzagué dans la ligne droite pour trouver le passage alors que Vars Elusion filer droit vers le but ! Le coup de rein dont avait fait étalage Footy Goal lors de ses débuts au Champ de Mars nous fait penser qu’il peut bien prendre la mesure de Vars Elusion s’il est monté intelligemment. Le jockey Orffer trouvera-t-il la bonne inspiration ?
Taking Silk, le seul des six partants à avoir triomphé sur 1600m, court mieux proche du pas. Il se retrouve sur un parcours à sa convenance. Taking Silk pourrait tirer avantage de son poids plume, de sa quatrième ligne et de la monte de Dinesh Sooful pour se placer dans le sillage des chevaux de tête et ensuite déployer son finish. A sa dernière sortie, bien que gêné peu après le départ, il parvint à prendre la troisième place derrière Silver Heritage. Il ne vient pas faire de la figuration et pourrait renverser les pronostics.
Absolutist, auteur de bons chronos à l’entraînement après ses débuts sur le parcours du jour, tentera de créer la surprise. Il parait qu’il soit un finisher et a progressé depuis sa première sortie au point de convaincre son entraîneur de l’aligner ici. Il a une petite chance de figurer à l’arrivée.
Zo Lucky a profité de sa première sortie pour avoir un galop de course et il revient dans une condition nettement améliorée. D’ailleurs il a réalisé de jolis chronos à l’entraînement. Mais est-ce suffisant pour espérer prendre le dessus sur ses concurrents ?
Les 990m de ses débuts n’étaient probablement pas à la convenance de Take On Me .Il aura l’occasion de mieux s’exprimer sur les 1600m.Il reçoit 5.5kg de Footy Goal et sa troisième ligne lui permettra de se placer idéalement. On s’attend à ce qu’il réalise une bien meilleure course.
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOOTY GOAL (498kg) Can make it third time lucky | R.MAINGARD | 0-0-0-3-2 | 3 | D | 60 | P.C.Orffer | 1 | 1.38.22 |
2 | ZO LUCKY (476kg) Needed debut run, better showing on the cards | S.JONES | 0-0-0-R-5 | 3 | N | 56 | D.Bheekary | 5 | 1.41.73 |
3 | ABSOLUTIST (542kg) Can make the frame | A.SEWDYAL | 0-0-0-0-6 | 3 | N | 54.5 | S.Rama | 2 | 1.39.67 |
4 | TAKE ON ME (450kg) To be reviewed | S.P. NAGADOO | 0-0-0-0-7 | 3 | D | 54.5 | K.Kalychurun | 3 | 1.40.18 |
5 | TAKING SILK (457kg) Don’t write him off | G.ROUSSET | 0-0-0-0-3 | 3 | S | 53.5 | B.Sooful | 4 | 1.38.25 |
6 | VAR’S ELUSION (477kg) Three-Year old champion, can make it a clean sweep | S.JONES | 0-0-0-1-1 | 3 | N | 52 | T.Juglall | 6 | 1.38.04 |
Notre sélection: Footy Goal devant Vars Elusion, Taking Silk et Zo Lucky
1ere Course: The Berverly Hills Plate
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JET PATH (518kg) Just an outsider | V.ALLET | 8/10-7-6-4 | 6 | T | 61.5(-3) | A.Roy | 9 | 1.30.49 |
2 | JUSTINIAN (486kg) Taken to go one better | GUJADHUR | 0-0-0-6/2 | 4 | TN | 61.5 | S.Bussunt | 4 | 1.29.47 |
3 | LE QUARTIER (428kg) Yet to prove his worth | C.DABY | 0-0-0-7-8 | 3 | SN | 61(-3) | M.Sonaram | 5 | 1.32.29 |
4 | WHAT A KID (464kg) Not prevented from showing up | R.GUJADHUR | 5-5/2-6-3 | 4 | BN | 60.5 | D.Bheekary | 10 | 1.30.42 |
5 | ROCHESTER (449kg) Ignore last run, can rebound | J.M.HENRY | 6-9/1-2-8 | 5 | D | 60 | J.Allyhosain | 3 | 1.29.16 |
6 | LADY’S KNIGHT (450kg) Must be seen again | R.MAINGARD | 2-2-3-4/9 | 5 | SN | 59.5(-4) | N.S.Batchameah | 6 | 1.29.42 |
7 | MILLION DOLLAR MAN (464kg) Eye-catching debut, respect | C.RAMDIN | 0-0-0-0-3 | 3 | STN | 59.5 | P.K.Horil | 7 | 1.32.15 |
8 | TIGER’S BOND (470kg) Can confirm from the ace | A.PERDRAU | 5-3-9/4-1 | 5 | N | 59.5 | G.D.Aucharuz | 1 | 1.29.88 |
9 | CAPTAIN FALCON (466kg) Genuine chance of going one better | GUJADHUR | 8-2/5-1-2 | 6 | N | 59 | Y.Emamdee | 2 | 1.29.63 |
10 | SPECIAL FORCE (471kg) Not on last showing | S.P. NAGADOO | 10-11-3/4-8 | 5 | B+H | 53 | B.Sooful | 8 | 1.30.21 |
Notre sélection: Justinian devant Captain Falcon,Rochester et Tiger’s Bond
2eme Course: The T.C. Bradshaw Plate
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESERT BOY (516kg) Tipped to run a cracker | A.PERDRAU | 0-0-0-0-6 | 3 | N | 60 | G.D.Aucharuz | 3 | 1.25.36 |
2 | GLOBAL SPECTRUM (491kg) Must be seen again | R.MAINGARD | 0-0-0-0-6 | 3 | 60 | P.C.Orffer | 5 | 1.27.49 | |
3 | RAIN MUST FALL (460kg) Newcomer, watch | A.PERDRAU | nouveau | 3 | N | 60 | O.Sola | 2 | New |
4 | TICKET TO CAIRO (503kg) Blinkered, draw 1 | J.M.HENRY | 0-0-0-6-4 | 3 | B1 | 60 | J.Allyhosain | 1 | 1.25.45 |
5 | ULTIMATE WARRIOR (461kg) Big chance of going one better | R.GUJADHUR | 0-0-0-0-2 | 3 | TN | 60 | D.Bheekary | 7 | 1.25.13 |
6 | FOLLOW SUIT (456kg) Place chance at best | C.DABY | 0-0-0-8-4 | 3 | N | 59.5(-3) | M.Sonaram | 6 | 1.25.42 |
7 | CELESTIAL MAGMA (490kg) Newcomer, watch | P.MERVEN | nouveau | 2 | BN | 57.5 | R.Oliver | 4 | New |
Notre sélection: Desert Boy devant Follow Suit, Ultimate Warrior et Ticket To Cairo
3eme Course: The Trump Plate
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSON (469kg) Debutant, would have preferred longer | S.JONES | nouveau | 4 | N | 61 | T.Juglall | 3 | New |
2 | DONNAN (505kg) Can be thereabouts | S.NARANG | 10-1-1-4/3 | 5 | B+TN | 61 | G.D.Aucharuz | 8 | 58.58 |
3 | GOOD BUDDY (452kg) Can confirm | J.M.HENRY | 6-3/7-4-1 | 5 | N | 61 | J.Allyhosain | 9 | 56.85 |
4 | GUNSTON (471kg) Chances limited | S.HURCHUND | 7-5-4/7-9 | 5 | T+N | 61 | I.Santana | 2 | 58.16 |
5 | HIGH VOLTAGE (470kg) Yet to prove his worth | A.SEWDYAL | 0-0-R-6-9 | 4 | B1N | 61 | S.Rama | 7 | 58.96 |
6 | WAIMEA (492kg) Blinkered, outside chance | J.M.HENRY | 0-0-0-7-7 | 4 | B1 | 61 | B.Sooful | 4 | 60.18 |
7 | GO JEWEL (510kg) Four in-a-row? Favourite | V.ALLET | 0-0-1-1-1 | 4 | N | 59 | B.Fayd’herbe | 5 | 56.42 |
8 | ROCK MANOR (461kg) Don’t write him off | C.RAMDIN | 2-4-2/5-3 | 4 | ND | 59 | P.K.Horil | 6 | 56.92 |
9 | NINOTTO [EA] (511kg) Class dropper, draw 1, can strike | R.GUJADHUR | 5-2-5/3-5 | 4 | TN | 62 | ———— | 1 | 56.88 |
Notre sélection: Go Jewel devant Good Buddy, Gunston et Rock Manor
4eme Course: The Cheeky Boy Plate
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOLD PHOENIX (478kg) The horse to beat from the ace | S.JONES | 3-1-1/4-2 | 4 | BTN | 61(-3) | A.Roy | 1 | 1.25.31 |
2 | TIMES NEW ROMAN (437kg) Newcomer, keep an eye on him | A.PERDRAU | nouveau | 3 | 60.5 | J.Allyhosain | 6 | New | |
3 | TIGER’S ROCK (417kg) Must be seen again | J.M.HENRY | 0-0-0-0-7 | 4 | N | 60 | K.Kalychurun | 3 | 1.28.21 |
4 | GREAT STOHVANEN (531kg) To be reviewed | A.SEWDYAL | 4-2-5-6/6 | 5 | ON | 59.5 | S.Rama | 2 | 1.27.49 |
5 | WALLS OF DUBROVNIK (487kg) Can seal hat-trick | S.HURCHUND | 0-0-0-1-1 | 3 | 59.5 | I.Santana | 7 | 1.25.09 | |
6 | CAPTAIN GARETT (460kg) Genuine chance in this even over 1400m | G.ROUSSET | R-2/1-1-2 | 4 | N | 59 | B.Sooful | 4 | 1.25.22 |
7 | CANDLE COVE (484kg) Must be seen again | S.NARANG | 0-0-0-0-6 | 4 | N | 57 | D.Bheekary | 5 | 1.27.64 |
Notre sélection: Walls Of Dubrovnik devant Bold Phoenix, Tigers Rock et Times New Roman
5eme Course: The City of London Cup
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHARLESTON HERO (485kg) Class dropper, the horse to beat | V.ALLET | 8/R-6-R-5 | 7 | P | 60.5 | B.Fayd’herbe | 3 | 1.56.11 |
2 | CONSUL OF WAR (516kg) Expected to perform much better | C.DABY | 3-3-2/4-6 | 6 | N | 60.5(-3) | M.Sonaram | 10 | 1.54.72 |
3 | KAZAAR (465kg) To be reviewed | A.PERDRAU | 3-5-7/6-7 | 6 | N | 60.5 | J.Allyhosain | 1 | 1.56.27 |
4 | OVER THE ODDS (484kg) Yet to prove his worth | S.JONES | 0-0-0-6-7 | 4 | N | 60 | T.Juglall | 6 | 1.56.33 |
5 | CYBER SPECIAL (493kg) Capable of confirming | G.ROUSSET | 5-2-3-1/1 | 5 | 59.5 | B.Sooful | 5 | 1.54.78 | |
6 | INN A MILLION (498kg) Just an outsider | S.NARANG | 1-2-6/8-6 | 7 | BY | 59.5 | G.D.Aucharuz | 9 | 1.57.24 |
7 | JOHN HANCOCK (428kg) Can confirm if he repeats last showing | GUJADHUR | 9-6-3/6-1 | 4 | SN | 59 | S.Donohoe | 7 | 1.54.88 |
8 | SENATLA (550kg) Not disgraced last time out | C.RAMDIN | 7-3-8-3/4 | 5 | 57 | P.K.Horil | 4 | 1.56.34 | |
9 | SYDS LIASON (499kg) Can be thereabouts | R.GUJADHUR | 0-0-3-3-4 | 3 | BN | 56.5 | D.Bheekary | 8 | 1.54.81 |
10 | SNOWY MOUNTAIN [EA] (495kg) Interesting outsider | A.PERDRAU | 0-0-0-9-4 | 5 | BN | 56.5 | ———— | 2 | 1.55.21 |
Notre sélection: Charleston Hero devant John Hancock, Over The Odds et Syds Liason
7eme Course: The Elaine Plate
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALLANTINE HALL (523kg) Well-trained, can strike | GUJADHUR | 6-3-2-9/5 | 4 | BT | 60 | S.Donohoe | 7 | 1.29.37 |
2 | STRAIGHT (494kg) Can seal hat-trick | J.M.HENRY | 2-4/6-1-1 | 4 | BN | 60 | B.Sooful | 4 | 1.28.74 |
3 | BADAWEE (476kg) Not on last run | S.JONES | 8/9-6-2-9 | 6 | N | 59.5 | T.Juglall | 5 | 1.29.68 |
4 | MAN FROM SEATTLE (453kg) Place chance at best | R.GUJADHUR | 3-9-3/6-5 | 6 | 59.5 | J.Allyhosain | 10 | 1.29.96 | |
5 | RUBY SPIRIT (475kg) Can confirm | A.SEWDYAL | 5-4/4-2-1 | 5 | N | 59.5 | S.Rama | 3 | 1.28.55 |
6 | COURTROOM MAGIC (482kg) Can double the score | A.PERDRAU | 0-0-0-2-1 | 3 | ND | 59 | G.D.Aucharuz | 2 | 1.28.49 |
7 | SACRED NIGHT (461kg) Needed last run, keep an eye on him | V.ALLET | 3-1-2-6/6 | 5 | U | 59 | B.Fayd’herbe | 6 | 1.29.68 |
8 | TRAVELIN MAN (560kg) Runs well fresh, watch | R.MAINGARD | 0-0-3-2-4/ | 4 | 59 | P.C.Orffer | 1 | 1.28.64 | |
9 | RED ROCK CANYON (453kg) Must be seen again | S.P. NAGADOO | 0-0-0-0-10 | 4 | TN | 58.5(-4) | N.S.Batchameah | 8 | 1.30.71 |
10 | CAPTAIN SCABIOSA (516kg) Debutant, watch | S.HURCHUND | nouveau | 3 | 57.5 | I.Santana | 11 | New | |
11 | PERFECT PURSUIT [EA] (473kg) To be reviewed | S.NARANG | 6-5/5-6-5 | 5 | H | 58 | ———— | 9 | 1.29.92 |
Notre sélection: Courtroom Magic devant Straight, Ruby Spirit et Sacred Night
8eme Course: The Ten Cents Plate
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORT MCHENRY (442kg) J.Allyhosain on board, watch | J.M.HENRY | 0-0-0-0-8 | 3 | D | 61.5 | J.Allyhosain | 4 | 59.26 |
2 | PIN DROP (413kg) Newcomer, watch | S.P. NAGADOO | nouveau | 3 | T | 61.5(-4) | N.S.Batchameah | 2 | New |
3 | COUP FOR LUTE (483kg) Constantly improving, chance | C.DABY | 0-0-4-5-3 | 3 | P | 61(-3) | M.Sonaram | 5 | 58.57 |
4 | GUNNER RUNNER (466kg) Hard to follow | G.ROUSSET | 6-6/8-7-5 | 4 | B | 61 | B.Sooful | 6 | 58.74 |
5 | JACK TARR (471kg) Promising newcomer, watch | R.MAINGARD | nouveau | 2 | 61 | P.C.Orffer | 8 | New | |
6 | MR MOGAMBO (478kg) Just an outsider | S.NARANG | 3-3-4-5/R | 4 | T+N | 60.5(-3) | A.Roy | 3 | |
7 | BRABANZIO (495kg) Can run on improvement | S.HURCHUND | 0-0-0-0-7 | 3 | N | 59 | I.Santana | 7 | 59.32 |
8 | ARCTIC FLYER (457kg) Draw 1, decent outsider | S.P. NAGADOO | 5-7/3-5-7 | 7 | MH | 57.5 | G.D.Aucharuz | 1 | 58.72 |
Notre sélection: Coup For Lute devant Jack Tarr, Gunner Runner et Brabanzio
K.S.B
Add Comment