Hippisme: Retrouvez les analyses et pronostics de la 15ème journée. La troisième et dernière manche du championnat de 4-ans se disputera sur 1850m. Dotée de The Mauritius Derby Cup, cette épreuve de Groupe 1, réunira six partants dont deux partants des écuries R.Gujadhur et S.Jones respectivement.
7eme Course: THE MAURITIUS DERBY CUP
Si Padre Pio a triomphé sur 1800m, Fools Gold s’est bien défendu sur 1850 derrière Alyaasaat. Les deux chevaux se présenteront sous une superbe forme. Mais Fools Gold, à poids d’âge, a un avantage certain. Son entraîneur avait des visées sur la course d’aujourd’hui, donc on ne peut le juger sur sa dernière course sur 1600m, remportée par son compagnon d’écurie, Kayden’s Pride, favori de la course. Il n’aura qu’à suivre le leader éventuel de la course avant de partir de loin et faire sentir sa présence vers la fin. Loin d’être un désavantagé, sa quatrième ligne lui permettra de ne pas se faire enfermer sur les barres et si le train est lent de partir pour courir dans son pas.
Padre Pio avait déjà couru sur les premiers 600m initiales à sa dernière sortie et n’avait plus rien à offrir par la suite. Il ne doit pas nécessairement courir à l’avant et peut suivre le leader avant de fondre sur lui dans les 500 derniers mètres. S’il ne ressent pas les séquelles de sa dernière course, il devrait courir sur sa vraie valeur, surtout si le jockey Fayd’herbe se montre bien inspiré.
Derrière ces deux chevaux, Bag Of Tricks bien que désavantagé au handicap, a tiré une bonne troisième ligne et s’il se révélé le plus rapide au départ pour courir soit à l’avant soit tout juste derrière le leader, il pourrait créer la surprise d’autant plus qu’il s’étend bien sur un parcours où il a triomphé. Il part avec l’étendard d’outsider.
Battle Of Alesia demeure le dark horse de la course car il n’a pas encore couru sur sa vraie valeur jusqu’ici. Son entourage a-t-il pu trouver la bonne solution pour le cheval ?
La présence de Hubble, deuxième ligne au départ, est semble-t-il pour assurer un bon pas à l’épreuve pour favoriser son compagnon d’écurie, Padre Pio. Confié à T.Juglall qui s’est révélé un bon juge de pas ayant mené Vars Elusion à la victoire de bout en bout en trois occasions. Pourra-t-il en faire de même avec Hubble ? Tâche pas facile face à une opposition coriace.
Special Blend a couru en progrès à sa dernière sortie et il pourrait figurer à l’arrivée s’il prend un bon départ.
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOOLS GOLD (474kg) In vastly improved condition, can make it | R.MAINGARD | 3-3-3/6-3 | 5 | ND | 58 | P.C.Orffer | 4 | 1.54.88 |
2 | SPECIAL BLEND (498kg) Eye-catching run last time out, decent outsider | S.P. NAGADOO | 0-0-0-9-9 | 5 | BN | 58 | G.D.Aucharuz | 1 | 1.55.86 |
3 | PADRE PIO (507kg) Ignore last run, tipped to bounce back | S.JONES | 0-0-2-1-6 | 5 | N | 58 | B.Fayd’herbe | 5 | 1.54.35 |
4 | BATTLE OF ALESIA (461kg) Not on last showing | R.GUJADHUR | 0-0-5-3-5 | 5 | SN | 58 | P.K.Horil | 6 | 1.54.76 |
5 | BAG OF TRICKS (534kg) Capable of going one better | R.GUJADHUR | 0-0-3-3-2 | 5 | BN | 58 | S.Donohoe | 3 | 1.54.26 |
6 | HUBBLE (506kg) Tough task awaiting | S.JONES | 7/7-5-2-6 | 5 | TN | 58 | T.Juglall | 2 | 1.54.41 |
Notre sélection: Fools Gold devant Padre Pio, Bag of Tricks et Special Blend
1ere Course: THE AFICIONADO PLATE
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARTAX (490kg) Place chance at best | A.SEWDYAL | 3/6-7-4-7 | 7 | N | 61(-4) | I.Taka | 4 | 1.29.69 |
2 | Chances limited | 7-7/7-3-8 | 5 | B | 60.5(-1.5) | 0 | 1.30.54 | ||
3 | NEWSMAN (477kg) Will go close | R.GUJADHUR | 4-4-2/2-3 | 8 | B+N | 60 | D.Bheekary | 7 | 1.28.87 |
4 | XANTHUS (487kg) The horse to beat | P.MERVEN | 8/3-5-2-2 | 7 | N | 59.5 | R.K.Chumun | 6 | 1.29.57 |
5 | MARK TAPLEY (418kg) To be reviewed | V.ALLET | 8-8-9-5/6 | 7 | B | 59(-3) | A.Roy | 3 | 1.32.47 |
6 | MIDNIGHT MESSENGER (443kg) Consider on recent form | S.P. NAGADOO | 2-5-6/3-3 | 8 | B | 58.5 | G.D.Aucharuz | 8 | 1.30.11 |
7 | BYPASS (469kg) If he repeats last run | S.P. NAGADOO | 9-10-3-8/2 | 7 | 57.5(-4) | N.S.Batchameah | 5 | 1.29.37 | |
8 | SARAH’S SECRET (494kg) Draw 1, genuine chance of bouncing back | C.RAMDIN | 5-9-5/6-2 | 8 | S | 56 | R.Hoolash | 1 | 1.30.14 |
9 | NEW GOLDEN AGE (475kg) Represents in-form yard, watch | A.PERDRAU | 5-3-9-4/8 | 8 | TN | 55.5 | O.Sola | 9 | 1.29.63 |
10 | GREATFIVEEIGHT (508kg) Can go one better if he repeats last run | C.DABY | 4/9-4-9-2 | 9 | S | 54.5(-3) | M.Sonaram | 2 | 1.28.98 |
1ère Course: Newsman devant Midnight Messenger, Sarah’s Secret et Greatfiveeight.
2eme Course: THE BARBER PLATE
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALPIROD (499kg) Must be seen again | P.MERVEN | 0-0-0-0-8 | 4 | O PN | 60 | R.Oliver | 2 | 1.32.00 |
2 | FAIRBANKS (445kg) Can do even better | V.ALLET | 1-2/7-6-4 | 6 | OD | 60 | B.Fayd’herbe | 8 | 1.31.11 |
3 | MIDDLE PATH (525kg) Class dropper, improved run expected | R.GUJADHUR | 5-3-1-5/7 | 7 | BCN | 60 | R.Joorawon | 7 | 1.30.87 |
4 | MOUNTED WARRIOR (473kg) Newcomer, watch | C.DABY | nouveau | 4 | N | 60(-3) | M.Sonaram | 4 | New |
5 | STAGEWORLD (508kg) Needed debut run, watch | A.PERDRAU | 0-0-0-0-6 | 4 | N | 60 | G.D.Aucharuz | 3 | 1.31.51 |
6 | Must be seen again | 0-0-0-0-8 | 4 | N | 60 | 0 | 1.32.79 | ||
7 | CAPKUTA (510kg) Draw 1, worth a thought | J.M.HENRY | 0-5-5/6-4 | 5 | N | 59.5 | B.Sooful | 1 | 1.28.80 |
8 | RED FORCE ONE (495kg) The horse to beat | R.GUJADHUR | 0-0-2-1-3 | 4 | TN | 59.5 | P.K.Horil | 9 | 1.28.88 |
9 | HEART OF DARKNESS (487kg) Never confirmed victory in seasonal debut | S.NARANG | 3-4/1-6-6 | 9 | ST | 59 | D.Bheekary | 6 | 1.29.61 |
10 | TARANAKI (492kg) First start 2021, may need the run | G.ROUSSET | 6-3-2-4-6/ | 7 | 59 | N.Teeha | 5 | 1.28.98 |
2e Course: Red Force One devant Mounted Warrior, Capkuta et Stageworld.
3eme Course: THE BOLD STATEMENT PLATE
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERNIE (520kg) Class dropper, in good form, can strike | J.M.HENRY | 7-7/6-4-2 | 9 | N | 60 | G.D.Aucharuz | 3 | 1.24.66 |
2 | DESERT ILLUSION (459kg) Well-trained, chance | S.NARANG | 0-0-4-1-7 | 4 | SN | 59.5 | D.Bheekary | 2 | 1.24.68 |
3 | DOUBLETHINK (482kg) Capable of far better | R.GUJADHUR | 0-6/4-2-3 | 5 | MN | 59 | B.Sooful | 5 | 1.24.55 |
4 | ITALIAN WAY (452kg) Trip too sharp? | V.ALLET | 2/3-5-3-4 | 6 | O | 58.5 | B.Fayd’herbe | 4 | 1.25.21 |
5 | RIVER THAMES (475kg) Capable of confirming | S.JONES | 8/2-6-8-2 | 6 | N | 58.5 | T.Juglall | 7 | 1.25.16 |
6 | STOCKBRIDGE (499kg) Genuine chance from the ace | P.MERVEN | 7-3-3/5-3 | 7 | ZN | 58 | R.Oliver | 1 | 1.24.97 |
7 | ZENO (512kg) Just an outsider | V.ALLET | 0-N-8/5-5 | 5 | D | 57.5(-3) | A.Roy | 6 | 1.25.25 |
3e Course: Desert Illusion devant Doublethink, Ernie et Stockbridge
4eme Course: THE MAJOR PROSPECT PLATE
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMP DAVID (527kg) Class dropper, improvement forthcoming | G.ROUSSET | 8-3/2-1-5 | 5 | 60 | B.Sooful | 9 | 1.31.59 | |
2 | COPENHAGEN (443kg) Capable of doubling the score | V.ALLET | 3-4/2-6-1 | 6 | N | 60 | B.Fayd’herbe | 4 | 1.31.67 |
3 | MEMPHIS MAFIA (473kg) Runs well fresh, big chance | R.MAINGARD | 1-5-1/1-2 | 9 | 60 | P.C.Orffer | 6 | 1.31.41 | |
4 | THE BYZANTINE (466kg) Tipped to bounce back | J.M.HENRY | 6/R-4-8-2 | 7 | N | 60 | G.D.Aucharuz | 5 | 1.32.54 |
5 | BELLAGIO KING (476kg) Newcomer, watch | S.P. NAGADOO | nouveau | 5 | BN | 59.5 | R.Joorawon | 8 | New |
6 | BLACK INDY (482kg) Can make the frame | P.MERVEN | 5-6-9-2/4 | 6 | SN | 59.5 | R.Oliver | 7 | 1.32.86 |
7 | EDGE OF THE SUN (496kg) Good place chance | A.SEWDYAL | 2-6/4-10-4 | 7 | BPN | 59.5 | S.Rama | 3 | 1.33.14 |
8 | PERFECT PURSUIT (472kg) Must do more to feature | S.NARANG | 6-5/5-6-5 | 6 | H | 56.5 | O.Sola | 1 | 1.33.89 |
9 | MASTER MARINER (513kg) Yet to prove his worth | J.M.HENRY | 0-0-0-7-8 | 4 | D | 55.5 | P.K.Horil | 2 | 1.33.09 |
4e Course : Memphis Mafia devant Copenhagen, Perfect Pursuit et Camp David
5eme Course: THE HENRI GENEVE CUP
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SILVER HERITAGE (462kg) The horse to beat | R.MAINGARD | 2-1-1/4-1 | 6 | ND | 61 | P.C.Orffer | 6 | 1.28.75 |
2 | CHOIR OF ANGELS (487kg) Class dropper, chance | J.M.HENRY | 7/7-R-8-6 | 8 | TN | 60.5 | B.Sooful | 2 | 1.29.57 |
3 | CAPTAIN GONE WILD (535kg) Don’t write him off | S.HURCHUND | 5-4-5/3-4 | 6 | T+N | 60 | I.Santana | 5 | 1.29.63 |
4 | LIGHTHEARTED (442kg) Chances limited | A.PERDRAU | 2-7-8/8-5 | 5 | N | 60 | G.D.Aucharuz | 3 | 1.29.87 |
5 | ALAMEERY (494kg) Capable of confirming | S.JONES | 0-8-4-2-1 | 5 | TN | 59 | D.Bheekary | 4 | 1.28.66 |
6 | MOROCCAN RETREAT (439kg) To be reviewed | J.M.HENRY | 0-0-0-0-7 | 4 | N | 53.5 | S.Rama | 1 | 1.30.10 |
5e Course: Silver Heritage devant Alameery, Captain Gone Wild et Choir of Angels.
6eme Course: THE HOOMESHWAR CHUMMUN MEMORIAL CUP
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERGERAC (502kg) Needed debut run, watch | A.SEWDYAL | 0-0-0-0-9 | 5 | BTN | 61 | S.Rama | 3 | 1.23.21 |
2 | HUYSSTEEN (446kg) Class dropper, favourite | R.GUJADHUR | 1-4-1/1-3 | 7 | SN | 61 | P.K.Horil | 7 | 1.22.64 |
3 | ETCHED IN BLUE (474kg) Class dropper, chance | J.M.HENRY | 0-0-3-1-5 | 5 | B1N | 60.5 | G.D.Aucharuz | 9 | 1.22.81 |
4 | SEATTLE KID (506kg) Genuine performer, warrants respect | C.DABY | 1-3/6-3-1 | 6 | TN | 60(-3) | M.Sonaram | 5 | 1.22.75 |
5 | WAVE (461kg) If he behaves | GUJADHUR | 0-0-A-7-A/ | 5 | ON | 60 | S.Bussunt | 1 | 1.23.57 |
6 | EMERALD BAND (476kg) Entered again, don’t write him off | V.ALLET | 1-6/4-3-4 | 5 | N | 56.5(-3) | A.Roy | 4 | 1.23.59 |
7 | PRINCE OF VENICE (505kg) Just an outsider | P.MERVEN | 0-0-0-5-5 | 5 | N | 56.5 | R.Oliver | 2 | 1.23.16 |
8 | MAMBO ROCK (433kg) Always consistent, chance | G.ROUSSET | 2-3-2/2-3 | 7 | P | 55.5 | B.Sooful | 8 | 1.23.07 |
9 | CAPTAINOFTHESEA [EA] (482kg) May need the run | R.GUJADHUR | 1-3-5-5-5/ | 6 | TN | 55 | ———— | 6 | 1.23.58 |
6e Course: Seattle Kid devant Huysteen, Mambo Rock et Emerald Band.
8eme Course: THE FLAMING AXE PLATE
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALSSAKHRA (468kg) Class dropper, watch | GUJADHUR | 6-5-4/3-8 | 7 | TD | 60 | S.Donohoe | 4 | 1.24.81 |
2 | GLOBAL GLORY (443kg) Failed to confirm debut showing | P.MERVEN | 0-0-0-2-9 | 3 | N | 60 | R.Oliver | 0 | 1.24.66 |
3 | THE RIGHT STUFF (463kg) Capable of showing up | C.DABY | 3-7-3/7-3 | 6 | S | 59.5(-3) | M.Sonaram | 6 | 1.25.38 |
4 | EMBLEM OF HOPE (523kg) Promising newcomer, draw 1, chance | S.HURCHUND | nouveau | 4 | 59 | I.Santana | 1 | New | |
5 | BARAK LAVAN (512kg) To be reviewed | S.NARANG | 6-5-8-8/5 | 8 | B+TN | 57.5 | D.Bheekary | 5 | 1.25.63 |
6 | CRUSHING FORCE (470kg) Can go one better | J.M.HENRY | 1/8-5-4-2 | 4 | B | 57.5 | G.D.Aucharuz | 3 | 1.24.71 |
7 | LOOSEN YOUR TIE (518kg) Place chance at best | J.M.HENRY | 4-N-6/4-6 | 5 | B+ | 57 | B.Sooful | 2 | 1.25.86 |
8e Course: Emblem of Hope devant Alssakhra, Crushing Force et Barak Lavan
9eme Course: THE PINEHURST PLATE
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EPIC SWORD (473kg) Must be seen again | S.NARANG | 5-6-9-7/5 | 7 | HND | 61 | D.Bheekary | 7 | 1.30.21 |
2 | BIG SMOKE (415kg) Tipped to confirm | A.PERDRAU | 6-5-8/3-1 | 6 | 60(-4) | N.S.Batchameah | 8 | 1.28.71 | |
3 | VALERIN (445kg) Can make the frame | C.DABY | 4-2/2-6-5 | 10 | P | 60(-3) | M.Sonaram | 10 | 1.28.96 |
4 | GIMME A SWINGER (483kg) Can confirm if he repeats last run | P.MERVEN | 5-6-10-6/1 | 6 | BN | 59.5 | R.Oliver | 6 | 1.29.42 |
5 | MINALOUSHE VENTURE (471kg) Chances limited | A.SEWDYAL | 3/5-7-10-8 | 7 | N | 59.5 | S.Rama | 2 | 1.30.16 |
6 | KALI’S CHAMP (485kg) Just an outsider | C.RAMDIN | 4-6-7/7-8 | 8 | S | 59 | P.K.Horil | 4 | 1.29.29 |
7 | HIT THE GREEN (443kg) Ignore last run, can be thereabouts | R.MAINGARD | 3-2/2-6-7 | 6 | 58.5 | P.C.Orffer | 9 | 1.29.73 | |
8 | KINGS EMPIRE (510kg) More needed to feature | S.HURCHUND | 1/2-2-7-4 | 8 | N | 58(-3) | A.Roy | 1 | 1.29.02 |
9 | NORTHERN REBEL (498kg) Just an outsider | J.M.HENRY | 8-6-6/3-8 | 7 | N | 55.5 | B.Sooful | 3 | 1.29.75 |
10 | SPECIAL FORCE (464kg) Chances limited | S.P. NAGADOO | 11-3/4-8-10 | 6 | BHD | 54.5 | K.Kalychurun | 5 | 1.30.14 |
9e Course: Kings Empire devant Big Smoke, Hit The Green et Kali’s Champ.
K.S.B
Add Comment