Hippisme: La pluie fine de ces dernières 24 heures au Champ de Mars influencera-t-elle l’état de la piste cet après-midi et par conséquent le résultat des courses de la dix-huitième journée ? Les false-rails sont à 4m50, ce qui fait que le parcours de chaque course est rallongé de 23 mètres environ. Une piste collante et une forte brise ne sera pas à l’avantage des top-weights.
6eme Course: THE RAJCOOMAR GUJADHUR CUP
La course principale réunira huit partants dont deux doublures – une de l’écurie Allet et l’autre de l’écurie Gujadhur. Marauding et Rob Roy sont les co-favoris de l’épreuve.
Les 990m n’est pas la distance de prédilection de Marauding mais il avait pris la troisième place à 1.60 longueurs du vainqueur, Rob Roy. Marauding portait ce jour-là deux kilos de plus que Rob Roy. Alors qu’aujourd’hui il n’y a qu’un kilo qui les sépare du handicap. Il s’est montré très à l’aise lors de ses sorties matinales au Champ de Mars. Sa cote de cofavori est justifiée.
Rob Roy aura possiblement des difficultés à surmonter le handicap de sa septième ligne pour prendre la tête de la course à l’ouverture des stalles avec la présence de Huyssteen et Master Of Illusion à son intérieur. Si Rob Roy est poussé à sortir de son pas tôt dans la course, il pourrait se trouver à la merci des finishers. Il est bon de souligner que Rob Roy portera 6.5 kg de plus cet après-midi. Si Rob Roy s’échappe dès le départ sans être inquiété, il pourrait avoir suffisamment de ressources pour tenir tête à ses adversaires en fin de parcours.
On aurait tort de négliger les chances de la doublure de l’écurie Allet, Winter Chill. Celui-ci a aligné deux de ses cinq victoires en Afrique du Sud sur 1000m et c’est un excellent finisseur qui a déjà triomphé sur piste collante. Il bénéficiera de la décharge de 3 kg de l’apprenti Roy ce qui n’est pas négligeable. Ce coursier s’est bien comporté à l’entraînement. Il ne nous étonnerait pas qu’il fasse de bons débuts.
Le nouveau coursier de l’écurie Gujadhur, Al Bragg est un sujet véloce qui a triomphé trois fois sur 1000m en Afrique du sud. Avec que 54.5 kg sur le dos, il pourrait se retrouver en tête facilement et compte tenu ses jolis galops à l’entraînement, nous ne pouvons prendre le risque de l’écarter hâtivement.
Huyssteen est avantagé au handicap par rapport à Marauding et Rob Roy. Il a été confié à Sooful avec Sooful. Il a été victorieux sur la distance avec 60kg sur le dos après une course d’attente en troisième position. Huyssteen avait pris le départ du troisième couloir comme aujourd’hui. Peut-il rééditer cet exploit ?
Master Of Illusion n’a guère fait grosse impression lors de ses deux précédentes sorties. Peut -il faire mieux avec son poids plume.
Noir’s Boy demande, semble-t-il, plus de distance pour s’exprimer tout comme Bergerac.
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARAUDING (550kg) Genuine performer, big chance | GUJADHUR | 1-6/2-8-3 | 6 | S CN | 61 | S.Donohoe | 2 | 57.29 |
2 | WINTER CHILL (505kg) Promising newcomer, keep an eye on him | V.ALLET | nouveau | 5 | N | 60.5(-3) | A.Roy | 4 | New |
3 | ROB ROY (511kg) Chosen by B.Fayd’herbe, big chance of confirming | V.ALLET | 1-1-3/2-1 | 6 | B | 60 | B.Fayd’herbe | 7 | 56.93 |
4 | MASTER OF ILLUSION (492kg) Good gallops but more needed | C.DABY | 0-0-4-7-7 | 5 | BTN | 57(-3) | M.Sonaram | 5 | 57.87 |
5 | BERGERAC (504kg) Just an outsider | A.SEWDYAL | 0-0-0-9-R | 5 | BTN | 56 | S.Rama | 6 | 57.94 |
6 | HUYSSTEEN (444kg) Capable of better | R.GUJADHUR | 4-1/1-3-5 | 7 | SN | 56 | B.Sooful | 3 | 58.49 |
7 | NOIR’S BOY (480kg) Not over this trip | S.JONES | 0-0-0-0-8 | 4 | N | 55.5 | T.Juglall | 1 | 58.67 |
8 | AL BRAGGA (525kg) Promising newcomer, well-bred, watch closely | GUJADHUR | nouveau | 5 | S | 54.5 | Y.Emamdee | 8 | New |
Notre sélection : Marauding devant Winter Chill, Huyssteen et Rob Roy.
1ere Course: THE TURFFONTEIN PLATE
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOUBLE WINNER (491kg) Yet to prove his worth | A.PERDRAU | 7-9-R/8-8 | 6 | N | 61 | K.Ramsamy | 2 | 1.27.70 |
2 | OCEAN DRIVE SOUTH (494kg) Class dropper, place chance | C.DABY | 7-6-5-4/7 | 8 | BN | 61 | S.Rama | 7 | 1.28.91 |
3 | LE QUARTIER (434kg) Has it all to do | C.DABY | 0-0-7-8-9 | 4 | SND | 60.5(-3) | M.Sonaram | 5 | 1.26.22 |
4 | LOOSEN YOUR TIE (517kg) Draw 1, the horse to beat | J.M.HENRY | N-6/4-6-2 | 5 | B | 60 | B.Sooful | 1 | 1.27.11 |
5 | MANETHEREN (487kg) First start 2021, may need the run | S.NARANG | 7-6-5-5-7/ | 7 | T+ | 60 | J.Allyhosain | 3 | 1.27.24 |
6 | WHAT A KID (469kg) If he follows within striking range | R.GUJADHUR | 5/2-6-3-6 | 5 | BN | 59.5 | R.Joorawon | 4 | 1.26.21 |
7 | MILLION DOLLAR MAN (468kg) Can be in the mix | C.RAMDIN | 0-0-0-3-7 | 4 | T | 59 | D de Gouveia | 9 | 1.26.24 |
8 | GROBAN (456kg) Chances limited | R.MAINGARD | 7/7-3-8-R | 5 | B | 58 | P.C.Orffer | 6 | 1.27.58 |
9 | BYPASS (469kg) Can make it third time lucky | S.P. NAGADOO | 10-3-8/2-2 | 7 | 55 | O.Sola | 8 | 1.26.16 | |
10 | MIDNIGHT MESSENGER (447kg) Not on last run | S.P. NAGADOO | 5-6/3-3-8 | 8 | B | 55 | T.Juglall | 10 | 1.27.39 |
Notre sélection : Loosen Your Tie devant Bypass, Manetheren et Million Dollar Man
2eme Course: THE WALLIS MC CLOUD PLATE
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORT MCHENRY (443kg) Rated as the biggest threat to the favourite | J.M.HENRY | 0-0-8-3-R | 4 | D | 60(-4) | N.S.Batchameah | 9 | 57.71 |
2 | INTOTHEMYSTIC (509kg) Draw 1, interesting outsider | S.NARANG | 0-0-0-10-6 | 5 | BN | 60 | S.Bussunt | 1 | 58.66 |
3 | MAURITIUS (510kg) The horse to beat | S.HURCHUND | 0-0-0-1-1 | 4 | 60 | I.Santana | 7 | 56.58 | |
4 | BADAWEE (461kg) Class dropper, improvement expected | S.JONES | 9-6-2-9-9 | 7 | N | 59.5 | B.Woodworth | 5 | 58.36 |
5 | GLOBAL GLORY (445kg) Never confirmed debut showing | P.MERVEN | 0-0-2-9-R | 3 | B1N | 59.5 | J.Allyhosain | 2 | 56.84 |
6 | GUNNER RUNNER (466kg) Has it all to do | G.ROUSSET | 6/8-7-5-6 | 5 | ON | 59 | N.Teeha | 4 | 57.11 |
7 | DUKE OF YORK (466kg) Honest performer, can be thereabouts | R.MAINGARD | 4-R/3-5-4 | 5 | 58.5 | P.C.Orffer | 6 | 57.34 | |
8 | SECRET IDEA (508kg) Decent outsider | C.DABY | 2-1-5-1/5 | 8 | N | 58(-3) | M.Sonaram | 3 | 58.88 |
9 | CELESTIAL MAGMA [EA] (489kg) Must be seen again | P.MERVEN | 0-0-0-0-7 | 3 | BN | 58 | ———— | 8 | 58.02 |
Notre sélection : Mauritius devant Intothemystic, Badawee et Global Glory.
3eme Course: THE ICE AXE PLATE
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRINCE OF VENICE (504kg) Class dropper, chance | P.MERVEN | 0-0-5-5-R | 5 | N | 61.5(-3) | A.Roy | 5 | 56.73 |
2 | CANDY APPLE (480kg) Tipped to seal hat-trick | G.ROUSSET | 4-2/5-1-1 | 5 | 60.5 | B.Sooful | 2 | 57.22 | |
3 | CAPTAINOFTHESEA (484kg) First start 2021, well-trained, consider | R.GUJADHUR | 1-3-5-5-5/ | 6 | N | 60 | R.Joorawon | 8 | 57.36 |
4 | HENRY TUDOR (463kg) To be reviewed | C.DABY | 6-6-9/9-6 | 7 | BN | 60(-3) | M.Sonaram | 3 | 56.64 |
5 | MAC ‘N SCAR (465kg) Genuine chance from the ace | S.HURCHUND | 3-8/3-1-3 | 6 | N | 60 | I.Santana | 1 | 56.25 |
6 | GANG LEADER (485kg) Must be seen again | A.PERDRAU | 0-0-0-0-8 | 4 | N | 59.5 | K.Ramsamy | 4 | 58.24 |
7 | LICKERIO (459kg) Has it all to do | A.SEWDYAL | 7-6/7-10-8 | 6 | N | 59 | S.Rama | 7 | 58.63 |
8 | WAIMEA (490kg) Just an outsider | J.M.HENRY | 0-0-7-7-7 | 5 | B | 55.5 | O.Sola | 6 | 57.86 |
Notre sélection : Candy Apple devant Mc N Scar, Prince Of Venice et Henry Tudor.
4eme Course THE PRINCESS ANNE CUP
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARABIAN AIR (508kg) Must do more to feature | C.RAMDIN | 9-6-4/5-6 | 6 | TN | 61 | D de Gouveia | 6 | 1.30.61 |
2 | BASSAM (537kg) Keep an eye on him | R.GUJADHUR | 0-0-0-0-6 | 5 | T1N | 60.5 | R.Joorawon | 10 | 1.30.36 |
3 | POP ICON (475kg) To be reviewed | S.P. NAGADOO | 0-7-R-10-6 | 5 | D | 60.5(-4) | N.S.Batchameah | 7 | 1.30.32 |
4 | CULTURE TRIP (474kg) Draw 1, respect | S.NARANG | 0-0-1-1-7 | 6 | N | 59.5 | J.Allyhosain | 1 | 1.29.37 |
5 | COLOUR MY FATE (476kg) Third time lucky? The horse to beat | A.SEWDYAL | 0-0-0-2-2 | 4 | T1N | 59 | S.Rama | 4 | 1.28.87 |
6 | AFDEEK (486kg) Can confirm even from draw 11 | R.MAINGARD | 5/4-8-9-1 | 7 | ND | 58 | P.C.Orffer | 11 | 1.28.77 |
7 | CARLAS MAMBO (477kg) Can make the frame | S.JONES | 1-5/3-1-4 | 6 | STN | 57.5 | B.Woodworth | 5 | 1.28.88 |
8 | WALLS OF DUBROVNIK (478kg) Four in-a-row? Can strike | S.HURCHUND | 0-0-1-1-1 | 4 | 57 | I.Santana | 3 | 1.28.68 | |
9 | ROLL OF DRUMS (469kg) First start 2021, Trump Card used | C.DABY | 7-7-7-6-5/ | 6 | T | 56.5(-3) | M.Sonaram | 2 | 1.29.15 |
10 | CHOIR OF ANGELS (481kg) Not on recent form | J.M.HENRY | R-8-6-R-R | 8 | TN | 55.5 | B.Sooful | 8 | 1.30.26 |
11 | ROMAN DANCER [EA] (480kg) Don’t write him off | GUJADHUR | 1-7-1/1-3 | 6 | EN | 59 | ———— | 9 | 1.28.96 |
Notre sélection : Walls of Dubrovnik devant Culture Trip, Colour My Fate et Carlas Mambo.
5eme Course: THE SIR WINSTON CHURCHILL CUP
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BACKPACKER (477kg) Will go close | V.ALLET | 0-0-10-4-3 | 5 | BN | 61 | B.Fayd’herbe | 3 | 1.39.16 |
2 | RED MARS (539kg) A.Roy on board, tipped to confirm | S.JONES | 2-2/5-3-1 | 7 | SN | 61(-3) | A.Roy | 6 | 1.38.91 |
3 | TSITSIKAMMA DANCE (512kg) Can be right up there | R.MAINGARD | 5-4/2-1-4 | 7 | 61 | P.C.Orffer | 5 | 1.38.67 | |
4 | TOWER OF WISDOM (499kg) Can go one better | G.ROUSSET | N-6/4-3-2 | 7 | BN | 60.5 | B.Sooful | 4 | 1.38.73 |
5 | CREATION (462kg) Draw 1, but more needed | S.P. NAGADOO | 0-0-0-9-7 | 5 | OD | 60(-4) | N.S.Batchameah | 1 | 1.39.32 |
6 | THE IT FACTOR (445kg) Must be seen again | P.MERVEN | 0-0-0-0-10 | 5 | N | 57 | R.Joorawon | 2 | 1.40.22 |
7 | ABSOLUTIST (540kg) Can confirm if he repeats last showing | A.SEWDYAL | 0-0-6-4-1 | 4 | N | 55 | S.Rama | 7 | 1.39.45 |
Notre sélection: Red Mars devant Backpacker, Tsitsikamma Dance et Tower Of Wisdom.
7eme Course: THE WING PASSAGE PLATE
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRAIGHT (485kg) Don’t write him off | J.M.HENRY | 4/6-1-1-4 | 5 | BN | 60(-3) | A.Roy | 3 | 1.29.31 |
2 | YANKEEDOODLEDANDY (462kg) Worth a thought | GUJADHUR | 9-11-8/3-3 | 8 | N | 60 | S.Donohoe | 8 | 1.29.75 |
3 | PFORZHEIM (489kg) Tipped to strike from the ace | S.P. NAGADOO | 0-6-3-2-R | 4 | D | 59.5 | J.Allyhosain | 1 | 1.29.04 |
4 | THE JAZZ SINGER (457kg) Chances limited | S.HURCHUND | 7-6-9/6-7 | 6 | N | 59 | I.Santana | 5 | 1.31.24 |
5 | TRAVELIN MAN (542kg) Class dropper, blinkered first time, big chance | R.MAINGARD | 3-2-4/3-4 | 5 | B1 | 59 | P.C.Orffer | 7 | 1.29.33 |
6 | TYRIAN (528kg) Hard to follow | P.MERVEN | 5-7/4-5-5 | 6 | T | 59 | S.Bussunt | 6 | 1.31.11 |
7 | FLOWERSCAPE (495kg) Not prevented from confirming | R.GUJADHUR | 1/2-4-2-1 | 5 | BN | 58.5 | R.Joorawon | 4 | 1.30.28 |
8 | TARANAKI (495kg) Can confirm | G.ROUSSET | 3-2-4-6/1 | 7 | 58 | B.Sooful | 2 | 1.28.96 |
Notre sélection : Straight devant Taranaki, Flowerscape et Yankeedoodledandy
8eme Course: THE ANTOINE ULCOQ PLATE
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFFRANCHI (500kg) Has it all to do | V.ALLET | 7-6/9-8-8 | 6 | 61.5(-3) | A.Roy | 4 | 1.59.26 | |
2 | OVERDOSE (433kg) Draw 1, can confirm | A.SEWDYAL | 6-4-2-8-1 | 7 | BN | 61.5(-4) | N.S.Batchameah | 1 | 1.57.37 |
3 | CAPTAIN SCABIOSA (517kg) Expected to show improvement | S.HURCHUND | 0-0-0-0-8 | 4 | 61 | I.Santana | 2 | 1.58.26 | |
4 | HIGH KEY (415kg) Big chance in this | S.NARANG | 4/3-5-6-2 | 6 | S HUD | 60.5 | J.Allyhosain | 8 | 1.57.11 |
5 | DREAMFOREST (441kg) Don’t write him off | C.DABY | 3-1-2-5-4 | 10 | N | 60(-3) | M.Sonaram | 5 | 1.56.84 |
6 | MASTER MARINER (517kg) Chances limited | J.M.HENRY | 0-0-7-8-7 | 4 | UD | 60 | B.Sooful | 6 | 1.57.86 |
7 | JUSTINIAN (488kg) Can make it third time lucky | GUJADHUR | 0-0-6/2-2 | 5 | TN | 58.5 | S.Donohoe | 3 | 1.56.97 |
8 | GLITTERROCK (468kg) If he repeats last run | A.SEWDYAL | 7-8-8/6-2 | 7 | N | 54.5 | S.Rama | 7 | 1.58.11 |
Notre sélection : Justinian devant Overdose, Dreamforest et Glitterock.
K.S.B
Add Comment