L’édition 2021 de la Golden Trophy réunira dix partants sur 2200m. Cette course constitue un test pour les candidats éventuels à la Maiden Cup. Ils sont plusieurs à pouvoir prétendre à la victoire à l’instar d’Alyasaat, Patrol Officer, The Dazzler, Padre Pio et autre Stream Ahead. Ces chevaux ont les qualités qui font d’eux des challengers redoutables pour Alshibaa. Celui-ci se présente comme le favori logique de la course.
6eme Course: THE GOLDEN TROPHY
Dans une très bonne condition, il est un coursier très maniable qui peut s’adapter à n’importe quelle circonstance de course. Alshibaa rend du poids à huit de ses adversaires. Il est probable que le rythme sera assez rapide au départ, ce qui lui permettrait de se placer idéalement de sa huitième ligne et d’attendre le moment opportun pour déployer son finish.
Stream Ahead, qui ne porte que le poids de son jockey, ne recevra pas moins de huit kilos d’Alshibaa, partira du deuxième couloir. Le gris de l’écurie Pritam Daby excelle dans la course à l’avant. Il devrait s’emparer du commandement de la course sans entrave. Si Swapneel Rama juge bien sa course, le fils de Givemethegreenlight ira loin dans cette épreuve car il s’est bien défendu sur 2000m dans son pays d’origine. On aurait tort d’ignorer ce coursier tenace et généreux dans l’effort.
Celui qui sera en mesure de se placer sans trop d’effort dans le sillage de Stream Ahead est The Dazzler. Il a démontré du pas et il a tiré une quatrième ligne. A l’aise sur le parcours du jour, il court proche du pas. Il a déjà pris une bonne troisième place sur ce parcours à 5 longueurs du vainqueur. Il ne vient donc pas faire de la figuration ici. Débarrassé d’Oliver, il aura cette fois l’expérimenté Rai Joorawon sur le dos.
Autre coursier qui ne sera pas loin du meneur sera probablement Patrol Officer qui tentera de surmonter sa sixième ligne pour se placer tôt dans la course afin d’avoir le first run sur ses adversaires. Dinesh Sooful le connaît suffisamment bien pour l’avoir piloté en deux occasions. Patrol Officer a triomphé sur 2100m chez nous. Comme il reçoit 3kg d’Alshibaa, Patrol Officer possède la possibilité de faire pencher la balance en sa faveur en fin de course.
Padre Pio a pris la deuxième place derrière Got The Green Light sur 2000m et les 200m additionnels ne devraient pas lui poser de problème. Il affectionne la course à l’avant ou proche du pas. Son poids plume, lui permettra peut-être de surmonter le handicap de sa dixième ligne pour bien se placer. C’est un coursier redoutable quand il peut dicter son pas. Si les circonstances lui sont favorables, il peut donner du tournis à ses adversaires.
Alyasaat avait trébuché au départ à sa dernière sortie ce qui avait compromis ses chances. Il se trouve dans une excellente condition. Toutefois, il portera le top- weight et rend du poids à tous ses adversaires. Une course rondement menée pourrait servir ses desseins. Il lui faudra améliorer sa position graduellement dans la course afin de se positionner pour l’attaque finale. S’il trouve le passage dans la ligne droite au moment voulu, il devrait être parmi les trois premiers.
Haylor n’a pas couru au-delà de 1600m et face aux spécialistes de la distance nous pensons qu’il aura du mal à jouer les premiers rôles.
Opera Royal ne part pas battu d’avance car il peut aspirer à un accessit alors que ce sera l’occasion pour l’entraîneur Gilbert Rousset de jauger le véritable potentiel de Marshall Foch sur la distance en cette compagnie.
Made To Conquer a été une grosse déception jusqu’ici. Il a évolué en très bonne compagnie en Afrique du Sud. Il reste une énigme.
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALYAASAAT (533kg) Big runner in this | G.ROUSSET | 1-2/1-4-5 | 6 | N | 61 | N.Teeha | 3 | 2.16.67 |
2 | ALSHIBAA (466kg) The horse to beat | R.MAINGARD | 1-2-1/3-1 | 7 | N | 60 | P.C.Orffer | 8 | 2.15.71 |
3 | PATROL OFFICER (486kg) Champion horse, chance | G.ROUSSET | 1/3-7-2-3 | 6 | BN | 57 | B.Sooful | 6 | 2.15.97 |
4 | MARSHALL FOCH (445kg) Has improved considerably at track work, decent outsider | G.ROUSSET | 0-0-10-11-10 | 6 | 55 | R.Beeharry | 5 | 2.18.11 | |
5 | OPERA ROYAL (477kg) Can be thereabouts | S.HURCHUND | 2-5/5-5-4 | 7 | N | 54 | I.Santana | 7 | 2.17.64 |
6 | THE DAZZLER (499kg) Will go close | S.NARANG | 4-1/6-6-2 | 7 | SN | 54 | R.Joorawon | 4 | 2.16.53 |
7 | HAYLOR (529kg) Good recent form, tough task in this field | S.JONES | 8-5-8-1-1 | 7 | B | 53.5 | A.Roy | 9 | 2.16.57 |
8 | MADE TO CONQUER (521kg) Needed last run, draw 1, watch | GUJADHUR | 7-5-6-4/9 | 8 | N | 53 | Y.Emamdee | 1 | 2.19.22 |
9 | PADRE PIO (506kg) Merits the greatest of respect | S.JONES | 0-2-1-6-2 | 5 | N | 52 | B.Woodworth | 10 | 2.17.64 |
10 | STREAM AHEAD (470kg) Good recent form, tough task in this field | C.DABY | N/6-7-1-2 | 6 | SN | 52 | S.Rama | 2 | 2.16.37 |
Notre sélection : Alshibaa devant Patrol Officer, Alyasaat et Stream Ahead
1ere Course: THE SO SURE PLATE
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUNZIE (495kg) Class dropper, runs well fresh, chance | C.DABY | 2/5-4-2-4 | 7 | TN | 61(-3) | M.Sonaram | 4 | 1.28.93 |
2 | ARTAX (486kg) Can make the frame | A.SEWDYAL | 6-7-4-7-4 | 7 | N | 60.5 | S.Rama | 3 | 1.26.61 |
3 | CAPTAIN FALCON (462kg) Can strike even from draw 10 | GUJADHUR | 2/5-1-2-3 | 7 | N | 60 | S.Donohoe | 10 | 1.25.63 |
4 | SEVEN CARAT (457kg) First start 2021, well-trained, watch | S.NARANG | 1-1-4-4-2/ | 10 | MN | 60 | D.Bheekary | 7 | 1.25.84 |
5 | NEWSMAN (468kg) Threat from the ace | R.GUJADHUR | 4-2/2-3-6 | 8 | BN | 59.5 | R.Joorawon | 1 | 1.25.68 |
6 | HIT THE GREEN (440kg) Not helped by wide draw | R.MAINGARD | 2/2-6-7-4 | 6 | B1 | 58 | P.C.Orffer | 11 | 1.27.41 |
7 | MARK TAPLEY (411kg) To be reviewed | V.ALLET | 8-9-5/6-7 | 7 | B | 58(-3) | A.Roy | 5 | 1.28.57 |
8 | NORTHERN REBEL (498kg) Capable of confirming | J.M.HENRY | 6-6/3-8-1 | 7 | N | 57.5 | B.Sooful | 9 | 1.26.11 |
9 | SARAH’S SECRET (489kg) Trump Card used, good recent form, chance | C.RAMDIN | 9-5/6-2-3 | 8 | S | 56 | D de Gouveia | 8 | 1.27.11 |
10 | NEW GOLDEN AGE (479kg) Trump Card used, decent outsider | A.PERDRAU | 3-9-4/8-5 | 8 | TN | 55 | K.Ramsamy | 2 | 1.26.77 |
11 | BYPASS [EA] (474kg) Can make it third time lucky | S.P. NAGADOO | 10-3-8/2-2 | 7 | S | 57.5 | ———— | 6 | 1.26.16 |
Notre sélection : New Golden Age devant Newsman, Artax et Dunzie
2eme Course: THE DOCTOR NO PLATE
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIGITAL FORTRESS (463kg) Newcomer, watch | S.P. NAGADOO | nouveau | 4 | UN | 60 | B.Sooful | 1 | New |
2 | EMBLEM OF HOPE (524kg) Tipped to make it two from two | S.HURCHUND | 0-0-0-0-1 | 4 | 60 | I.Santana | 8 | 1.23.23 | |
3 | INSTINCTIVE POWER (472kg) Debutant, keep an eye on him | C.RAMDIN | nouveau | 4 | 60 | D de Gouveia | 10 | New | |
4 | LITE OF MY LIFE (526kg) Newcomer, well-bred sort, watch | R.GUJADHUR | nouveau | 4 | ND | 60 | B.Bhaugeerothee | 6 | New |
5 | MEZUZAH (512kg) Can be thereabouts | S.JONES | 0-0-0-0-5 | 4 | SN | 60 | B.Woodworth | 4 | 1.27.08 |
6 | MOON JUMPER (428kg) Debutant, well-bred, watch | GUJADHUR | nouveau | 4 | N | 60 | Y.Emamdee | 2 | New |
7 | SMUTS (479kg) Newcomer, watch closely | A.SEWDYAL | nouveau | 4 | N | 60 | S.Rama | 3 | New |
8 | THE BASTILLE (464kg) Newcomer, watch | A.PERDRAU | nouveau | 4 | TN | 60 | K.Ramsamy | 5 | New |
9 | SPRY (502kg) Newcomer, keep an eye on him | R.MAINGARD | nouveau | 4 | 58 | P.C.Orffer | 7 | New | |
10 | TICKET TO CAIRO [EA] (500kg) Can make the frame | J.M.HENRY | 0-0-6-4-6 | 4 | B | 59.5 | ———— | 9 | 1.25.21 |
Notre sélection : Emblem Of Hope devant Mezuzah, Smuts et Moon Jumper
3eme Course: THE COMPENDIUM PLATE
Notre sélection : Bollinger devant Good Buddy, Donnan et Copenhagen
4eme Course: THE MIRABEAU CUP
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DROP KICK (508kg) Watch in this class | V.ALLET | 7-8/2-9-4 | 6 | N | 60.5(-3) | A.Roy | 5 | 1.32.88 |
2 | SILVER HERITAGE (460kg) Big chance in this | R.MAINGARD | 1-1/4-1-3 | 6 | ND | 60.5 | P.C.Orffer | 2 | 1.31.52 |
3 | SYDS LIASON (492kg) Class dropper, improvement forthcoming | R.GUJADHUR | 0-3-3-4-8 | 4 | ON | 60.5 | R.Joorawon | 12 | 1.31.63 |
4 | CLOUDED HILL (450kg) Just an outsider | J.M.HENRY | 9-9/8-7-5 | 6 | N | 60 | K.Ramsamy | 3 | 1.33.26 |
5 | NUMBERNINETYNINE (533kg) Draw 1, watch closely | GUJADHUR | 0-0-0-0-8 | 5 | BN | 60 | S.Donohoe | 1 | 1.32.28 |
6 | TAKING SILK (462kg) Can make it third time lucky | G.ROUSSET | 0-0-0-3-2 | 4 | S | 60 | B.Sooful | 10 | 1.31.11 |
7 | CASH CALL (502kg) Far form best form | S.HURCHUND | 1-3-5/8-5 | 6 | N | 59 | I.Santana | 11 | 1.32.84 |
8 | LUMBER JACKAROO (453kg) Only an outsider | C.RAMDIN | 3-4-8/9-7 | 6 | T1N | 59 | D de Gouveia | 8 | 1.33.86 |
9 | VIKING TRAIL (478kg) Consistent sort, respect | S.JONES | 3/5-2-2-3 | 6 | SN | 59 | B.Woodworth | 9 | 1.31.46 |
10 | G I JOE (520kg) Can make amends from last time out | P.MERVEN | 1-3-1-3-2 | 5 | BN | 58.5 | J.Allyhosain | 6 | 1.31.74 |
11 | DESERT ILLUSION (456kg) Can confirm even in this class | S.NARANG | 0-4-1-7-1 | 4 | SN | 57 | D.Bheekary | 4 | 1.31.65 |
12 | UNCLE FRANK [EA] (472kg) Keep an eye on him | S.P. NAGADOO | 4-1-3-4/6 | 5 | ND | 58.5 | ———— | 7 | 1.32.77 |
Notre sélection : Silver Heritage devant G.I Joe, Drop Kick et Desert Illusion
5eme Course: THE BICENTENARY OF THE FOUNDATION OF THE TOWN OF PORT LOUIS CUP
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPECIAL BLEND (498kg) Big run forthcoming | S.P. NAGADOO | 0-0-9-9-3 | 5 | BN | 61(-4) | N.S.Batchameah | 8 | 2.07.67 |
2 | BAG OF TRICKS (529kg) Big chance of confirming | R.GUJADHUR | 0-3-3-2-1 | 5 | BN | 59 | R.Joorawon | 7 | 2.06.81 |
3 | BACKPACKER (473kg) Merits consideration | V.ALLET | 0-0-10-4-3 | 5 | BN | 58.5 | B.Fayd’herbe | 3 | 2.08.67 |
4 | TSITSIKAMMA DANCE (512kg) Worth a thought | R.MAINGARD | 5-4/2-1-4 | 7 | 58.5 | J.Allyhosain | 2 | 2.07.55 | |
5 | SPRING MAN (473kg) Will relish running over this trip, big chance | R.MAINGARD | 7-1-4/6-2 | 7 | 58 | P.C.Orffer | 6 | 2.07.46 | |
6 | CONSUL OF WAR (515kg) Capable of confirming | C.DABY | 3-2/4-6-1 | 7 | N | 55.5(-3) | M.Sonaram | 5 | 2.06.57 |
7 | OVER THE ODDS (482kg) Should show improvement over this trip | S.JONES | 0-0-6-7-9 | 5 | N | 54.5 | B.Woodworth | 1 | 2.07.88 |
8 | KAZAAR (466kg) Chances limited | A.PERDRAU | 5-7/6-7-7 | 7 | N | 53 | B.Sooful | 9 | 2.07.67 |
9 | ABSOLUTIST (542kg) Not prevented from confirming | A.SEWDYAL | 0-0-6-4-1 | 4 | N | 52.5 | S.Rama | 4 | 2.07.45 |
Notre sélection : Consul Of War devant Bag of Tricks, Back Packer et Special Blend
7eme Course: THE WOLF POWER PLATE
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDGE OF THE SUN (498kg) Class dropper, must improve | A.SEWDYAL | 4-10-4-R-7 | 7 | BN | 60 | S.Rama | 11 | 1.31.88 |
2 | SAND PATH (457kg) Capable of going one better | C.DABY | 2/1-1-5-2 | 7 | N | 60(-3) | M.Sonaram | 9 | 1.31.11 |
3 | ITDAWNEDONME (486kg) If he repeats last showing | S.HURCHUND | 5/2-10-7-2 | 7 | N | 59.5 | I.Santana | 4 | 1.32.61 |
4 | PFORZHEIM (486kg) The horse to beat | S.P. NAGADOO | 0-6-3-2-R | 4 | D | 59.5 | J.Allyhosain | 1 | 1.31.04 |
5 | KALGOORLIE (440kg) Can make it third time lucky | GUJADHUR | 4-3-4/2-2 | 5 | SN | 59 | S.Donohoe | 7 | 1.31.66 |
6 | LASAIR (506kg) Not disgraced last time out | J.M.HENRY | 9-8-8/10-5 | 6 | N | 59(-3) | A.Roy | 8 | 1.32.77 |
7 | TRAVELIN MAN (554kg) Class dropper, big chance in this | R.MAINGARD | 3-2-4/3-4 | 5 | B1 | 59 | P.C.Orffer | 6 | 1.31.33 |
8 | TYRIAN (529kg) Just an outsider | P.MERVEN | 5-7/4-5-5 | 6 | T | 59 | R.K.Chumun | 2 | 1.32.11 |
9 | FLOWERSCAPE (494kg) Consistent sort, can confirm | R.GUJADHUR | 1/2-4-2-1 | 5 | BN | 58.5 | R.Joorawon | 5 | 1.31.28 |
10 | TARANAKI (498kg) Can confirm | G.ROUSSET | 3-2-4-6/1 | 7 | 58 | N.Teeha | 10 | 1.31.96 | |
11 | WELL CONNECTED (484kg) Can double the score | V.ALLET | 9/6-9-6-1 | 7 | D | 58 | B.Fayd’herbe | 12 | 1.31.86 |
12 | CASANOVA KING [EA] (506kg) Newcomer, watch | S.JONES | nouveau | 4 | N | 57.5 | ———— | 3 | New |
Notre sélection : Pforzeim devant , Travelin Man, Itdawnedonme et Sand Path
8eme Course: THE FOFO PLATE
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GONTRAVELIN (429kg) Can make it third time lucky | C.RAMDIN | 0-0-0-2-3 | 4 | B | 60 | D de Gouveia | 2 | 1.39.26 |
2 | HIGH KEY (409kg) Can go one better | S.NARANG | 4/3-5-6-2 | 6 | S HUD | 60 | G.D.Aucharuz | 9 | 1.40.11 |
3 | MAN FROM SEATTLE (449kg) Place chance at best | R.GUJADHUR | 3/6-5-6-5 | 7 | S | 60 | R.Joorawon | 11 | 1.39.63 |
4 | SILVER SONG (448kg) Good gallops, chance | C.DABY | 1-2-1/5-5 | 6 | TN | 60(-3) | M.Sonaram | 6 | 1.38.33 |
5 | SUPREME ELEVATION (443kg) B.Sooful on board, watch | J.M.HENRY | 0-0-7-9-6 | 4 | N | 60 | B.Sooful | 4 | 1.39.39 |
6 | THE TIME IS NOW (454kg) Draw 1, watch | S.P. NAGADOO | 0-0-0-6-6 | 4 | SN | 60 | K.Ramsamy | 1 | 1.40.11 |
7 | ALSSAKHRA (465kg) Can make the frame | GUJADHUR | 5-4/3-8-3 | 7 | TD | 59.5 | S.Donohoe | 10 | 1.38.66 |
8 | CLOUD SEEDER (450kg) If he reproduces last run | A.SEWDYAL | 0-7-7-10-2 | 4 | TN | 59.5 | S.Rama | 3 | 1.39.86 |
9 | EUROTEC (450kg) Can be thereabouts | R.MAINGARD | 0-0-1-8-3 | 4 | 59.5 | P.C.Orffer | 8 | 1.39.63 | |
10 | FAIRBANKS (442kg) Don’t write him off | V.ALLET | 2/7-6-4-4 | 6 | B+ | 59.5(-3) | A.Roy | 5 | 1.40.53 |
11 | BROOKLYN’S CHOICE (538kg) To be reviewed | S.HURCHUND | 0-0-0-8-7 | 5 | ST | 59 | I.Santana | 7 | 1.39.39 |
Notre sélection : Gontravelin devant Cloudseeder, Fairbanks et High Key
K.S.B
Add Comment