Le taux d’inflation en glissement annuel à Maurice a atteint les 6% pour le mois d’août dernier, c’est une hausse considérable en douze mois, compte tenu que pour le mois d’août 2020, l’inflation n’était qu’à 1,5%.
Le pouvoir d’achat des Mauriciens se rétrécit comme une peau de chagrin. L’inflation (year-on-year) a atteint les 6% en août dernier, contre 1,5%, il y a douze mois.
Ainsi on apprend que les prix des produits alimentaires et boissons non-alcoolisées ont augmenté de 7,8% en un an.
Avec la hausse du prix de l’essence, l’item transport pèse également plus lourd dans le panier de la ménagère, avec une hausse de 7,3% notée en douze mois.
Par ailleurs, c’est l’item, boissons alcoolisées et cigarettes qui a connu la plus grosse augmentation, soit 11,5% comparativement à août 2020.
Notons aussi la hausse dans le prix des services de santé (5,4%), ou encore de l’éducation (+5%).
Indice des prix (août 2020) | Indice des prix (août 2021) | Évolution | |
Nourriture et boissons non alcoolisées | 109,3 | 117,8 | +7,8 |
Boissons alcoolisées et tabac | 106,3 | 118,6 | +11,6 |
Vêtements et chaussures | 106,7 | 109,3 | +2,4 |
Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles | 92,5 | 93,1 | +0,65 |
Ameublement, équipement ménager et entretien courant de la maison | 108 | 113,7 | +5,28 |
Santé | 108,7 | 114,6 | +5,43 |
Transport | 105,8 | 113,5 | +7,28 |
Communication | 98,7 | 98,8 | +0,10 |
Loisirs et culture | 104,5 | 109,7 | +5,0 |
Éducation | 103,2 | 108,4 | +5,04 |
Restaurants et hôtels | 109 | 113,6 | +4,2 |
Autres | 107,9 | 112,4 | +4,2 |
Add Comment