L’épreuve principale de cette 21 ème journée semble promise à Triple Fate Line, d’ailleurs grand favori. Il compte déjà deux victoires à son actif cette saison et une troisième place. Il nous revient après repos mais dans une belle forme. Il pourrait être devancé au départ par Al Bragga et autre Rob Roy, plus rapides au départ et il tentera de suivre dans leur sillage pour ensuite les surprendre au finish. Il aura l’avantage d’avoir sur le dos l’expérimenté Santana. Une coupe gorge entre les chevaux rapides tournerait en sa faveur. La concurrence en est consciente et ne lui facilitera pas la tâche.
7eme Course: THE RAJCOOMAR GUJADHUR CUP
Vainqueur á sa dernière sortie sur 990m quand il avait pris le scalp de Kamadeva. Il portait ce jour-là 53.5kg alors qu’aujourd’hui il portera 60kg et s’aligne sur un parcours qui n’est pas nécessairement à son avantage. Surtout qu’il aura à son intérieur Al Bragga lequel est réputé pour être véloce. S’il parvient á obtenir un soft lead il pourrait tenter de tenir jusqu’au bout. Mais il aura fort à faire pour réussir ce pari.
Autre vainqueur qui sur papier pourrait inquiéter Triple Fate Line est Etched In Blue lequel n’a pas pu confirmer lors de ses deux dernières sorties. Il revient après un mois de repos et retrouve un parcours où il a aligné sa seule victoire mauricienne. Il reçoit 4.5kg de Rob Roy et de Triple Fate Line respectivement mais il a tiré une mauvaise 8e ligne. Il profitera d’un train rapide pour se manifester au finish. Si le jockey Darshan maîtrise bien la piste du Champ de Mars, Etched In Blue sera un un redoutable challenger ici.
Wave n’avait pas mal fait pour ses débuts 2021 quand il avait pris la quatrième place à 1.65 longueurs derrière Emerald Band. Il n’a rien perdu de sa superbe et semble avoir bien profité de sa dernière course. Il monte certes de valeur mais avec un handicap favorable et un champ pas redoutable, nous pouvons lui accorder une chance d’outsider.
Al Bragga a gagné de bout en bout sur 1000m en Afrique du Sud. Il a été patiemment entraîné et est réputé pour sa vitesse initiale Il ne portera que 54.5 kg et a tiré une excellente première ligne. Si Al Bragga n’est pas inquiété á l’avant, il ira très loin. Car les produits de Captain Al ont bien fait sur ce parcours chez nous sa présence ici pèsera sur l’issue de cette course.
Hormis sa quatrième place derrière Twist Of Fate en mai dernier, Master Of Illusion n’a été qu’une illusion pour son entourage. Sous quel jour le verra -t-on ? Troisième ligne au départ, il ne portera que 54kg, Master Of illusion pourra -t-il profiter d’une défaillance des favoris ? Ardent lors de sa seule incursion au Champ de Mars, Bergerac se montre nerveux dans les stalles. Difficile de le cerner. Deuxième ligne au départ s’il se montre sage et qu’il peut suivre de près, peut-être est -il capable de causer une surprise.
Quant á We Light The Fire, il est préférable de le voir d’abord car il revient après des ennuis se santé après ses débuts au Champ de Mars.
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROB ROY (512kg) Can confirm even over 1365m | V.ALLET | 1-1-3/2-1 | 6 | B | 60 | B.Fayd’herbe | 5 | 1.22.64 |
2 | TRIPLE FATE LINE (488kg) Big run forthcoming | S.HURCHUND | 4-R/1-1-3 | 6 | N | 60 | I.Santana | 4 | 1.22.86 |
3 | MASTER OF ILLUSION (489kg) Expected to show improvement | C.DABY | 0-0-4-7-7 | 5 | BTN | 57(-3) | M.Sonaram | 3 | 1.24.75 |
4 | WE LIGHT THE FIRE (448kg) To be reviewed | C.RAMDIN | 0-0-0-0-7 | 5 | S | 56.5 | D de Gouveia | 6 | 1.24.15 |
5 | BERGERAC (502kg) Good gallops, watch | A.SEWDYAL | 0-0-0-9-R | 5 | BTN | 56 | S.Rama | 2 | 1.23.41 |
6 | ETCHED IN BLUE (475kg) Not on recent form | J.M.HENRY | 0-3-1-5-6 | 5 | BN | 55.5 | R.N Darshan | 8 | 1.24.15 |
7 | WAVE (458kg) Eye-catching seasonal debut, don’t write him off | GUJADHUR | 0-A-7-A/4 | 5 | N | 55 | R.Beeharry | 7 | 1.24.53 |
8 | AL BRAGGA (530kg) Promising newcomer, draw 1, keep an eye on him | GUJADHUR | nouveau | 5 | 54.5 | Y.Emamdee | 1 | New |
Notre sélection : Triple Fate Line devant Wave, Etched In Blue et Al Bragga
1ere Course: THE TURFFONTEIN PLATE
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUKE OF YORK (452kg) Place chance at best | R.MAINGARD | 4-R/3-5-4 | 5 | 62 | P.C.Orffer | 8 | 57.47 | |
2 | CELESTIAL MAGMA (495kg) To be reviewed | P.MERVEN | 0-0-0-0-7 | 3 | BN | 61.5(-3) | A.Roy | 6 | 58.07 |
3 | BLEU ROYALE (440kg) Decent outsider | A.PERDRAU | 0-N/4-2-6 | 5 | BEN | 61 | P.K.Horil | 3 | 57.85 |
4 | CRUSHING FORCE (474kg) Draw 1, can go one better | J.M.HENRY | 8-5-4-2-6 | 4 | B | 60 | R.N Darshan | 1 | 57.79 |
5 | GORDONSTOUN (480kg) Not prevented from showing up | S.NARANG | 3-1/5-3-5 | 7 | TN | 60 | D.Bheekary | 10 | 57.15 |
6 | NEW ABBEY (435kg) Big run forthcoming | S.HURCHUND | 6-9-5-4/4 | 5 | N | 60 | I.Santana | 4 | 58.62 |
7 | WHAT A KID (474kg) Just an outsider | R.GUJADHUR | 2-6-3-6-4 | 5 | BN | 59 | R.Joorawon | 9 | 57.28 |
8 | DUNZIE (495kg) Can be in the shake-up | C.DABY | 5-4-2-4-5 | 7 | TN | 58.5(-3) | M.Sonaram | 7 | 56.99 |
9 | ARTAX (483kg) Not prevented from going one better | A.SEWDYAL | 7-4-7-4-2 | 7 | B+N | 58 | S.Rama | 5 | 57.00 |
10 | ARCTIC FLYER (450kg) Blinkered, has trialed well, chance | S.P. NAGADOO | 7/3-5-7-8 | 8 | B1H | 56.5 | R.Vaibhav | 2 | 56.94 |
Nos sélections: Dunzie devant New Abbey,Crushing Force et Bleu Royale
2eme Course: THE WALLIS MC CLOUD PLATE
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAO FAZ MAL (476kg) Capable of confirming | R.GUJADHUR | 1/3-5-5-1 | 6 | BTN | 60.5 | R.Joorawon | 3 | 1.25.29 |
2 | PROMISSORY (511kg) Just an outsider | V.ALLET | 6-7-4-4-5 | 9 | N | 60.5 | B.Fayd’herbe | 7 | 1.25.84 |
3 | MEMPHIS MAFIA (472kg) Will go close | R.MAINGARD | 5-1/1-2-4 | 9 | 60 | P.C.Orffer | 10 | 1.24.96 | |
4 | SENOR DON (485kg) Newcomer, watch | A.PERDRAU | nouveau | 5 | N | 60 | K.Ramsamy | 8 | New |
5 | DO OR DARE (470kg) Genuine chance from the ace | J.M.HENRY | 7-6-2-3-R | 5 | UN | 59.5 | R.N Darshan | 1 | 1.24.86 |
6 | THOMAS HENRY (451kg) Big run forthcoming | GUJADHUR | 0-2-1/1-3 | 4 | N | 59.5 | Y.Emamdee | 9 | 1.24.67 |
7 | EL PATRON (446kg) Trip too long? | S.NARANG | 2-3-N-1/4 | 5 | N | 59 | D.Bheekary | 4 | 1.27.67 |
8 | BRABANZIO (496kg) Tipped to seal hat-trick | S.HURCHUND | 0-0-7-1-1 | 4 | N | 57.5 | I.Santana | 6 | 1.24.33 |
9 | DUKE OF ABERCORN (476kg) Yet to prove his worth | J.M.HENRY | 0-0-0-8-8 | 5 | N | 56.5 | B.Sooful | 2 | 1.26.72 |
10 | RAIN MUST FALL (466kg) Keep an eye on him | A.PERDRAU | 0-0-0-0-5 | 4 | ND | 56 | T.Juglall | 5 | 1.26.23 |
Nos sélections: Brabanzio devant Do Or Dare, Nao Faz Mal et Memphis Mafia
3eme Course: THE ICE AXE PLATE
Nos sélections: Watch Me Dad devant Chapter And Verse,Swagger Jagger et York Town
4eme Course: THE CAPTAIN TRIAL PLATE
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EIGHT CITIES (508kg) Class and distance winner, respect | V.ALLET | 9/7-8-2-5 | 7 | 60.5 | B.Fayd’herbe | 5 | 1.56.47 | |
2 | POWER TOWER (467kg) Not on recent form | R.GUJADHUR | 2-3/1-6-7 | 7 | TN | 60.5 | B.Sooful | 8 | 1.55.75 |
3 | IMPERIAL RAGE (465kg) Big run forthcoming | S.JONES | 1/7-6-3-5 | 5 | BN | 59.5 | B.Woodworth | 4 | 1.56.09 |
4 | MOONRISE SENSATION (508kg) Decent outsider | A.SEWDYAL | 9/6-6-5-7 | 8 | N | 59.5 | S.Rama | 7 | 1.56.38 |
5 | PFORZHEIM (483kg) Under-par last time out, can do better | S.P. NAGADOO | 6-3-2-R-5 | 4 | 59.5(-4) | N.S.Batchameah | 6 | 1.55.66 | |
6 | MR GREEN STREET (471kg) Did not confirm last time out | R.MAINGARD | 9/7-3-1-6 | 6 | BND | 59 | P.C.Orffer | 2 | 1.55.23 |
7 | RED ROCK CANYON (451kg) Good draw, watch | S.P. NAGADOO | 0-0-10-10-8 | 5 | N | 58.5 | R.Vaibhav | 3 | 1.56.89 |
8 | DREAMFOREST (433kg) Draw 1, don’t write him off | C.DABY | 3-1-2-5-4 | 10 | N | 57(-3) | M.Sonaram | 1 | 1.55.55 |
Nos sélections: Imperial Rage devant Pforzeim, Eight Cities et Dream Forest
5eme Course: THE PRINCESS ANNE CUP
Nos sélections: Colour My Fate devant Seattle Kid,Bassam et Snowy Mountain
6eme Course: THE SIR WINSTON CHURCHILL CUP
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMERALD BAND (475kg) Class dropper, favourite | V.ALLET | 6/4-3-4-1 | 5 | N | 61 | B.Fayd’herbe | 4 | 56.64 |
2 | PRINCE OF VENICE (501kg) Class dropper, improved run forthcoming | P.MERVEN | 0-0-5-5-R | 5 | N | 59(-3) | A.Roy | 3 | 57.37 |
3 | ROMAN DANCER (485kg) Can frighten the favourite | GUJADHUR | 1-7-1/1-3 | 6 | EN | 59 | Y.Emamdee | 7 | 56.71 |
4 | CAPTAINOFTHESEA (484kg) First start 2021, watch | R.GUJADHUR | 1-3-5-5-5/ | 6 | SN | 57.5 | R.Joorawon | 5 | 57.46 |
5 | HENRY TUDOR (462kg) Not on recent form | C.DABY | 6-6-9/9-6 | 7 | BN | 57.5(-3) | M.Sonaram | 1 | 56.74 |
6 | GANG LEADER (492kg) Must be seen again | A.PERDRAU | 0-0-0-0-8 | 4 | ND | 57 | K.Ramsamy | 2 | 58.09 |
7 | LICKERIO (458kg) Good gallops, but more needed | A.SEWDYAL | 7-6/7-10-8 | 6 | N | 56.5 | S.Rama | 6 | 58.58 |
Nos sélections: Emerald Band devant Gang Leader, Prince of Venice et Roman Dancer
8eme Course: THE WING PASSAGE PLATE
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOWER OF WISDOM (500kg) Class dropper, draw 1, favourite | G.ROUSSET | N-6/4-3-2 | 7 | BN | 60.5 | B.Sooful | 1 | 1.31.31 |
2 | CREATION (465kg) Yet to prove his worth | S.P. NAGADOO | 0-0-0-9-7 | 5 | OD | 60 | R.Vaibhav | 5 | 1.33.04 |
3 | BATTLE OF ALESIA (458kg) Just an outsider | R.GUJADHUR | 0-5-3-5-6 | 5 | CN | 59(-4) | N.S.Batchameah | 4 | 1.32.14 |
4 | ARABIAN AIR (512kg) Only an outsider | C.RAMDIN | 9-6-4/5-6 | 6 | ST | 58.5 | D de Gouveia | 3 | 1.32.26 |
5 | NOURBESE (476kg) Promising newcomer, can make an instant impact | R.MAINGARD | nouveau | 4 | 58.5 | P.C.Orffer | 2 | New | |
6 | DOUBLE THE FUN (519kg) Promising newcomer, well-bred sort, keep an eye on him | GUJADHUR | nouveau | 5 | N | 58 | Y.Emamdee | 9 | New |
7 | CULTURE TRIP (476kg) Can renew with success | S.NARANG | 0-0-1-1-7 | 6 | N | 57 | D.Bheekary | 7 | 1.31.18 |
8 | ALL ABOUT THE BASS (504kg) Consistent sort, won’t be far away | A.PERDRAU | 4-2-8/3-4 | 6 | N | 56.5 | R.Joorawon | 8 | 1.31.55 |
9 | ROCK THE NIGHT (460kg) Must be seen again | P.MERVEN | 0-0-0-0-6 | 5 | D | 56.5 | K.Ramsamy | 6 | 1.31.74 |
Nos sélections: Tower Of Wisdom devant Nourbese, All About The Bass et Creation
9eme Course: THE ANTOINE ULCOQ PLATE
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STAGEWORLD (502kg) Draw 1, can go one better | A.PERDRAU | 0-0-0-6-2 | 4 | N | 61.5 | R.Joorawon | 1 | 1.29.37 |
2 | MOROCCAN RETREAT (443kg) Place chance at best | J.M.HENRY | 0-0-0-7-5 | 4 | SN | 61 | K.Ramsamy | 9 | 1.30.90 |
3 | SACRED NIGHT (460kg) Class dropper, improved run forthcoming | V.ALLET | 2-6/6-7-9 | 6 | U | 61 | B.Fayd’herbe | 4 | 1.30.79 |
4 | MANOLETE (463kg) Don’t write him off | C.DABY | 6/6-5-5-3 | 6 | STN | 60.5(-3) | M.Sonaram | 7 | 1.30.11 |
5 | XENON (436kg) Good recent form, chance | R.MAINGARD | 8-4-R-2-3 | 4 | 60.5 | P.C.Orffer | 5 | 1.30.26 | |
6 | MANETHEREN (505kg) Can confirm | S.NARANG | 6-5-5-7/1 | 7 | T | 60 | D.Bheekary | 8 | 1.29.75 |
7 | YANKEE FORCE (436kg) Can bounce back | R.GUJADHUR | 1/1-2-4-2 | 5 | SN | 60 | B.Sooful | 6 | 1.29.31 |
8 | JUSTINIAN (488kg) The horse to beat | GUJADHUR | 0-0-6/2-2 | 5 | TN | 59 | Y.Emamdee | 2 | 1.29.29 |
9 | SEOUL (491kg) Can make it fourth time lucky | J.M.HENRY | 0-0-2-2-2 | 4 | UN | 59 | R.N Darshan | 3 | 1.29.16 |
Nos sélections: Stage World devant Seoul,Justinian et Sacred Night
K.S.B
Add Comment