L’épreuve phare de cette vingt-deuxième journée ne réunira que sept partants et Black Cat Back émerge comme le favori après sa troisième place, à 1.12 longueurs derrière Undercover Agent à sa dernière sortie. Il portera certes 61kg mais il a tiré une bonne troisième ligne qui pourrait lui permettre de partir en tête et mener à sa guise. A sa dernière sortie, Black Cat Back une course difficile de sa dixième ligne mais il conserva suffisamment de ressources pour venir fort non loin du vainqueur.
6eme Course: THE JOSEPH MERVEN CUP
Cet après-midi Black Cat Back rend du poids à ses adversaires, Yashin Emamdee devra bien gérer sa course pour lui permettre de repousser l’attaque de ceux-ci. Ce coursier affiche une très bonne condition et sa position de favori n’est pas usurpée.
Le danger pour Black Cat Back viendra du régulier Wall Tag et de Haylor, auteur de deux récentes victoires. Wall Tag portera les œillères à nouveau et sera piloté par Sooful. Wall Tag tentera donc de tirer partie de son avantage au handicap et de sa première ligne pour partir en tête ou encore de suivre de près. Le parcours ne lui pose pas de problème. Mais il sera à sa cinquième sortie de la saison et s’il ne ressent pas la fatigue, il devrait être de l’arrivée.
Haylor s’est refait une santé cette saison en alignant deux victoires lors de ses trois dernières sorties. Toutefois sur 2200m, il n’a pu faire aucune impression. Il revient sur un parcours mieux conforme à ses aptitudes et s’il ne ressent pas trop sa dernière sortie, il devrait retrouver ses sensations. Il partira du deuxième couloir et reçoit pas moins de six kilos de Black Cat Back Il a été confié à l’expérimenté Rai Joorawon et pourrait prétendre sérieusement à la victoire surtout si son compagnon d’écurie, Red Mars, tente de forcer le favori à sortir de son pas tôt dans la course.
Le rôle de Red Mars sera déterminant pour l’issue de la course. S’il est aligné pour faire le lièvre et contrarier le plan du favori, celui-ci pourrait se retrouver à la merci de Haylor et Wall Tag en fin de parcours. Mais si Red Mars court sa chance, il peut aspirer à un accessit en raison de son aptitude sur la distance mais également du fait qu’il ne portera que le poids de son jockey.
Malgré qu’il fut contrarié à 200m de l’arrivée, Stopalltheclocks parvint à terminer à 2.90 longueurs de Undercover Agent à sa dernière sortie. Il semble retrouver la forme et qu’avec le poids de son jockey sur le dos, Stopalltheclocks devrait bénéficier de la science et de l’expérience de Rama pour disputer un accessit ici.
Count Jack reste une énigme. Il n’a pas couru depuis le mois de juillet et a fait un séjour à la mer pour lui changer les idées et lui permettre de se refaire une santé. Il a bien travaillé à l’entraînement. Sous quel jour il se présentera cet après-midi? S’il ne se montre pas nerveux avant le départ et court sur sa valeur sud-africaine, il devrait être de l’arrivée.
Arizona Silk prend du temps à retrouver sa forme sud-africaine et il n’a fait aucune impression jusqu’ici même avec l’apport des œillères et d’un ‘tongue tie’.
Peut-être faut le revoir avec le changement de saison….
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLACK CAT BACK (560kg) The horse to beat | GUJADHUR | 1-1/5-4-3 | 8 | T | 61 | Y.Emamdee | 3 | 1.29.79 |
2 | COUNT JACK (494kg) Yet to prove his worth | G.ROUSSET | 0-0-6-6-7 | 5 | 59 | N.Teeha | 6 | 1.32.33 | |
3 | WALL TAG (496kg) Draw 1, B.Sooful on board, chance | V.ALLET | 3/2-1-3-5 | 7 | B+N | 55.5 | B.Sooful | 1 | 1.30.14 |
4 | HAYLOR (521kg) Ignore last run, big chance | S.JONES | 5-8-1-1-7 | 7 | B | 55 | R.Joorawon | 2 | 1.29.86 |
5 | ARIZONA SILK (442kg) Has it all to do | P.MERVEN | 0-8-5-4-6 | 5 | BT | 54.5 | K.Ramsamy | 7 | 1.32.57 |
6 | STOPALLTHECLOCKS (504kg) Constantly improving, worth a thought | C.DABY | 7-9-7-9-6 | 5 | SND | 53 | S.Rama | 4 | 1.31.86 |
7 | RED MARS (541kg) Consistent performer, chance | S.JONES | 2-2/5-3-1 | 7 | SN | 52 | T.Juglall | 5 | 1.30.11 |
Notre sélection : Black Cat Back devant Haylor, Wall Tag et Stopalltheclocks
1ere Course: THE STUDDED CHALICE PLATE
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JET PATH (512kg) Good draw, should improve | V.ALLET | 7-6-4-4-6 | 7 | BT+N | 60.5 | K.Kalychurun | 3 | 1.32.81 |
2 | BIG SMOKE (416kg) Plum draw, chance | A.PERDRAU | 5-8/3-1-7 | 6 | 59.5(-4) | N.S.Batchameah | 1 | 1.32.94 | |
3 | EPIC SWORD (470kg) Has it all to do | S.NARANG | 6-9-7/5-6 | 7 | H | 59.5 | G.D.Aucharuz | 10 | 1.34.11 |
4 | VALERIN (445kg) Big run forthcoming | C.DABY | 2/2-6-5-3 | 10 | P | 59.5(-3) | M.Sonaram | 8 | 1.33.00 |
5 | NEWSMAN (471kg) Will go close | R.GUJADHUR | 2/2-3-6-4 | 8 | O S | 59(-1.5) | M.Teetan | 4 | 1.32.78 |
6 | NIGHTINGALE LANE (476kg) First start 2021, keep an eye on him | C.RAMDIN | 6/6-1-8-9/ | 8 | BN | 59 | P.K.Horil | 7 | 1.34.11 |
7 | SEVEN CARAT (459kg) Needed last run, watch | S.NARANG | 1-4-4-2/9 | 10 | MN | 59 | K.Ghunowa | 5 | 1.33.29 |
8 | HIT THE GREEN (441kg) Merits tons of respect | R.MAINGARD | 2-6-7-4-3 | 6 | B | 57.5 | R.Hoolash | 9 | 1.33.84 |
9 | MINALOUSHE VENTURE (469kg) Not on recent form | A.SEWDYAL | 5-7-10-8-9 | 7 | N | 57.5(-4) | I.Taka | 6 | 1.33.69 |
10 | MIDNIGHT MESSENGER (446kg) Ignore last run, can make the frame | S.P. NAGADOO | 5-6/3-3-8 | 8 | B | 57 | D.Bheekary | 2 | 1.34.21 |
Notre sélection : Midnight Messenger devant Big Smoke, Newsman et Valerin
2eme Course: THE WILLY LARCHER PLATE
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTOTHEMYSTIC (509kg) Draw 1, improvement forthcoming | S.NARANG | 0-0-0-10-6 | 5 | O S MN | 60 | D.Bheekary | 1 | 1.23.88 |
2 | JACALAC (504kg) Can frighten the favourite | A.PERDRAU | 0-0-0-7-4 | 4 | N | 60 | B.Sooful | 8 | 1.22.51 |
3 | MAURITIUS (506kg) The horse to beat | S.HURCHUND | 0-0-0-1-1 | 4 | 60 | I.Santana | 5 | 1.22.38 | |
4 | TICKET TO CAIRO (498kg) Can make the frame | J.M.HENRY | 0-0-6-4-6 | 4 | B | 60 | R.N Darshan | 4 | 1.24.86 |
5 | GLOBAL GLORY (447kg) Failed to confirm debut showing | P.MERVEN | 0-0-2-9-R | 3 | N | 59.5 | K.Ramsamy | 2 | 1.22.88 |
6 | SAUNA’S CESSNA (488kg) Failed to confirm winning debut | C.DABY | 0-0-0-1-5 | 4 | BN | 59.5(-3) | M.Sonaram | 3 | 1.22.45 |
7 | CLOUD SEEDER (451kg) Don’t write him off | A.SEWDYAL | 7-7-10-2-3 | 4 | STN | 59 | S.Rama | 6 | 1.23.14 |
8 | DUKE OF YORK (451kg) Place chance at best | R.MAINGARD | R/3-5-4-5 | 5 | N | 58 | J.Allyhosain | 7 | 1.23.97 |
Notre sélection : Mauritius devant Sauna’s Cessna, Global Glory et Jacalac
3eme Course: THE SALOON PASSAGE PLATE
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONNIE PRINCE (506kg) Runs well fresh, class and distance winner, outside chance | S.HURCHUND | 5-2-4/4-7 | 8 | 61 | I.Santana | 8 | 1.42.16 | |
2 | ANDERSON (462kg) Should run on improvement | S.JONES | 0-0-0-8-7 | 5 | N | 60.5 | B.Woodworth | 7 | 1.42.79 |
3 | SIX DEGREES (489kg) Big chance of confirming | S.NARANG | 0-0-0-4-1 | 6 | TN | 60.5 | G.D.Aucharuz | 6 | 1.41.38 |
4 | GIGGIN (473kg) Draw 1, can be thereabouts | P.MERVEN | 0-5-5-6-6 | 4 | N | 60(-4) | N.S.Batchameah | 1 | 1.42.56 |
5 | BELLAGIO KING (485kg) Failed to confirm debut showing | S.P. NAGADOO | 0-0-0-2-7 | 5 | ON | 59 | R.Vaibhav | 5 | 1.41.42 |
6 | BLACK INDY (476kg) Blinkered, keep an eye on him | P.MERVEN | 6-9-2/4-6 | 6 | B1 | 59 | R.K.Chumun | 4 | 1.42.36 |
7 | GRAND VISION (503kg) Big run forthcoming | GUJADHUR | 0-0-1-7-3 | 4 | SN | 57.5 | Y.Emamdee | 2 | 1.41.49 |
8 | LASAIR (506kg) Has it all to do | J.M.HENRY | 8-8/10-5-7 | 6 | N | 56.5 | R.N Darshan | 3 | 1.43.78 |
9 | OVERDOSE (431kg) Won’t be far away | A.SEWDYAL | 4-2-8-1-5 | 7 | BN | 56.5 | S.Rama | 9 | 1.42.42 |
Notre sélection : Six Degrees devant Grand Vision, Giggin et Bonnie Prince
4eme Course: THE BLACK TULIP CUP
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOUBLE BLUE (504kg) Newcomer, watch | GUJADHUR | nouveau | 4 | SN | 60 | P.Mogun | 10 | New |
2 | ALASKAN NIGHT (505kg) Newcomer, well-bred sort, watch | A.SEWDYAL | nouveau | 5 | N | 59.5 | S.Rama | 3 | New |
3 | BLESS MY PATH (483kg) Eye-catching debut, tipped to do even better | C.DABY | 0-0-0-0-6 | 4 | N | 59.5 | R.Joorawon | 6 | 1.26.38 |
4 | CHOIR OF ANGELS (481kg) Just an outsider | J.M.HENRY | R-8-6-R-R | 8 | TN | 59.5 | R.N Darshan | 9 | 1.25.89 |
5 | FREEDOM OF SPEECH (490kg) Needed debut run, must be seen again | P.MERVEN | 0-0-0-0-7 | 5 | N | 59.5 | K.Ramsamy | 7 | 1.25.67 |
6 | BOLD PHOENIX (472kg) Can make the frame | S.JONES | 1/4-2-7-5 | 5 | BTN | 59 | B.Woodworth | 5 | 1.25.58 |
7 | TIMES NEW ROMAN (433kg) More needed to feature | A.PERDRAU | 0-0-0-5-9 | 4 | ND | 59(-4) | N.S.Batchameah | 2 | 1.25.72 |
8 | TRIPOD (493kg) Has it all to do | C.RAMDIN | 8-3/5-7-4 | 7 | S | 58.5 | D de Gouveia | 8 | 1.25.84 |
9 | RON’S JOY (460kg) Big chance from the ace | G.ROUSSET | 1-5-1/1-1 | 5 | 58 | B.Sooful | 1 | 1.25.07 | |
10 | TOOTHLESS (458kg) Debutant, watch | V.ALLET | nouveau | 4 | N | 58 | S.Bussunt | 4 | New |
Notre sélection : Ron’s Joy devant Bold Phoenix, Freedom Of Speech et Alaskan Night
5eme Course: THE PRINCESS ALEXANDRA CUP
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUBBLE (507kg) Not disgraced in last start, watch | S.JONES | 7-5-2-6-5 | 5 | TN | 60.5 | J.Allyhosain | 2 | 1.53.96 |
2 | ROYAL ITALIAN (481kg) Draw 1, can make the frame | S.NARANG | 0-0-8-4-5 | 6 | O S T | 60.5 | D.Bheekary | 1 | 1.54.74 |
3 | CAPTAIN FLYNT (509kg) Will go close | G.ROUSSET | 6-7/1-2-3 | 6 | T | 59.5 | N.Teeha | 6 | 1.54.29 |
4 | CYBER SPECIAL (503kg) Holding form, big chance | G.ROUSSET | 2-3-1/1-2 | 6 | 59.5 | B.Sooful | 4 | 1.54.00 | |
5 | JOHN HANCOCK (425kg) Better showing forthcoming | GUJADHUR | 6-3/6-1-5 | 5 | SN | 59 | Y.Emamdee | 3 | 1.53.92 |
6 | ABSOLUTIST (541kg) The horse to beat | A.SEWDYAL | 0-6-4-1-2 | 4 | N | 57.5 | S.Rama | 7 | 1.53.88 |
7 | ARLINGTONS REVENGE (466kg) Don’t write him off | S.JONES | 4/4-1-1-4 | 6 | BN | 57.5 | B.Woodworth | 9 | 1.54.16 |
8 | KAZAAR (462kg) Just an outsider | A.PERDRAU | 7/6-7-7-5 | 7 | N | 57.5(-4) | N.S.Batchameah | 8 | 1.54.44 |
9 | TIGER’S ROCK (406kg) Not a priority | J.M.HENRY | 0-0-7-6-7 | 5 | N | 54 | T.Juglall | 5 | 1.55.69 |
Notre sélection : Absolutist devant Cyber Special, Captain Flynt et John Hancock
7eme Course: THE WOODLEIGH PLATE
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRAIGHT (480kg) Capable of renewing with success | J.M.HENRY | 4/6-1-1-4 | 5 | BN | 60 | R.N Darshan | 8 | 1.25.81 |
2 | UNBELIEVABLE LAD (519kg) Has it all to do | A.SEWDYAL | 6-7-9/7-6 | 7 | N | 60 | S.Rama | 1 | 1.27.55 |
3 | YANKEEDOODLEDANDY (463kg) Just an outsider | GUJADHUR | 9-11-8/3-3 | 8 | N | 60 | Y.Emamdee | 3 | 1.25.66 |
4 | DESERT BOY (516kg) The horse to beat | A.PERDRAU | 0-0-6-1-2 | 4 | N | 59.5 | J.Allyhosain | 4 | 1.25.22 |
5 | ROCK MANOR (463kg) Not prevented from showing up | C.RAMDIN | 2/5-3-4-3 | 5 | SN | 59.5(-4) | N.S.Batchameah | 6 | 1.27.14 |
6 | JALS TIGER (478kg) Capable of confirming | G.ROUSSET | 5-10-2-4-1 | 7 | TN | 59 | N.Teeha | 7 | 1.25.47 |
7 | THE JAZZ SINGER (464kg) Far from best form | S.HURCHUND | 7-6-9/6-7 | 6 | N | 59 | I.Santana | 9 | 1.25.53 |
8 | MR HARDY (520kg) Good gallops, chance | C.RAMDIN | 8-3-5/2-6 | 7 | ME | 58.5 | D de Gouveia | 2 | 1.26.07 |
9 | QUEST FOR GOOD (497kg) Must be seen again | A.PERDRAU | 0-0-0-0-6 | 5 | N | 58.5 | K.Ramsamy | 5 | 1.26.79 |
10 | STOCKBRIDGE (501kg) Can bounce back if he overcomes wide draw | P.MERVEN | 3-3/5-3-2 | 7 | ZN | 58 | P.K.Horil | 10 | 1.25.83 |
Notre sélection : Desert Boy devant Yankeedoodledandy, Mr Hardy et Unbelievable Lad
8eme Course: THE NITRAM PLATE
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENI DES DIEUX (463kg) Constantly improving, respect | R.GUJADHUR | 0-0-0-5-5 | 4 | N | 60 | R.Joorawon | 10 | 1.41.68 |
2 | CASANOVA KING (518kg) Newcomer, watch | S.JONES | nouveau | 4 | N | 60 | B.Woodworth | 7 | New |
3 | ITALIAN WAY (444kg) Class dropper, chance | V.ALLET | 3-5-3-4-5 | 6 | B+ | 60 | B.Fayd’herbe | 9 | 1.42.58 |
4 | OXFORD BLUE (454kg) Can make the frame | C.DABY | 7-4-5-3-4 | 4 | BN | 60(-3) | M.Sonaram | 5 | 1.42.82 |
5 | POTAWATOMI (510kg) Class dropper, chance | S.NARANG | 8/3-9-6-7 | 6 | MN | 60 | G.D.Aucharuz | 8 | 1.44.31 |
6 | GONTRAVELIN (419kg) Can make it fourth time lucky | C.RAMDIN | 0-0-2-3-2 | 4 | B | 59.5 | D de Gouveia | 4 | 1.41.87 |
7 | BETATHANTHEREST (478kg) Yet to prove his worth | S.JONES | 0-0-6-7-8 | 4 | SN | 59 | T.Juglall | 6 | 1.43.20 |
8 | OPAGUE (463kg) Draw 1, favourite | GUJADHUR | 4-2-1-9-4 | 4 | N | 59 | Y.Emamdee | 1 | 1.42.07 |
9 | FAIRBANKS (446kg) Can make the frame | V.ALLET | 7-6-4-4-4 | 6 | B | 58.5 | S.Bussunt | 3 | 1.42.15 |
10 | ARNICA MONTANA (506kg) To be reviewed | S.NARANG | 0-0-0-7-R | 5 | B1T1H | 58 | D.Bheekary | 2 | 1.43.26 |
Notre sélection :Italian Way devant Opague,Gontravelin et Oxford Blue
K.S.B
Add Comment