Hippisme: Des sept chevaux engagés dans cette course de Groupe 1 de la 24ème journée, Frosted Gold et Rule The Night ont un rating le plus élevé et semblent avantagés au handicap. Mais ils n’ont pas triomphé en deux sorties cette saison. Mais ils reviennent fresh et ont réalisé de bons galops à l’entraînement, une indication qu’ils ne sont pas loin de la grande forme.
Frosted Gold, il est bon de rappeler qu’il nous est arrivé avec un rating sudafricain de 116! Et qu’il a battu un certain Got The Green Light sur 1000 m de bout en bout. Il s’est aussi révélé un puissant finisher! Il ne vient certainement pas pour faire de la figuration, et reste le choix du jockey de l’écurie. Mais pourra -t-il finalement courir sur sa forme sud-africaine ? Nous pensons que l’entraîneur Ricky Maingard a visé cette course pour lui.
Rule The Night ne se présente plus. Son entraîneur lui a donné suffisamment du temps pour se remettre de sa chute lors de la journée inaugurale. Il peut facilement se porter en tête ou encore suivre de près. Il est difficile de prédire son comportement ou encore de dire s’il est remis des séquelles de sa chute. Tout reste dans son mental.
Baritone a retrouvé une deuxième jeunesse. Lors de ses deux sorties, sous les couleurs de l’entraîneur Raj Ramdin, il a terminé dans le tiercé, derrière Undercover Agent et en l’absence de ce dernier, et à poids d’âge, il pourra s’illustrer une nouvelle fois.
Trippi’s Express s’est montré régulier dans ses performances, s’octroyant les accessits régulièrement lors des trois de ses quatre sorties cette saison. Il possède un joli pas et il aura la possibilité de s’échapper de sa première ligne pour diriger les opérations. S’il peut dicter son pas à l’épreuve sans être inquiété, il sera dur à contrer au finish. La présence d’Alramz, compagnon d’écurie de Frosted Gold , pourrait bien contrarier ses desseins…Il s’est très bien comporté à l’entraînement avec de jolis chronos à son actif. Il est d’ailleurs un des trois chevaux les plus cotés de la course.
Etonnamment, Eshan est délaissé par les parieurs. Il faut ignorer sa dernière sortie, car il est rentré avec une boiterie. Ce vainqueur d’un groupe 3 cette saison sur la distance du jour, mérite considération, car il a tiré une deuxième ligne, et pourrait suivre proche du meneur pour ensuite fondre sur lui dans la ligne droite finale. Il affiche une très bonne condition.
Winter Chill est un coursier rapide qui sera à sa deuxième sortie. Il a signé ses trois dernières victoires en Afrique du Sud en venant au finish. S’il n’est pas victime du ‘second run after rest syndrome’, il devrait réaliser une bonne course.
Alramz va -t-il courir sa chance ou il sera confié la tâche de faire le lièvre ou mettra-t-il la pression sur le leader éventuel, afin de favoriser son compagnon d’écurie. Il aura á surmonter sa ligne extérieure, pour suivre de près et pourrait s’user prématurément en présence des chevaux rapides à son intérieur.
6eme Course: THE WESTMINSTER RACING SYNDICATE – PRINCESS MARGARET CUP
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FROSTED GOLD (469kg) Expected to show true colours | R.MAINGARD | 0-0-0-4-7 | 5 | N | 58 | P.C.Orffer | 6 | 1.25.16 |
2 | RULE THE NIGHT (508kg) Reunited with K.Ramsamy, chance | G.ROUSSET | 3-5-2/C-5 | 6 | N | 58 | K.Ramsamy | 5 | 1.25.88 |
3 | BARITONE (471kg) Can make it third time lucky | C.RAMDIN | 1-2-3/3-2 | 9 | TN | 58 | D de Gouveia | 3 | 1.25.21 |
4 | ALRAMZ (516kg) Decent outsider | R.MAINGARD | 0-9-1-4-7 | 5 | D | 58 | J.Allyhosain | 7 | 1.24.84 |
5 | WINTER CHILL (500kg) To be reviewed | V.ALLET | 0-0-0-0-10 | 5 | N | 58 | B.Fayd’herbe | 4 | 1.26.41 |
6 | EHSAAN (487kg) Ignore last run, can be in the shake-up | GUJADHUR | 4-6/1-3-7 | 5 | BTN | 58 | Y.Emamdee | 2 | 1.25.91 |
7 | TRIPPI’S EXPRESS (480kg) Draw 1, respect | R.GUJADHUR | 3/2-2-5-3 | 6 | TN | 58 | P.K.Horil | 1 | 1.25.34 |
1ere Course: THE ST JOHNS WOOD PLATE
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STARSKY (483kg) Can be in the shake-up | C.DABY | 8-8-4-9-4 | 8 | P | 61.5 | R.Joorawon | 4 | 1.56.11 |
2 | MIDNIGHT ORACLE (495kg) Just an outsider | S.P. NAGADOO | 7-7-5-3-7 | 7 | SN | 60.5 | R.Vaibhav | 5 | 1.56.73 |
3 | LADY’S KNIGHT (444kg) Not a priority | R.MAINGARD | 4/9-8-6-8 | 6 | 60 | P.C.Orffer | 9 | 1.56.84 | |
4 | GLITTERROCK (467kg) Can make the frame | A.SEWDYAL | 8-8/6-2-7 | 7 | N | 59.5 | S.Rama | 8 | 1.57.89 |
5 | DESERT THIEF (502kg) Big run forthcoming | R.GUJADHUR | 3/3-4-5-3 | 7 | SH | 59 | J.Allyhosain | 3 | 1.55.48 |
6 | KING’S STORY (448kg) Chances limited | J.M.HENRY | 9/7-5-9-R | 6 | B | 59(-3) | A.Roy | 2 | 1.58.24 |
7 | BIOMETRIC (476kg) B.Sooful on board, respect | V.ALLET | 9-5-5/6-3 | 7 | ST | 57.5 | B.Sooful | 7 | 1.57.42 |
8 | BYPASS (473kg) Third time lucky? Big chance | S.P. NAGADOO | 10-3-8/2-2 | 7 | S | 57.5(-4) | N.S.Batchameah | 6 | 1.55.63 |
9 | BLUNDERBUSS (450kg) Draw 1, chance | C.RAMDIN | 1-9/10-5-5 | 9 | BT | 57 | D de Gouveia | 1 | 1.57.31 |
Notre sélection: Desert Thief devant Bypass, Biometric et Midnight Oracle
2eme Course: THE TALES OF BRAVERY PLATE
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENEV (451kg) Has it all to do | S.P. NAGADOO | 0-0-0-9-7 | 4 | N | 61 | R.Vaibhav | 2 | 1.01.50 |
2 | DARK FORCE (450kg) Not prevented from scoring symbolic win | R.MAINGARD | 1-1/8-3-8 | 8 | N | 61 | P.C.Orffer | 4 | 57.88 |
3 | SHORT CUT (490kg) Must be seen again | C.DABY | 0-0-0-0-8 | 4 | N | 61 | R.Joorawon | 8 | 56.28 |
4 | SAVVY (428kg) Place chance at best | S.JONES | 6-7/9-6-7 | 5 | SN | 60.5(-3) | A.Roy | 6 | 57.86 |
5 | HIGH VOLTAGE (470kg) Chances limited | A.SEWDYAL | 6-9-6-10-9 | 5 | N | 59 | S.Rama | 5 | 58.77 |
6 | MARULA (491kg) Draw 1, chance | J.M.HENRY | 3/3-1-1-3 | 6 | N | 59 | B.Sooful | 1 | 56.36 |
7 | REMUS (504kg) Taken to make it two from two | S.HURCHUND | 0-0-0-0-1 | 4 | 55.5 | I.Santana | 3 | 56.11 | |
8 | TROJAN QUEST (492kg) Won’t be far away | J.M.HENRY | 4-1/5-5-4 | 8 | D | 54.5 | K.Ramsamy | 7 | 58.11 |
Notre sélection: Remus devant devant Marula, Dark Force et Short Cut
3eme Course: THE UBUSUKU PLATE
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROLL OF DRUMS (477kg) Must be seen again | C.DABY | 7-7-6-5/9 | 6 | T | 60 | S.Rama | 3 | 1.56.68 |
2 | SNOWY MOUNTAIN (506kg) Warrants consideration | A.PERDRAU | 0-9-4-5-5 | 6 | BN | 60 | J.Allyhosain | 6 | 1.55.95 |
3 | DROP KICK (510kg) Hard to follow | V.ALLET | 8/2-9-4-11 | 6 | N | 59(-3) | A.Roy | 9 | 1.58.46 |
4 | MOSCHINO (505kg) Big runner in this | V.ALLET | 6-7-3-2-4 | 6 | B | 59 | B.Fayd’herbe | 5 | 1.55.34 |
5 | PROTEA PARADISE (482kg) Class dropper, must show improvement | R.GUJADHUR | 10/5-5-8-8 | 6 | STN | 59 | R.Joorawon | 8 | 1.56.78 |
6 | TAKING SILK (462kg) Expected to perform better | G.ROUSSET | 0-0-3-2-7 | 4 | 59 | B.Sooful | 4 | 1.56.48 | |
7 | ALL ABOARD (505kg) Merits respect | G.ROUSSET | 1-3-3-5/3 | 6 | N | 58.5 | N.Teeha | 2 | 1.55.55 |
8 | BORYA (470kg) Genuine threat from the ace | GUJADHUR | 6/6-1-1-4 | 7 | TN | 58.5 | Y.Emamdee | 1 | 1.54.96 |
9 | SIX DEGREES (488kg) Genuine chance from the ace | S.NARANG | 0-0-4-1-2 | 6 | TN | 57(-4) | N.S.Batchameah | 7 | 1.54.74 |
Notre sélection: Moschino devant Borya, All Aboard et Six Degrees
4eme Course: THE ONE FOR THE ROAD PLATE
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAYDENS PRIDE (493kg) The horse to beat | R.MAINGARD | 1-1-1-2-2 | 5 | ND | 61 | P.C.Orffer | 1 | 1.31.68 |
2 | PRINCE OF VENICE (501kg) Just an outsider | P.MERVEN | 0-5-5-R-7 | 5 | ZT1N | 61(-4) | N.S.Batchameah | 3 | 1.32.36 |
3 | BOLD HORIZON (483kg) Should run on progress | A.SEWDYAL | 0-0-0-9-6 | 4 | N | 60.5 | S.Rama | 9 | 1.33.16 |
4 | CHARLESTON HERO (482kg) Ignore last run, can be in the shake-up | V.ALLET | 6-R-5-3-10 | 8 | P | 60.5 | B.Fayd’herbe | 2 | 1.33.11 |
5 | GIMMETHERAIN (502kg) Class dropper, can rattle the favourite | S.JONES | 5-5/4-5-2 | 6 | SN | 60.5 | J.Allyhosain | 5 | 1.32.86 |
6 | OVATION AWARD (443kg) Can make the frame | G.ROUSSET | 4-3/6-3-7 | 6 | 60.5 | N.Teeha | 7 | 1.32.74 | |
7 | INAUGURATION (453kg) Consistently thereabouts, will be right up there | C.RAMDIN | 7/4-2-3-3 | 6 | T | 59 | D de Gouveia | 8 | 1.32.56 |
8 | STEAK AND ALE (438kg) Can do a lot better | G.ROUSSET | 5-4-6/2-7 | 5 | N | 59 | B.Sooful | 4 | 1.32.49 |
9 | CLOUDED HILL (452kg) Never proved his worth | J.M.HENRY | 9/8-7-5-6 | 6 | N | 57 | K.Ramsamy | 6 | 1.33.78 |
Notre sélection: Kayden’s Pride devant Gimmetherain, Inauguration et Steak And Ale
5eme Course: THE AMEDEE POUPARD CUP
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAMADEVA (483kg) Ignore last run, class dropper, favourite | R.GUJADHUR | 2/1-2-2-9 | 5 | N | 60 | R.Joorawon | 2 | 1.22.59 |
2 | DUTCH ALLEY (507kg) To be reviewed | C.DABY | 0-0-0-0-7 | 5 | BN | 59.5 | N.Teeha | 4 | 1.24.02 |
3 | BRILLIANT DISGUISE (493kg) Must be seen again | C.RAMDIN | 0-0-4-8-10 | 5 | ST+ | 57.5 | D de Gouveia | 5 | 1.24.65 |
4 | ETCHED IN BLUE (467kg) Never confirmed | J.M.HENRY | 3-1-5-6-5 | 5 | BN | 57.5 | B.Sooful | 7 | 1.23.23 |
5 | AL BRAGGA (529kg) Eye-catching debut, worth a thought | GUJADHUR | 0-0-0-0-3 | 5 | T1 | 57 | Y.Emamdee | 3 | 1.22.75 |
6 | EMERALD BAND (470kg) Genuine chance in this | V.ALLET | 4-3-4-1-2 | 5 | N | 56(-3) | A.Roy | 6 | 1.22.11 |
7 | QUATRO FIVE SIX (464kg) Draw 1, place chance | P.MERVEN | 0-0-4-4-9 | 5 | ZT+D | 55 | K.Ramsamy | 1 | 1.23.87 |
Notre sélection: Kamadeva devant Emerald Band, Al Bragga et Etched In Blue
7eme Course: THE ENAAD PLATE
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROMANUS (519kg) Not prevented from scoring symbolic win | GUJADHUR | 5-3-5/3-4 | 6 | TN | 61 | Y.Emamdee | 8 | 1.29.15 |
2 | BONJOUR BABY (471kg) Chances limited | C.RAMDIN | 1-5/9/8-9 | 7 | 60 | P.K.Horil | 2 | 1.32.16 | |
3 | FREE TO WIN (480kg) The horse to beat | S.HURCHUND | 0-0-4-4-1 | 4 | 60 | I.Santana | 6 | 1.28.44 | |
4 | JAMES PETER (475kg) Never came close to confirming debut win | S.NARANG | 0-0-1-6-5 | 5 | 60 | D.Bheekary | 9 | 1.29.61 | |
5 | FLOWERSCAPE (496kg) Capable of far better | R.GUJADHUR | 2-4-2-1-6 | 5 | BN | 59.5(-3) | A.Roy | 1 | 1.29.11 |
6 | AMANDLA (439kg) Changed horse this season, chance | J.M.HENRY | 3/5-1-3-1 | 5 | N | 59 | B.Sooful | 5 | 1.30.21 |
7 | CARLTON HEIGHTS (473kg) Can make the frame | A.SEWDYAL | 9/3-3-7-5 | 6 | O | 59 | S.Rama | 7 | 1.31.11 |
8 | TARANAKI (501kg) Failed to confirm last time out. | G.ROUSSET | 2-4-6/1-9 | 7 | 59 | N.Teeha | 4 | 1.28.63 | |
9 | TYRIAN (525kg) Just an outsider | P.MERVEN | 7/4-5-5-8 | 6 | T | 59 | R.K.Chumun | 3 | 1.29.29 |
10 | WELL CONNECTED (487kg) If he behaves at the start | V.ALLET | 6-9-6-1-10 | 7 | D | 59 | S.Bussunt | 10 | 1.29.97 |
11 | THE RIGHT STUFF [EA] (464kg) Not in this class | C.DABY | 7-3/7-3-4 | 6 | S | 56.5 | ———— | 11 | 1.30.14 |
Notre sélection: Free To Win devant Amandla, Flowerscape et Romanus
8eme Course: THE MAN TO MAN PLATE
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL MADHAR (502kg) Runs well fresh, worth a thought | G.ROUSSET | 0-0-0-4-4 | 4 | N | 60 | B.Sooful | 4 | 1.32.24 |
2 | ALPIROD (486kg) Good gallops, watch | P.MERVEN | 0-0-0-8-6 | 4 | 60(-4) | N.S.Batchameah | 5 | 1.34.35 | |
3 | MIDDLE PATH (530kg) If he reproduces last run | R.GUJADHUR | 1-5/7-7-2 | 7 | BN | 60 | P.K.Horil | 6 | 1.33.16 |
4 | MOUNTED WARRIOR (457kg) Chances depend at the start | C.DABY | 0-0-0-5-6 | 4 | MN | 60 | R.Joorawon | 7 | 1.32.18 |
5 | SACRED NIGHT (460kg) Good run last time out, tipped to do even better | V.ALLET | 6/6-7-9-4 | 6 | U | 60(-3) | A.Roy | 2 | 1.32.48 |
6 | SAN ANDREAS (430kg) Ignore last run, can make amends | S.JONES | 0-0-3-3-8 | 4 | SN | 60 | J.Allyhosain | 8 | 1.32.51 |
7 | GLOBAL SPECTRUM (506kg) Threat from the ace | R.MAINGARD | 0-0-6-4-7 | 4 | B1 | 59.5 | P.C.Orffer | 1 | 1.34.04 |
8 | PERFECT PURSUIT (476kg) Only an outsider | S.NARANG | 5-6-5-5-10 | 6 | H | 59.5 | D.Bheekary | 9 | 1.34.21 |
9 | LEAD SINGER (524kg) Not a priority | A.PERDRAU | 7/9-7-7-7 | 5 | ND | 59 | K.Ramsamy | 3 | 1.32.86 |
Notre sélection: Sacred Night devant Middle Path, Global Spectrum et Al Madhar
K.S.B
Add Comment