Cette 27e journée aura pour épreuve principale, The Ramnarain Rajcoomar Gujadhur Cup, qui sera courue sur 1600 mètres et mettra au prise sept partants, dont Haylor qui est déjà à trois victoires cette saison.
7e Course: THE RAMNARAIN RAJCOOMAR GUJADHUR CUP
A première vue, il semblerait que Hubble soit bien parti pour aligner une autre victoire de bout en bout à la faveur de son poids plume, et aussi de sa première ligne. On pourrait penser qu’il aurait le loisir de s’échapper dès le départ pour contrôler la course avant ensuite de prendre définitivement ses distances de ses adversaires. Il est d’ailleurs irrésistible quand il évolue de cette façon. Mais il rencontre cette fois des adversaires d’une autre classe. Il est certainement là pour s’assurer qu’il y ait un bon train dans la course. Et toutefois, il tentera de réduire la course, Wall Tag, qui a tiré une deuxième ligne et qui bénéficiera de la décharge de l’apprenti Roy sera certainement en embuscade non loin du meneur. Le danger viendra de ce coursier régulier que connait parfaitement bien Alvinio Roy. Il sera le premier à tomber sur Hubble. Il revient après plus d’un mois. Dans ces conditions, il faut lui accorder de bonnes chances.
Haylor se présente avec des chances de premier ordre. C’est un Haylor retrouvé qui s’aligne ces temps-ci. Il a été confié à l’apprenti Batchameea afin de bénéficier de sa décharge de 4 kg. Il suivra en midfield avant de passer à l’attaque dans les 400 derniers mètres. Il sera intéressant de suivre ce duel entre Haylor et Wall Tag dans la ligne droite finale où probablement l’expérience et la poigne de l’apprenti qui feront la différence. Deux fois battu par Haylor sur la distance , Wall Tag aura l’occasion de prendre sa revanche.
Tsitsikamma Dance revient après sa deuxième place derrière Spring Man sur 2100m. Le parcours réduit ne devrait pas lui poser de problème. Il sera muni cette fois des œillères. Il devrait avoir son mot à dire surtout s’il y a un bon rythme dans la course. Il pourrait jouer le rôle d’arbitre ici avec l’expérimenté Rama sur le dos. Il devrait être du quarté.
Ottoman Empire semble en net progrès à l’entraînement. S’il s’assagit et reproduit sa forme démontrée á l’entraînement et avec un poids plume sur le dos, il pourrait se mêler à la lutte pour une place au quarté.
Les deux représentants de l’écurie Daby se cherchent encore et en cette compagnie, il leur sera difficile de surprendre.
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAYLOR (526kg) Big chance of confirming | S.JONES | 8-1-1-7-1 | 7 | B | 60(-4) | N.S.Batchameah | 6 | 1.38.35 |
2 | WALL TAG (494kg) Big chance of making amends | V.ALLET | 2-1-3-5-2 | 7 | BN | 59.5(-3) | A.Roy | 2 | 1.38.77 |
3 | DUTCH ALLEY (512kg) Just an outsider | C.DABY | 0-0-0-7-4 | 5 | BN | 54.5 | K.Kalychurun | 7 | 1.39.14 |
4 | STOPALLTHECLOCKS (502kg) Has it all to do | C.DABY | 9-7-9-6-6 | 5 | SND | 54.5(-3) | M.Sonaram | 3 | 1.39.91 |
5 | TSITSIKAMMA DANCE (504kg) Can go one better | R.MAINGARD | 2-1-4-4-2 | 7 | B+ | 54 | S.Rama | 4 | 1.38.49 |
6 | HUBBLE (500kg) Big chance of confirming from the ace | S.JONES | 5-2-6-5-1 | 5 | TN | 53 | B.Woodworth | 1 | 1.38.22 |
7 | OTTOMAN EMPIRE (494kg) Needed debut run, can make his presence felt | G.ROUSSET | 0-0-0-0-7 | 4 | 53 | B.Sooful | 5 | 1.39.00 |
Notre sélection : Wall Tag devant Haylor, Tsitsikamma Dance et Hubble
1e Course: THE ESPERANTO PLATE
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARAK LAVAN (497kg) Can make the frame | S.NARANG | 8/5-5-3-8 | 8 | MTN | 61 | K.Ghunowa | 6 | 1.43.57 |
2 | SIR CAPERS (458kg) If he repeats last run | A.PERDRAU | 6/6-7-5-3 | 7 | SP | 61 | N.Marday | 10 | 1.42.67 |
3 | MIDNIGHT ORACLE (496kg) Don’t write him off | S.P. NAGADOO | 7-5-3-7-4 | 7 | N | 60(-4) | N.S.Batchameah | 2 | 1.44.51 |
4 | STARSKY (477kg) Has it all to do | C.DABY | 8-4-9-4-7 | 8 | B+N | 60 | K.Kalychurun | 8 | 1.43.62 |
5 | NEWSMAN (468kg) Taken to go one better | R.GUJADHUR | 3-6-4-2-2 | 8 | S | 59.5(-4) | I.Taka | 7 | 1.41.88 |
6 | LADY’S KNIGHT (451kg) Hard to follow | R.MAINGARD | 9-8-6-8-6 | 6 | B+ | 59(-1.5) | E.Migale | 4 | 1.42.57 |
7 | NIGHTINGALE LANE (473kg) Must be seen again | C.RAMDIN | 6-1-8-9/5 | 8 | BN | 59(-3) | A.Roy | 5 | 1.43.13 |
8 | XANTHUS (476kg) Ignore last run, big chance | P.MERVEN | 3-5-2-2-9 | 7 | N | 59 | R.K.Chumun | 3 | 1.4.176 |
9 | BARKING IRONS (514kg) To be reviewed | S.NARANG | 8-4-4-7-9/ | 7 | BM | 58.5 | G.D.Aucharuz | 9 | 1.45.27 |
10 | SLIGHTLY SCOTTISH (487kg) Draw 1, outsider | A.SEWDYAL | 8-8/7-1-9 | 7 | N | 56.5(-1.5) | B.Deenath | 1 | 1.43.43 |
Notre sélection : Midnight Oracle devant Newsman, Barak Lavan et Barking Irons
2e Course: THE CATMANDU PLATE
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEVER FEAR (477kg) First start 2021, consistent sort, watch | C.DABY | 2-1-1/2-1/ | 6 | ND | 61.5 | D.Bheekary | 6 | 1.26.42 |
2 | CRACKON (473kg) Must be seen again | S.P. NAGADOO | 0-0-0-0-9 | 4 | ZN | 61 | R.Vaibhav | 1 | 1.27.26 |
3 | MR HARDY (514kg) Interesting outsider | C.RAMDIN | 3-5/2-6-10 | 7 | ME | 61 | P.Mogun | 5 | 1.26.41 |
4 | THE BASTILLE (451kg) Changed yards, watch | A.SEWDYAL | 0-0-0-0-5 | 4 | ND | 61 | S.Rama | 7 | 1.26.95 |
5 | WHY WOULDN’T YEW (448kg) Class dropper, big chance | R.MAINGARD | 7-5-4-4-4 | 7 | HND | 61 | P.C.Orffer | 2 | 1.26.58 |
6 | GLOBAL GLORY (440kg) Failed to confirm debut run | S.MAHADIA | 0-2-9-R-A | 3 | N | 60(-4) | N.S.Batchameah | 3 | 1.26.35 |
7 | ARNICA MONTANA (500kg) Consistently improving, respect | S.NARANG | 0-0-7-R-3 | 5 | BTH | 59 | G.D.Aucharuz | 4 | 1.26.69 |
Notre sélection : Why Wouldn’t Yew devant Arnica Montana, Global Glory et The Bastille
3e Course: THE LUCINIUS PLATE
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRIMSON GOD (518kg) Must be seen again | S.MAHADIA | 0-0-0-0-7 | 5 | N | 60(-4) | N.S.Batchameah | 2 | 1.29.38 |
2 | DRAGEDA (487kg) To be reviewed | A.SEWDYAL | 0-0-5-10/9 | 7 | N | 60 | S.Rama | 8 | 1.30.45 |
3 | GOOD BUDDY (446kg) Can go one better from draw 1 | J.M.HENRY | 4-1-3-6-2 | 6 | N | 60 | J.Allyhosain | 1 | 1.28.94 |
4 | ANDERSON (461kg) Keep an eye on him | S.JONES | 0-0-8-7-6 | 5 | N | 59.5 | B.Woodworth | 4 | 1.29.39 |
5 | ITDAWNEDONME (491kg) Strong recent form, chance | S.HURCHUND | 2-10-7-2-1 | 7 | N | 59.5 | I.Santana | 5 | 1.28.33 |
6 | MEMPHIS MAFIA (470kg) Tipped to go one better | R.MAINGARD | 1-2-4-6-2 | 9 | 59 | P.C.Orffer | 6 | 1.28.00 | |
7 | KEIKO (462kg) Just an outsider | S.JONES | 5-2-4-5/6 | 5 | MN | 58.5 | T.Juglall | 7 | 1.29.89 |
8 | CRAZY CHARLIE (450kg) Will go very close | G.ROUSSET | 3-9-3-2-3 | 5 | MU | 57 | B.Sooful | 3 | 1.27.96 |
Notre sélection : ITDAWNEDONME devant Good Buddy, Crazy Charlie et Memphis Mafia
4e Course: THE PIPER PLATE
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIN DROP (417kg) Constantly improving, the horse to beat | S.P. NAGADOO | 0-0-4-3-2 | 4 | STN | 60(-4) | N.S.Batchameah | 2 | 1.26.48 |
2 | TALISMAN (478kg) Newcomer, watch | V.ALLET | nouveau | 4 | N | 60(-3) | A.Roy | 4 | New |
3 | TARANAKI (495kg) Class dropper, improved run forthcoming | G.ROUSSET | 4-6/1-9-7 | 7 | 60 | B.Sooful | 7 | 1.26.66 | |
4 | TYRIAN (526kg) Class dropper, will be thereabouts | P.MERVEN | 4-5-5-8-4 | 6 | T | 60 | R.K.Chumun | 6 | 1.27.16 |
5 | ZENO (496kg) Tongue-tied, watch | S.MAHADIA | N-8/5-5-7 | 5 | T1N | 60 | J.Allyhosain | 3 | 1.28.14 |
6 | TICKET TO CAIRO (502kg) Decent outsider | J.M.HENRY | 0-6-4-6-3 | 4 | B | 58.5 | K.Ramsamy | 1 | 1.27.49 |
7 | MAN FROM SEATTLE (452kg) Can make the frame | R.GUJADHUR | 5-6-5-6-6 | 7 | S | 57.5 | B.Bhaugeerothee | 5 | 1.27.04 |
Notre sélection : Pin Drop devant Taranaki, Tyrian et Talisman
5e Course: THE JEROME TENNANT CUP
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAKE ON ME (446kg) Yet to prove his worth | S.P. NAGADOO | 0-0-0-7-6 | 4 | ZN | 60 | R.Vaibhav | 4 | 1.44.87 |
2 | INAUGURATION (453kg) Class dropper, draw 1, big chance | C.RAMDIN | 4-2-3-3-5 | 6 | B1T | 59.5(-3) | A.Roy | 1 | 1.42.15 |
3 | PADDINGTONS LUCK (494kg) If he manages to dictate proceedings | G.ROUSSET | 1-8-10-1-6 | 6 | S | 59 | N.Teeha | 3 | 1.42.18 |
4 | BESTDAY OF MYLIFE (450kg) Genuine chance of going one better | C.DABY | 3/2-6-3-2 | 6 | N | 58.5 | D.Bheekary | 7 | 1.42.57 |
5 | LICKERIO (458kg) Interesting outsider | A.SEWDYAL | 7-10-8-5-6 | 6 | O | 58.5 | S.Rama | 6 | 1.43.26 |
6 | SYDS LIASON (489kg) Place chance at best | R.GUJADHUR | 3-4-8-5-3 | 4 | N | 58.5 | J.Allyhosain | 5 | 1.42.87 |
7 | G I JOE (511kg) Genuine sort, big chance | S.MAHADIA | 3-1-3-2-2 | 5 | BN | 58(-4) | N.S.Batchameah | 2 | 1.41.97 |
8 | SIX DEGREES (489kg) Merits the greatest of respect | S.NARANG | 0-4-1-2-2 | 6 | TN | 57 | G.D.Aucharuz | 8 | 1.42.17 |
Notre sélection : G.I Joe devant Paddingtons Luck, BESTDAY OF MYLIFE et Inauguration
6e Course: THE YOU YOU CUP
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVER THE ODDS (487kg) Class dropper, expected to show improvement | S.JONES | 0-6-7-9-9 | 5 | N | 61 | T.Juglall | 4 | 2.09.13 |
2 | ABSOLUTIST (544kg) Will be in the shake-up | A.SEWDYAL | 6-4-1-2-4 | 4 | N | 60 | S.Rama | 7 | 2.08.12 |
3 | ARLINGTONS REVENGE (458kg) Class dropper, big run forthcoming | S.JONES | 4-1-1-4-5 | 6 | BN | 60 | B.Woodworth | 6 | 2.07.74 |
4 | LIVERPOOL CHAMP (493kg) Watch over this trip | G.ROUSSET | 0-3-4-5-4 | 5 | T | 60 | N.Teeha | 8 | 2.08.52 |
5 | LUNAFACATION (492kg) Capable of confirming | S.MAHADIA | 0-0-0-6-1 | 5 | BN | 60(-4) | N.S.Batchameah | 5 | 2.07.88 |
6 | SIR BERNADINI (467kg) To be reviewed | A.PERDRAU | 7-1/7-9-7 | 7 | N | 60 | O.Sola | 2 | 2.09.74 |
7 | SNOWY MOUNTAIN (508kg) Tipped to run a cracker | A.PERDRAU | 9-4-5-5-4 | 6 | BN | 58.5 | J.Allyhosain | 3 | 2.10.11 |
8 | ALL ABOARD (503kg) Draw 1, chance | G.ROUSSET | 3-3-5/3-5 | 6 | N | 57 | B.Sooful | 1 | 2.07.63 |
Notre sélection : Absolutist devant Lunafacation, Snowy Mountain et All Aboard
8e Course: THE SPECIALIZE PLATE
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REMUS (501kg) The horse to beat | S.HURCHUND | 0-0-0-1-1 | 4 | 60 | I.Santana | 6 | 1.21.86 | |
2 | STRAIGHT (484kg) Place chance at best | J.M.HENRY | 6-1-1-4-5 | 5 | BN | 60 | K.Ramsamy | 2 | 1.23.57 |
3 | POINCIANA (518kg) Can bounce back | S.JONES | 2-2-1-2/2 | 5 | BTN | 59.5 | B.Woodworth | 8 | 1.22.15 |
4 | ROCK MANOR (466kg) If he repeats last showing | C.RAMDIN | 5-3-4-3-3 | 5 | SD | 59.5(-3) | A.Roy | 7 | 1.23.88 |
5 | STOCKBRIDGE (493kg) Capable of confirming | S.MAHADIA | 3/5-3-2-1 | 7 | ZN | 59.5(-4) | N.S.Batchameah | 1 | 1.23.23 |
6 | MATCHLESS CAPTAIN (484kg) Decent outsider | R.GUJADHUR | 0-0-5/7-4 | 5 | N | 58.5 | T.Juglall | 5 | 1.24.24 |
7 | CLOUD SEEDER (452kg) Not prevented from confirming | A.SEWDYAL | 7-10-2-3-1 | 4 | STN | 58 | S.Rama | 4 | 1.23.52 |
8 | DOUBLETHINK (473kg) Good recent form, worth a thought | R.GUJADHUR | 4-2-3-3-3 | 5 | BN | 58 | B.Sooful | 3 | 1.22.26 |
Notre sélection : Remus devant Stockbridge, Rock Manor et DOUBLETHINK
9e Course: THE SHAKESPEARE STREET PLATE
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIGITAL FORTRESS (464kg) Hard to follow | S.P. NAGADOO | 0-0-0-8-8 | 4 | SN | 60 | T.Juglall | 8 | 59.56 |
2 | INTOTHEMYSTIC (506kg) Tongue-tied, watch | S.NARANG | 0-0-10-6-A | 5 | SM T1 | 60 | R.Beeharry | 6 | 58.74 |
3 | LITE OF MY LIFE (521kg) Merits consideration based on debut run | R.GUJADHUR | 0-0-0-3-7 | 4 | N | 60 | B.Sooful | 3 | 58.91 |
4 | BADAWEE (477kg) Class dropper, improvement forthcoming | S.JONES | 9-6-2-9-9 | 7 | N | 59.5 | B.Woodworth | 2 | 59.59 |
5 | COUP FOR LUTE (485kg) Runs well fresh, watch | C.DABY | 0-4-5-3-7 | 4 | P | 59(-4) | N.S.Batchameah | 4 | 59.63 |
6 | NEW ABBEY (435kg) The horse to beat | S.HURCHUND | 9-5-4/4-1 | 5 | N | 58.5 | I.Santana | 7 | 57.85 |
7 | TROJAN QUEST (492kg) Decent outsider | J.M.HENRY | 1/5-5-4-5 | 8 | D | 58.5 | K.Ramsamy | 5 | 58.89 |
8 | MASTER OF DISGUISE (466kg) To be reviewed | V.ALLET | 0-8-6-10-6 | 4 | 58 | J.Allyhosain | 1 | 59.99 |
Notre sélection : New Abbey devant Badawee, Lite Of My Life et Coup For Lute
K.S.B
Add Comment