La 31e journée qu’organise cet après-midi la People’s Turf PLC a attiré 57 partants dont quatre dans la course principale, The Zurne Internasyonal Langaz Kreol Ek Kiltir Kreol Souvenir Cup.
6e Course – THE ZURNE INTERNASYONAL LANGAZ KREOL EK KILTIR KREOL SOUVENIR CUP
Emblem Of Hope, avec deux victoires et deux deuxièmes places en quatre sorties cette saison, s’impose comme le favori logique de cette course. Il semble le plus rapide au départ et est le seul capable de dicter le pas. Sa troisième ligne au départ, favorise ses desseins de prendre les commandes de la course à l’ouverture des stalles. Tous ses adversaires ont été battus par au moins huit longueurs à leurs précédentes sorties. A première vue, Emblem Of Hope ne devrait avoir aucun problème à s’imposer. Mais, comme le disent souvent les turfistes avisés “the smaller the field, the greater the upset”.
Pietro Mascagni est certes le coursier possédant le meilleur rating, mais il a eu une piètre carrière au Champ de Mars. Le port des œillères ne lui a jamais permis de prendre un départ rapide et sa première ligne ne lui sera d’aucune utilité.Nous le voyons difficilement venir s’imposer ici.
Stopalltheclock a réussi sa meilleure performance chez nous en octobre de l’année dernière quand il termina à la deuxième place, à moins de 2 longueurs, derrière Hubble sur 1600m.Il est confié cette fois à Rai Joorawon. Il s’est souvent montré lent au départ et dans ce petit champ il peut aspirer, tout au plus, à devancer Pietro Mascagni à l’arrivée.
Battle Of Alesia est le seul des adversaires d’Emblem Of Hope qui a déjà gagné chez nous.Mais il s’était imposé en B51 alors que cet après-midi il sera aligné en B61!S’il prend un bon départ, il pourrait peut-être tirer avantage de son poids plume pour tenter d’inquiéter le favori.Avec la remise dont bénéficie l’apprenti Taka, Battle Of Alesia ne portera que 53 Kg, soit 6 kg de moins qu’ Emblem Of Hope.
No. | Name / Perf. | Age | Trainer | Hcp / Wgt | Eq | Dr | Jockey | Owner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pietro Mascagni 6-8/7-6-5 | 8 | S. Narang | 61(-2) 514kg | BNT | 1 | A.Roy | Mr Bahim Khan, Feroz Khan & M. Shahbaaz Khan Taher & Mr Shirish Narang |
2 | Emblem Of Hope ɸ 1/1-1-2-2 | 5 | S. Hurchund | 59.5 510kg | 3 | A L Da Silva | Mrs Nirmala Veeramootoo | |
3 | Stopalltheclocks Ʈɸ 6/5-4-6-8 | 6 | C. Ramdin | 58 500kg | S | 2 | R.Joorawon | Mr Chitranjan Ramdin |
4 | Battle Of Alesia ɸ R-8-7-5-6 | 6 | S. P. Nagadoo | 56(-4)** 452kg | N | 4 | I.Taka | Mr Sarvapalli Sachidanand Nagadoo |
Notre sélection: Emblem Of Hope devant Battle Of Alesia et Stopalltheclock
1e Course – THE PEOPLE’S TURF VIP LOUNGE CUP
No. | Name / Perf. | Age | Trainer | Hcp / Wgt | Eq | Dr | Jockey | Owner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Rock Canyon Ʈ 8-7-7-10/8 | 6 | S. Jones | 61.5 464kg | N | 4 | N. Oodith | Mr Burty & Mrs Priscilla Luchman |
2 | Crushing Force Ʈ 3-3-4/10-5 | 5 | S. P. Nagadoo | 60.5(-2) 460kg | ZX | 8 | A.Roy | Mrs H. Boodhoo, Mr & Mrs K. Dursun, Miss Y. & K. Jugdhur & Mr K. Bundhoo |
3 | Midnight Oracle 5-9-7-7-6 | 8 | S. Jones | 58.5(-4) 507kg | N | 1 | I.Taka | Mr Burty & Mrs Priscilla Luchman |
4 | Artax 5-4-4-6-3 | 8 | A. Sewdyal | 58(-3)** 478kg | N | 2 | N.S.Batchameah | Mr Amardeep Sewdyal, Laldeo Soohpal, Swaraj Ram, Visham Bundhun & Dhaykamal Pamma |
5 | Kali’s Champ Ʈɸ 3-1-5-5-5 | 9 | C. Ramdin | 57.5 491kg | S | 6 | N.Marday | Mr Chitranjan Ramdin & Neeraj Gujadhur |
6 | Nightingale Lane Ʈɸ 5-4-3-5/9 | 9 | C. Ramdin | 57.5 482kg | BN | 7 | S. Bhundoo | Mr Chitranjan Ramdin |
7 | Bypass ɸ 1-2-3-5-5 | 8 | S. P. Nagadoo | 56.5(-2) 481kg | B+ | 3 | M.Sonaram | Miss K. Seeven, Mr P. Ramsoondur, B. Soobarah, O. Ramkhelawon, V. Jagessur & R. Sookrajowa |
8 | Slightly Scottish ɸ 4-5-5-R-7 | 8 | A. Sewdyal | 55(-1.5) 480kg | HN | 5 | Koyal Teetan | Mr Bhojraj Sarjua, Jean Claudio Patrick Elysée & Amardeep Sewdyal |
Notre sélection: Artax devant Bypass,Kali’s Champ et Nightingale Lane
2e Course – THE PEOPLE’S TURF ISLAND NORTH BAR CUP
No. | Name / Perf. | Age | Trainer | Hcp / Wgt | Eq | Dr | Jockey | Owner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bye Bye Rocket 2-6-4-1-2 | 7 | S. Hurchund | 60.5 500kg | N | 4 | A L Da Silva | Mr David Chui Wan Cheong |
2 | Pop Icon Ʈɸ 7-2/3-1-6 | 6 | C. Ramdin | 60.5 480kg | N | 5 | R.Joorawon | Mr Chitranjan Ramdin |
3 | Alaskan Night ɸ 3-4/2-5-3 | 6 | A. Sewdyal | 58 517kg | N | 1 | J.Da Silva | Mr Amardeep Sewdyal, Vivek Gujadhur, Koomaren Veeraragoo & Chintamanee Gohin |
4 | Captainofthesea 3-7-3-4-4 | 7 | R.Gujadhur | 57(-2) 491kg | BNT | 3 | M.Sonaram | Mr Rameshwar Gujadhur, Geeandat Ramchurun & Nitin Kumar Sobnack |
5 | Ninotto Ʈɸ 6-5-2-3-6 | 6 | S. P. Nagadoo | 56.5 507kg | XNT | 2 | G.D.Aucharuz | Mr Sarvapalli Sachidanand Nagadoo |
Notre sélection: Alaskan Night devant Bye Bye Rocket, Ninotto et Captainofthesea
3e Course – THE PEOPLE’S TURF RESTO LOUNGE CUP
No. | Name / Perf. | Age | Trainer | Hcp / Wgt | Eq | Dr | Jockey | Owner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hidden Identity 0-0-5-5-6 | 4 | R. Maingard | 60.5 480kg | X | 2 | S.Rama | Mr Maxime Henri Maingard & Jean-Michel Louis Kioun Fong Lee-Shim |
2 | Mr Livingston | 4 | K.Ramanah | 60.5(-3) 506(new)kg | NT1 | 6 | N.S.Batchameah | Mr Koosraj Ramanah |
3 | Intothemystic 5-3-2-4-2 | 6 | S. Narang | 60 496kg | BNT | 1 | K.Ramsamy | Mr D. N. Padaruth, K. Lutchumon, S. Sengayen, C. Ah-Choon, Dr J. Sim & Mr S. Narang |
4 | Capkuta Ʈ 5-5-3/3-2 | 6 | S. P. Nagadoo | 59.5 512kg | X | 7 | G.D.Aucharuz | Mrs H. Boodhoo, Mr & Mrs K. Dursun, Miss Y. & K. Jugdhur & Mr K. Bundhoo |
5 | Oxford Blue Ʈɸ 2-3-7/5-4 | 5 | C. Ramdin | 59.5 474kg | BN | 4 | R.Joorawon | Mr Chitranjan Ramdin |
6 | Chestnut Cove Ʈ 0-0-0-0-3 | 4 | S. Jones | 59 478kg | N | 5 | J.Bardottier | Mr Burty & Mrs Priscilla Luchman |
7 | Yoho Mist 6-8-6-6-7 | 4 | A. Sewdyal | 59 473kg | N | 3 | J.Da Silva | Mr Amardeep Sewdyal, Vivek Gujadhur, Koomaren Veeraragoo & Ashok Samboo |
8 | Fassi 0-0-0-5-3 | 4 | A. Perdrau | 58.5 547kg | N | 8 | N.Marday | Mr Jean-Michel Louis Kioun Fong Lee-Shim |
Notre sélection: Intothemystic devant Chestnut Cove, Oxford Blue et Capkuta
4e Course – THE PEOPLE’S TURF ISLAND BAR CUP
No. | Name / Perf. | Age | Trainer | Hcp / Wgt | Eq | Dr | Jockey | Owner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eagles Vision Ʈɸ 5-4-2-1-1 | 6 | S. P. Nagadoo | 61.5(-3) 530kg | B | 3 | N.S.Batchameah | Mrs K. Dip & F. Rety, Mr D. Authelsingh, A. Cullychurn, S. Bullye, M. D. Ramphul & K. Gurreeboo |
2 | Crimson God ɸ 2-3-3-4-6 | 6 | A. Sewdyal | 61 509kg | BN | 1 | J.Da Silva | Mr José Robertson |
3 | Prince Alf 0-0-0-6-5 | 5 | S. Hurchund | 61 484kg | A | 9 | A L Da Silva | Mr D. Chui Wan Cheong, R. Mohungoo, M. Mohungoo & Mrs D. Luchmun |
4 | Benev 0-9-7-8/8 | 5 | C. Ramdin | 60.5 458kg | 7 | J.Bardottier | Mr Chitranjan Ramdin | |
5 | Nimitz 7/4-1-4-2 | 6 | P. Merven | 60.5 463kg | BN | 4 | B.Sooful | Mr Don Joey Foong Yune & Don Bryan Foong Lion Foo-Kune |
6 | Volatile Energy ɸ 4-1-2-1-1 | 9 | S. Narang | 60.5(-4) 505kg | BN | 6 | I.Taka | Mr Thierry Maurel, Lindsay Bax & Shirish Narang |
7 | Uncle Frank Ʈɸ 4/6/4-7-4 | 6 | S. P. Nagadoo | 60 474kg | ZNS | 8 | R.Boutanive | Mrs F. Rety & M. J. Seegoolam, Mr S. Nagadoo, M. Venoo Gopal, A. Hissaund, Y. Nohur, G. Chinasamban & A. Telescourt |
8 | Arnica Montana 1-8-3-5-2 | 6 | S. Narang | 59(-2) 498kg | BHT | 5 | A.Roy | Mr D. N. Padaruth, S. Sengayen, C. Ah-Choon, D. Chengee, Shirish Narang, Drs K. Jugun & J. Sim |
9 | Senor Don Ʈ 5-3/6-5-5 | 6 | S. Jones | 57(-2) 485kg | BNT | 2 | M.Sonaram | Mr Burty & Mrs Priscilla Luchman |
Notre sélection: Nimitz devant Uncle Frank,Eagles Vision et Crimson God
5e Course – THE PEOPLE’S TURF GREEN AREA CUP
No. | Name / Perf. | Age | Trainer | Hcp / Wgt | Eq | Dr | Jockey | Owner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duke’s Domain Ʈ 6/5-4-9-8 | 7 | S. P. Nagadoo | 60(-2) 504kg | NT | 3 | M.Sonaram | Mr Sarvapalli Sachidanand Nagadoo |
2 | Brilliant Disguise Ʈ 7-8/7-6-3 | 6 | C. Ramdin | 59.5 499kg | 1 | R.Joorawon | Mr Chitranjan Ramdin | |
3 | Courtroom Magic Ʈɸ 2/1-8-1-1 | 5 | A. Perdrau | 58.5 490kg | XN | 5 | G.D.Aucharuz | Mr Jean-Michel Louis Kioun Fong Lee-Shim |
4 | Puget Sound 8-8/8-6-6 | 8 | K.Ramanah | 58.5 451kg | XSU | 6 | K.Ramsamy | Mr Koosraj Ramanah |
5 | Jet Stream 4-1-7-3-5 | 7 | A. Sewdyal | 57 500kg | N | 7 | J.Da Silva | Mr Amardeep Sewdyal, Laldeo Soohpal, Vivek Gujadhur, Chintamanee Gohin, R. Supparayen & Ashokumar Jhutee |
6 | Namib Desert ɸ 0-0-0-0-3 | 5 | S. Hurchund | 57 495kg | A | 4 | A L Da Silva | Mrs Nirmala Veeramootoo |
7 | Sir Bernadini 8/8-7-7-7 | 8 | S. P. Nagadoo | 55.5 483kg | BN | 2 | N.Marday | Mr Sarvapalli Sachidanand Nagadoo |
Notre sélection: Courtroom Magic devant Brilliant Disguise,Nambib Desert et Duke’s Domain
7e Course – THE WARREN PERMAL CUP
No. | Name / Perf. | Age | Trainer | Hcp / Wgt | Eq | Dr | Jockey | Owner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | One Day Or Day One 0-0-0-0-1 | 4 | S. P. Nagadoo | 61.5(-3) 510kg | NS | 3 | N.S.Batchameah | Mr M. Ramphul, D. Seeven, D. Palanee, A. Rungassamy, N. Ladaroo, K. Ramroop, Mrs H. Jauhalee & Mr V. Chukowry |
2 | Flowerscape ɸ 7-3-3-10-7 | 6 | R.Gujadhur | 61(-2) 502kg | BN | 4 | M.Sonaram | Mr Roshan Kawol, Gopallah Chunikiah, Keshava Rao G. Ramdoo & Arvin Nundloll |
3 | Gordonstoun 4-11-5-2-7 | 8 | S. Narang | 61 497kg | NT | 6 | K.Ramsamy | Mr Bahim Khan, Feroz Khan & M. Shahbaaz Khan Taher & Mr Shirish Narang |
4 | Crazy Charlie 6-4-5-R-4 | 6 | S. Narang | 60.5(-2) 465kg | Y | 2 | A.Roy | Mr D. N. Padaruth, B. Govindasamy, K. Bansee, S. Ramalingum & D. Pandamanikum |
5 | Do Or Dare Ʈ 5/2-6-1-6 | 6 | S. P. Nagadoo | 60.5 462kg | Z | 1 | G.D.Aucharuz | Mrs H. Boodhoo, Mr & Mrs K. Dursun, Miss Y & K Jugdhur & Mr K. Bundhoo |
6 | Quest For Good Ʈ 3-R/4-1-4 | 6 | S. Jones | 59 503kg | NOS | 5 | J.Bardottier | Mr Burty & Mrs Priscilla Luchman |
7 | Escape Plan 0-0-0-0-3 | 4 | K.Ramanah | 56.5(-4)** 440kg | NST | 7 | I.Taka | Mr Koosraj Ramanah |
Notre sélection: One Day Or Day One devant Crazy Charlie, Escape Plan et Do Or Dare
8e Course – THE PEOPLE’S TURF BAZ ZENFAN CUP
No. | Name / Perf. | Age | Trainer | Hcp / Wgt | Eq | Dr | Jockey | Owner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Aasy 7-4/3-5-2 | 5 | R. Maingard | 61.5(-3) 483kg | XN | 1 | N.S.Batchameah | Mr Jean-Michel Louis Kioun Fong Lee-Shim |
2 | Yorktown Ʈ 6-10-4/7-5 | 5 | K.Ramanah | 61.5 496kg | NT | 8 | J.Bardottier | Mr Koosraj Ramanah |
3 | Bonnie Prince ɸ 1/10-11-3-6 | 9 | S. Hurchund | 60.5 507kg | T | 5 | N.Teeha | Mr Pradeep & Mrs Nisha Sreeneebus |
4 | Cash Call 7-5-1/5-9 | 7 | S. Hurchund | 60.5 511kg | S | 7 | A L Da Silva | Mr David Chui Wan Cheong & Veemal Jaggeshar |
5 | Snowy Mountain Ʈɸ 8-5-8-4-1 | 7 | S. Jones | 60.5(-2) 492kg | BN | 4 | M.Sonaram | Mr Burty & Mrs Priscilla Luchman |
6 | Chapter And Verse Ʈ 7-6-6-2-6 | 5 | A. Perdrau | 59.5 435kg | N | 3 | G.D.Aucharuz | Mr Jean-Michel Louis Kioun Fong Lee-Shim |
7 | Desert Illusion Ʈɸ 6/2-6-6-7 | 5 | C. Ramdin | 59.5 464kg | NS | 6 | R.Joorawon | Mr Chitranjan Ramdin |
8 | Bold Horizon 7-5-6/6-2 | 5 | A. Sewdyal | 59 482kg | N | 2 | J.Da Silva | Mr Vivek Gujadhur & Chintamanee Gohin |
9 | Manetheren 2-5-2-4-3 | 8 | S. Narang | 58.5(-4) 494kg | T | 9 | I.Taka | Mr K. Mattabadul, A. Bysooa, J. Jumnoodoo, R. Bhugowandeen, S. Narang & Jamie Sim |
Anti- Bleeding Treatment: Twyblid: Ʈ Infiltration: ɸ
Notre sélection: Al Assy devant Snowy Mountain, Chapter And Verse et Manetheren.
K.S.B
Add Comment