On entame la 32e journée de la saison 2022 organisée par le MTCSL. La course principale, The 361 Colonel Draper Cup, réunit neuf partants. A première vue, ce sera une course très disputée compte tenu de la réputation des participants. Certains des partants ont couru cinq ou six fois déjà et la fatigue pourrait peser dans les jambes.
Mais c’est Royal Wulff qui a la faveur des parieurs au moment où nous écrivons. Ils n’ont pas tort. La dernière course du représentant de l’écurie Gujadhur est à ignorer. Car, il eut un parcours très difficile et n’a pas eu l’occasion de s’exprimer convenablement. En effet, il eut à ralentir entre les 1800 et 1500 mètres et par la suite entre le 1400 et le 1200 mètres. A souligner qu’il changea de ligne dans la ligne droite finale. Il revient sur un parcours qui sied mieux à ses aptitudes et il affiche en ce moment une superbe condition. Royal Wulff a attiré les regards à l’entraînement ou il a enregistré un joli chrono.
C’est donc un Royal Wulff au mieux de sa forme que nous retrouverons cet après-midi. La présence de Black Cat Back et de Padre Pio nous garantit un train soutenu durant la course.
Undercover Agent qui avait fait étalage de sa classe pour vaincre à sa dernière sortie, tentera de prendre de vitesse ses concurrents pour diriger la course. Il n’aura pas la partie facile avec Black Cat Back et Padre Pio, deux chevaux rapides au départ, à son intérieur. Il aura probablement à en découdre avec Colour My Fate qui excelle dans la course à l’avant. Avec le top weight de 62kg sur le dos, il pourrait payer cher ses efforts en fin de parcours. Tâche compliquée en perspective pour Undercover Agent.
Il n’est pas sûre que Colour My Fate aura les coudées franches pour arracher le commandement à l’ouverture des stalles. Il n’aura pas un soft lead avec Black Cat Back et Padre Pio à son intérieur et auxquels il rend du poids. S’il peut devancer aisément le champ au départ, il aura la victoire à sa portée.
Même s’il se trouve dans une superbe condition, Blackburn Rock aura du pain sur la planche car l’opposition est coriace. Il n’est pas gâté par la ligne. Il est condamné à venir au finish. Il peut espérer se frayer une place dans le quarté à la faveur de son avantage au handicap.
Crank It Up n’a pas laissé insensible les turfistes à l’entraînement et c’est un coursier qui fait bien sur sa fraîcheur. Il fera bien sur ce parcours. Nous lui accorderons des chances d’outsider.
Si Black Cat Back, première ligne au départ, se montre rapide à l’ouverture des stalles, il pourrait mener le peloton. S’il peut diriger les opérations sans être inquiété, il pourrait donner du fil à retordre à ses adversaires en fin de parcours. La présence de Padre Pio et de Colour My Fate pourrait contrarier ses desseins. On devrait le retrouver à l’arrivée.
Sur ce qu’il a démontré à l’entraînement Padre Pio ne vient pas avec la fleur au fusil. S’il parvient à évoluer dans le sillage du leader de la course, il pourrait causer des dégâts en fin de parcours.
Dynamite Jack a terminé dans le tiercé lors de ses trois dernières sorties. A la faveur d’une bonne troisième ligne et d’un handicap favorable, il pourrait tirer profit de sa forme du moment pour causer la surprise.
La dernière course de Fools Gold est à ignorer car il avait tiré en course après avoir trébuché au départ. Il pourrait tirer avantage d’une lutte pour le commandement entre les chevaux les plus en vue de la course et un train rapide pour faire valoir son finish et son poids plume! Attention à la surprise du chef!
6e Course: THE 361 COLONEL DRAPER CUP
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNDERCOVER AGENT (536kg) Genuine chance of confirming | R.MAINGARD | 2/5-4-7-1 | 8 | 62 | N.Teeha | 5 | 1.31.31 | |
2 | COLOUR MY FATE (495kg) Ultra-consistent, warrants respect | A.SEWDYAL | 2-1-1-6-2 | 5 | TN | 61 | J. Da Silva | 6 | 1.31.86 |
3 | ROYAL WULFF (475kg) Well-trained, taken to run a cracker | GUJADHUR | 0-1-2-2-6 | 5 | 61 | S.Bussunt | 4 | 1.31.12 | |
4 | CRANK IT UP (480kg) Place chance at best | S.NARANG | 3-1-1-5-6 | 6 | B+N | 58 | K.Ramsamy | 7 | 1.32.04 |
5 | PADRE PIO (509kg) Decent outsider | P.MERVEN | 4-1-8-1-5 | 6 | SN | 58 | B.Sooful | 2 | 1.32.49 |
6 | BLACK CAT BACK (539kg) Draw 1, pillar to post? | GUJADHUR | 4/3-9-2-3 | 9 | 56 | I.Taka | 1 | 1.32.81 | |
7 | BLACKBURN ROC (514kg) In the form of his life, chance | S.MAHADIA | 8/2-2-1-1 | 7 | BN | 56 | J.De Souza | 9 | 1.31.15 |
8 | DYNAMITE JACK (486kg) Tough task against tough opponents | R.GUJADHUR | 8-5-3-4-3 | 7 | N | 54 | S.Rama | 3 | 1.33.76 |
9 | FOOLS GOLD (474kg) Has it all to do | R.MAINGARD | 2-5/3-7-4 | 6 | NX | 52 | L.Goomany | 8 | 1.33.84 |
Notre sélection: Royal Wulff devant Undercover Agent,Colour My Fate et Black Cat Back
1e Course: 361 PORT LOUIS CUP
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARDFALLINGRAIN (529kg) The horse to beat | C.DABY | 7-2-2-6/2 | 6 | S | 61(-4) | I.Taka | 4 | 1.27.55 |
2 | AL JAZEERA (483kg) Draw 1, can be right up there | S.MAHADIA | 4/4-0-4-6 | 6 | ZH | 60.5(-2) | M.Sonaram | 1 | 1.27.84 |
3 | CAPTAIN FALCON (462kg) First ever ride for J.Sophie, watch! | GUJADHUR | 1/4-5-5-7 | 8 | N | 60.5(-4) | J.Sophie | 2 | 1.27.06 |
4 | XENON (448kg) Runs well fresh, chance | R.MAINGARD | 5-3/5-2-4 | 5 | 60(-3) | N.S.Batchameah | 3 | 1.26.93 | |
5 | WILDE WORLD (465kg) Only if he repeats his workouts | H.RUHEE | 0-0-0-2-7 | 4 | Z | 59.5 | R.K.Chumun | 5 | 1.27.28 |
Notre sélection: Xenon devant Jazeera, Hardfallingrain et Captain Falcon
2e Course: 361 CASCAVELLE CUP
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITADEL (478kg) The horse to beat | GUJADHUR | 1-3-3-5-3 | 5 | B | 62(-4) | I.Taka | 4 | 1.53.93 |
2 | WHIPPING BOY (508kg) Good gallops, improvement forthcoming | GUJADHUR | 7-6-5-6-6 | 6 | BT | 61.5 | S.Bussunt | 3 | 1.56.24 |
3 | OVERDOSE (441kg) Capable of confirming | A.SEWDYAL | 5-6-4-7-1 | 8 | N | 61 | J. Da Silva | 5 | 1.53.88 |
4 | GLOBAL SPECTRUM (515kg) Expected to do better | R.MAINGARD | 6-2-1-7-4 | 5 | S | 59.5 | L.Goomany | 6 | 1.53.76 |
5 | CELESTIAL MAGMA (494kg) Consistent sort, will have his say | S.MAHADIA | 2-4-1-3-1 | 4 | BN | 58.5 | B.Bhaugeerothee | 2 | 1.54.00 |
6 | THE HITMAN (513kg) Draw 1, but more needed | S.HURCHUND | 8/5-5-1-3 | 5 | 57 | A.L Da Silva | 1 | 1.54.62 |
Notre sélection: Citadel devant Celestial Magma, Global Spectrum et Overdose
3e Course: 361 RICHE TERRE CUP
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOETHE (489kg) Tipped to make it two from two | GUJADHUR | 0-0-0-0-1 | 4 | TN | 61 | S.Bussunt | 2 | 1.22.12 |
2 | JUNIPER LANE (481kg) Genuine chance of confirming | S.MAHADIA | 2/0-3-3-1 | 6 | BN | 61 | J.De Souza | 3 | 1.22.86 |
3 | ROMAN DANCER (484kg) Well-trained, chance | GUJADHUR | 1-5/3-2-2 | 7 | EN | 61(-4) | I.Taka | 5 | 1.23.48 |
4 | DONNAN (511kg) Holding form, draw 1, dom’t write him off | S.NARANG | 1-1-7-2-3 | 7 | BTN | 60.5(-2) | M.Sonaram | 1 | 1.23.35 |
5 | TRIP TO THE SKY (486kg) Merits the greatest of respect | P.MERVEN | 5-2-1-2-1 | 7 | TN | 59.5 | B.Sooful | 4 | 1.23.57 |
Notre sélection: Goethe devant Juniper Lane, Donnan et Roman Dancer
4e Course: 361 ROSE BELLE CUP
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SILKEN PRINCE (453kg) Class dropper, close to optimal form, chance | S.HURCHUND | 9-8-8/8-3 | 7 | ATX | 61 | A.L Da Silva | 5 | 1.32.78 |
2 | TRANSONIC (492kg) Good recent form, worth a thought | S.MAHADIA | 6-6-5-2-3 | 6 | TNX | 60.5 | J.De Souza | 3 | 1.33.21 |
3 | CARLAS MAMBO (476kg) Ignore last run, can make his presence felt | P.MERVEN | 6-5-3-2-6 | 7 | STN | 59.5 | B.Sooful | 4 | 1.33.88 |
4 | OPAGUE (479kg) The horse to beat | GUJADHUR | 3/3-2-1-1 | 5 | N | 59.5 | S.Bussunt | 2 | 1.31.54 |
5 | MASSIMO (450kg) Can confirm from the ace | S.MAHADIA | 1-1/4-8-1 | 5 | TX | 58(-4) | I.Taka | 1 | 1.32.77 |
Notre sélection: Opague devant Massimo, Silken Prince et Carlas Mambo
5e Course: 361 LA CROISETTE CUP
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STREAM AHEAD (473kg) Do not write him off | C.DABY | 2-2-2-5-4 | 7 | P | 60 | M.P De Oliveira | 5 | 1.52.93 |
2 | ABSOLUTIST (543kg) Progress forthcoming | A.SEWDYAL | 2-2-2-3-7 | 5 | BN | 58.5 | J. Da Silva | 4 | 1.52.77 |
3 | FAVOUR (477kg) Genuine chance from the ace | GUJADHUR | 4-7-2-8-3 | 6 | N | 58.5 | S.Bussunt | 1 | 1.53.11 |
4 | IDITAROD TRAIL (461kg) Good recent form, consider | S.NARANG | 1/4-7-3-2 | 7 | 58.5(-4) | I.Taka | 3 | 1.53.92 | |
5 | BAG OF TRICKS (546kg) First start 2022, watch | R.GUJADHUR | 2-1-1-5-4/ | 6 | BN | 55.5 | R.Joorawon | 6 | 1.54.55 |
6 | SHAH AKBAR (474kg) Ignore last run, bold bid forthcoming | GUJADHUR | 2-3-1-2-7 | 5 | T | 55 | S.Rama | 7 | 1.52.37 |
7 | BACKPACKER (489kg) Genuine chance of confirming | V.ALLET | 5-3-4-2-1 | 6 | B | 53 | B.Sooful | 2 | 1.53.80 |
Notre sélection: Favour devant Shah Akbar,Absolutist et Bag Of Tricks
7e Course: 361 CUREPIPE CUP
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLOBAL GLORY (454kg) Genuine performer this season, favourite | S.MAHADIA | 1-1-3-1-1 | 4 | N | 62 | J.De Souza | 3 | 1.23.23 |
2 | SUGOI (497kg) Class dropper, draw 1, watch | S.HURCHUND | 9-2/7-10/4 | 7 | B+T | 61.5 | A.L Da Silva | 2 | 1.24.86 |
3 | SPRY (508kg) Can go one better | R.MAINGARD | 1-4-3-3-2 | 5 | 61 | L.Goomany | 1 | 1.22.91 | |
4 | CLOUD SEEDER (491kg) Worth a thought | A.SEWDYAL | 1-1-5-5-5 | 5 | BTN | 60.5 | J. Da Silva | 4 | 1.22.74 |
5 | BESTDAY OF MYLIFE (467kg) Would have preferred a longer trip | C.DABY | 6-6-4-3-2 | 7 | SN | 60 | M.P De Oliveira | 5 | 1.24.19 |
6 | LIQUID (453kg) Ignore last run, can be thereabouts | P.MERVEN | 4-3/3-4-5 | 5 | NX | 59.5 | B.Sooful | 0 | 1.24.43 |
Notre sélection: Spry devant Bestday Of Mylife, Global Glory et Liquid
8e Course: 361 TRIANON CUP
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RED MARS (526kg) Watch in this class | P.MERVEN | 4-6-4/1-5 | 8 | SNX | 61.5 | B.Sooful | 2 | 1.32.81 |
2 | GRAND VISION (505kg) The horse to beat | GUJADHUR | 1/1-1-1-1 | 5 | N | 60 | S.Bussunt | 3 | 1.31.35 |
3 | GUNSTON (474kg) Worth a thought | S.HURCHUND | 1/1-8-3-2 | 7 | ATN | 60 | A.L Da Silva | 4 | 1.32.59 |
4 | SEATTLE KID (517kg) Makes plenty of appeal | C.DABY | 5-3-2-2-4 | 7 | TN | 59.5 | M.P De Oliveira | 0 | 1.33.84 |
5 | IDEAL SECRET (485kg) Will be coming at them | R.MAINGARD | 4/1-9-4-4 | 8 | S | 59 | L.Goomany | 5 | 1.33.26 |
6 | KAROO LARK (473kg) Can make the frame | GUJADHUR | 0-0-0-4-4 | 6 | STN | 59(-4) | I.Taka | 6 | 1.31.76 |
7 | SEA AIR (483kg) First start 2022, watch | H.RUHEE | 1-5/5-6-5/ | 7 | N | 58 | S.Rama | 7 | 1.33.63 |
8 | PRINCE OF VENICE (508kg) Not prevented from going one better | S.MAHADIA | 4-2-6-6-2 | 6 | ZT | 57 | J.De Souza | 1 | 1.31.23 |
Notre sélection: Grand Vision devant Prince Of Venice, Seattle Kid et Gunston
K.S.B
Add Comment