Nous aurons droit à un week-end hippique organisé par la MTCSL avec à la clé le dernier classique de la saison, la Coupe d’Or, demain. L’épreuve principale d’aujourd’hui comprend quatre partants. Même si à première vue, Triple Fate Line, première ligne au départ, paraît en mesure de s’imposer, il lui faudra compter avec les trois autres concurrents lesquels ont aussi des arguments raisonnables pour faire pencher la balance en leur faveur, à savoir Marauding, Lickerio et Nourbese.
6e Course: THE KISNAH RAMALINGUM MEMORIAL TROPHY
Triple Fate portera 4kg de plus que Marauding, 6 kg de plus que Lickerio et 6.5kg de plus que Nourbese.Tout se jouera au départ! Il est dans l’intérêt de Triple Fate Line de prendre avantage de sa première ligne pour s’approprier le commandement de la course et ainsi dicter son pas. S’il laisse le soin à Lickerio d’animer la course à l’avant, celui-ci pourrait imprimer un rythme lent à la course pour piéger ses adversaires. C’est-à -dire faire porter son top weight à Triple Fate Line et privé Marauding d’un bon train pour l’empêcher de déployer son finish dans la ligne droite finale. Et, si Lickerio insiste pour prendre la tête de la course, Triple Fate Line pourrait le faire travailler avant de le laisser partir après 200m de course. Car, il a déjà triomphé en suivant dans le sillage du leader comme il s’est imposé sur la distance du jour.Son statut de favori n’est donc pas usurpé!
La dernière course de Marauding est à ignorer. C’est une course à ignorer. Dans l’éventualité d’une lutte pour le commandement entre Triple Fate Line et Lickerio, et d’une course courue sur des bases élevées, Marauding sera très dangereux au finish. Le changement de monte pourrait lui être bénéfique. Il semble être le plus sérieux challenger de Triple Fate Line.
Lickerio rencontre des adversaires coriaces et pourrait être gêné dans la course à l’avant par la présence de Triple Fate Line. S’il parvient à s’échapper dès le départ sans avoir à fournir trop d’effort et s’il tient la distance, il pourrait créer la surprise.
Nourbese revient après deux mois de repos. Poids plume de l’épreuve et deuxième ligne au départ, il aura le loisir de suivre de près avant de tenter de se défaire de ses concurrents dans la ligne droite finale. Mais la grande question est sous quel jour le verra-t-on?
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRIPLE FATE LINE (480kg) Ultra-consistent, draw 1, chance | S.HURCHUND | 3-2-2-1-3 | 7 | AN | 61 | A.L Da Silva | 1 | 1.24.84 |
2 | MARAUDING (547kg) Better showing forthcoming | GUJADHUR | 2-2/8-1-3 | 7 | CN | 57 | S.Bussunt | 4 | 1.24.61 |
3 | LICKERIO (467kg) Outsider’s chance | A.SEWDYAL | 1-2-4-5-7 | 7 | BN | 55 | S.Rama | 3 | 1.26.53 |
4 | NOURBESE (479kg) Well-trained, taken to run a cracker | R.MAINGARD | 4-4-3-4-5 | 5 | 54.5 | L.Goomany | 2 | 1.25.86 |
Notre Sélection: Marauding devant Triple Fate Line et Nourbese
1e Course: THE RAMSAMY FAMILY TROPHY
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WILDE WORLD (471kg) Worth a thought | H.RUHEE | 0-0-2-7-4 | 4 | B1 | 62(-2) | M.Sonaram | 3 | 1.45.56 |
2 | ARTAX (480kg) Genuine chance of sealing hat-trick | A.SEWDYAL | 4-6-3-1-1 | 8 | N | 61.5(-3) | N.S.Batchameah | 4 | 1.43.92 |
3 | BONJOUR BABY (482kg) Tipped to strike from the ace | S.MAHADIA | 3-2-2-4-4 | 8 | STX | 61.5(-3) | I.Taka | 1 | 1.44.77 |
4 | BIG SMOKE (428kg) Big chance in this | H.RUHEE | 5/2-4-1-2 | 7 | A | 60.5(-2) | A.Roy | 5 | 1.43.99 |
5 | CASANOVA KING (489kg) Not on recent form | P.MERVEN | 9-2-6-4-6 | 5 | B+N | 60 | R.K.Chumun | 2 | 1.45.76 |
Notre Sélection: Big Smoke devant Casanova King, Bonjour Baby et Artax
2e Course: THE CANARAPEN FAMILY TROPHY
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRAZY CHARLIE (463kg) Capable of doubling the score | S.NARANG | 4-5-N-4-1 | 6 | Y | 61(-2) | A.Roy | 6 | 1.23.63 |
2 | KALGOORLIE (445kg) Big run forthcoming | GUJADHUR | 2-2-2-3-5 | 6 | BN | 60 | S.Bussunt | 4 | 1.23.62 |
3 | SHORT CUT (473kg) Well-trained, big chance | C.DABY | 2-1-4-7-3 | 5 | A S | 60 | M.P De Oliveira | 2 | 1.23.75 |
4 | SPIRITUAL WIND (412kg) Has it all to do | S.MAHADIA | 0-8-6-8-5 | 5 | S X | 59.5 | J.De Souza | 5 | 1.25.88 |
5 | BETATHANTHEREST (496kg) Genuine chance from the ace | P.MERVEN | 2-1-2-2-R | 5 | SN | 59 | B.Sooful | 1 | 1.23.19 |
6 | EDGE OF THE SUN (502kg) Holding form, merits consideration | A.SEWDYAL | 1-2-2-3-3 | 8 | BN | 58.5 | J. Da Silva | 3 | 1.23.23 |
Notre Sélection: Short Cut devant Crazy Charlie, Edge Of The Sun et Kalgoorlie
3e Course: THE CATHAN FAMILY TROPHY
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALOUCHI (515kg) Well-trained, the horse to beat | R.GUJADHUR | 0-0-0-1-3 | 4 | N | 62(-2) | M.Sonaram | 3 | 1.23.32 |
2 | SWAGGER JAGGER (495kg) Failed to confirm last time out | S.MAHADIA | 1-2-2-1-6 | 6 | TX | 62(-3) | I.Taka | 4 | 1.24.64 |
3 | WATCH ME DAD (472kg) More than capable of bouncing back | S.MAHADIA | 6/2-9-3-2 | 7 | S | 61 | J.De Souza | 2 | 1.25.19 |
4 | BESTDAY OF MYLIFE (460kg) Capable of confirming | C.DABY | 6-4-3-2-1 | 7 | A SN | 60 | M.P De Oliveira | 6 | 1.23.88 |
5 | GO JEWEL (515kg) Can go one better | V.ALLET | 2-3-6-1-2 | 6 | N | 60 | D.Schwarz | 5 | 1.23.56 |
6 | CARLAS MAMBO (470kg) Draw 1, worth a thought | P.MERVEN | 5-3-2-6-3 | 7 | TN | 59.5 | B.Sooful | 1 | 1.24.96 |
Notre Sélection: Carlas Mambo devant Swagger Jagger, Watch Me Dad et Balouchi
4e Course: THE ANGALEY CARPAYE RAMALINGUM MEMORIAL TROPHY
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THE JAZZ SINGER (473kg) Well-trained, tipped to run a cracker | S.HURCHUND | 10-9/3-2-2 | 7 | ATN | 61.5 | A.L Da Silva | 5 | 1.25.93 |
2 | YANKEE FORCE (440kg) Solid recent form, chance | R.GUJADHUR | 3-1-1-4-4 | 6 | N | 61.5 | J.Allyhosain | 1 | 1.26.55 |
3 | HIGH VOLTAGE (474kg) Holding form, big chance | A.SEWDYAL | 3-3-1-4-2 | 6 | PN | 61 | J. Da Silva | 2 | 1.25.52 |
4 | SUPREME ORATOR (441kg) Not on recent form | S.MAHADIA | 3-3-1-5-7 | 8 | MX | 60.5(-3) | I.Taka | 3 | 1.25.89 |
5 | STAR OF ZEUS (508kg) Place chance at best | P.MERVEN | 6-3-3-4-4 | 7 | TN | 60 | B.Sooful | 6 | 1.26.15 |
6 | TRAVELIN MAN (558kg) Big runner in this | R.MAINGARD | 7-2-2-5-2 | 6 | X | 59.5(-3) | N.S.Batchameah | 7 | 1.26.37 |
7 | ROMANUS (510kg) Decent outsider | GUJADHUR | 5-2-6-4-4 | 7 | STN | 59 | S.Bussunt | 4 | 1.26.86 |
Notre Sélection: Yankee Force devant High Voltage,The Jazz Singer et Travelin Man
5e Course: THE KMK2 TROPHY
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLESS MY PATH (489kg) Good chance of confirming | C.DABY | 6/1-4-5-1 | 5 | AN | 61.5 | M.P De Oliveira | 2 | 1.38.66 |
2 | BACKPACKER (486kg) Watch in this category | V.ALLET | 3-4-2-1-5 | 6 | B | 61 | D.Schwarz | 5 | 1.37.57 |
3 | TSITSIKAMMA DANCE (518kg) Draw 1, the horse to beat | R.MAINGARD | 3-4-2-3-2 | 8 | B | 60(-3) | N.S.Batchameah | 1 | 1.38.65 |
4 | FREE TO WIN (486kg) Capable of sealing hat-trick | S.HURCHUND | 2-1-6-1-1 | 5 | AX | 59.5 | A.L Da Silva | 4 | 1.37.51 |
5 | KAROO LARK (474kg) Can make the frame | GUJADHUR | 0-0-4-4-5 | 6 | STN | 58.5 | B.Bhaugeerothee | 6 | 1.38.44 |
6 | LUNAFACATION (482kg) Merits the greatest of respect | S.MAHADIA | 7-4-2-2-3 | 6 | O | 57 | J.De Souza | 3 | 1.38.79 |
7 | PADDINGTONS LUCK (514kg) Decent outsider | S.MAHADIA | 1-1-3/6-3 | 7 | S | 56(-3) | I.Taka | 7 | 1.38.57 |
Notre Sélection: Bless My Pathdevant Lunafacation, Tsisikamma Dance et Backpacker
7e Course: THE RAMALINGUM FAMILY TROPHY
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOON JUMPER (426kg) Can make the frame | GUJADHUR | 4-4-1-2-5 | 5 | EN | 61.5 | N.Teeha | 2 | 1.33.46 |
2 | SPOTTED PEARL (486kg) Solid debut run, can do even better | R.MAINGARD | 0-0-0-0-6 | 4 | 61.5(-3) | N.S.Batchameah | 4 | 1.33.95 | |
3 | NOBLE TRIP (476kg) Big run forthcoming | S.HURCHUND | 0-0-0-1-5 | 4 | AN | 61 | A.L Da Silva | 3 | 1.32.16 |
4 | CARLTON HEIGHTS (476kg) Capable of confirming | A.SEWDYAL | 3-4-7-4-1 | 7 | N | 60 | J. Da Silva | 5 | 1.33.46 |
5 | SACRED NIGHT (468kg) Can go one better | V.ALLET | 8-7-4-3-2 | 7 | U | 59.5 | D.Schwarz | 7 | 1.33.66 |
6 | SIEGE RAM (485kg) Draw 1, chance | H.RUHEE | 0-0-7-3-2 | 4 | N | 59.5(-3) | I.Taka | 1 | 1.32.55 |
7 | THE RIGHT STUFF (487kg) To be reviewed | C.DABY | 6-3-5-5-6 | 7 | E | 52.5 | S.Rama | 6 | 1.34.93 |
Notre Sélection: Noble Trip devant Siege Ram, Sacred Night et Carlton Heights
8e Course: THE 4KR TROPHY
# | Cheval | Ecurie | Perf | Age | Equip | Poids(kg) | Jockey | Tirage | Time Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANETHEREN (495kg) Tipped to strike from the ace | S.NARANG | 5-2-4-3-1 | 8 | T | 61.5(-3) | I.Taka | 1 | 1.32.73 |
2 | ROCK THE NIGHT (452kg) Watch in this class | S.MAHADIA | 9-4-8/4-7 | 6 | X | 61.5 | J.De Souza | 2 | 1.34.21 |
3 | BONNIE PRINCE (503kg) Expected to run on improvement | S.HURCHUND | 10-11-3-6-8 | 9 | 60.5 | A.L Da Silva | 8 | 1.33.24 | |
4 | CLOUD SEEDER (489kg) Not prevented from making it all the way | A.SEWDYAL | 1-5-5-5-3 | 5 | BTN | 60.5 | J. Da Silva | 4 | 1.33.59 |
5 | CHARLESTON HERO (504kg) Can make the frame | V.ALLET | 10-5-6-4-5 | 9 | 59.5 | D.Schwarz | 3 | 1.33.33 | |
6 | MEMPHIS MAFIA (482kg) Merits serious consideration | R.MAINGARD | 6-2-2-6-3 | 10 | 59.5 | L.Goomany | 6 | 1.32.99 | |
7 | I’M AL (460kg) Improvement forthcoming | H.RUHEE | 0-0-0-0-8 | 5 | S | 59 | N.Teeha | 5 | 1.33.20 |
8 | VIKING TRAIL (490kg) Ultra-consistent, will go very close | P.MERVEN | 2-6-2-2-4 | 7 | SN | 59 | B.Sooful | 7 | 1.32.32 |
Notre Sélection: Manetheren devant Rock The Night,Cloud Seeder et Bonnie Prince
K.S.B
Add Comment