La 37e journée organisée par la People’s Turf PLC se déroulera sous le signe de la Coupe du Monde 2022 et c’est ainsi que la course principale de cette journée est dotée de World Cup Event Trophy où six partants se présenteront au départ d’une course longue de 990 mètres.
5e Course – THE PTP BIG SCREEN WORLD CUP EVENT TROPHY
BIen qu’Alaskan Night ait gagné en B46 sur le parcours du jour, il n’est que le second favori. Ceci en raison du fait que le grandissime favori, Captain Mike ne portera que le poids de son jockey, soit 53 kg et recevra pas moins de 5.4kg d’Alaskan Night. Aussi Captain Mike partira du deuxième couloir et aura tout le loisir de se propulser aisément en tête de la course à l’ouverture des stalles pour tenter de dicter son pas. A l’aise dans la course à l’avant, il semble donc très bien placé pour remporter cette épreuve.
Alaskan Night est versatile et peut tout aussi bien tirer profit de sa vélocité initiale pour se placer derrière le leader avant de fondre sur lui à la sortie du dernier virage. Alaskan Night peut faire étalage de sa classe pour mettre au pas son principal adversaire, Captain Mike. Très belle arrivéé en perspective. On aurait tort d’ignorer Portico, car c’est la première fois qu’il est aligné sur un parcours qui sied mieux à ses aptitudes.
Sa dernière sortie est à ignorer car il fut condamné à l’extérieur sur tout le parcours. Il profitera de la remise de 3 kg de l’apprenti Taka pour tenter d’ouvrir son compteur. Il part avec les chances d’outsider ici et sera certainement de l’arrivée.
Action Packed retrouve un parcours où il s’exprime mieux. Il a bien profité de sa dernière sortie où il avait courun en progrès.Il est en bonne voie et peut aspirer à une place au quarté. Etched In Blue revient après quatre mois d’absence et il aurait peut-être besoin de ce galop contre des adversaires plus aguerris. Toutefois, il s’est bien comporté à l’entraînement où il a réalisé des galops encourageants. Sa première ligne et son léger handicap sont deux facteurs qui pourraient lui permettre de réussir un bon parcours cet après-midi.
We Light The Fire renoue avec la compétition après quatre mois. Il fait mieux sur les parcours réduits. Bien qu’il a beaucoup travaillé à l’entraînement, il lui manquera probablement un galop de course dans les jambes pour espérer inquiéter ses adversaires.
No. | Name / Perf. | Tote Win | Tote Place | Age | Trainer | Hcp / Wgt | Eq | Dr | Jockey | Owner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Action Packed Ʈ 0-0-10-7-4 | 895 | 9999 | 5 | A. Perdrau | 60 485kg | N | 6 | G.D.Aucharuz | Mr Jean-Michel Louis Kioun Fong Lee-Shim |
2 | Portico Ʈɸ 0-0-0-5-4 | 175 | 9999 | 5 | N. Rawat | 60(-3) 478kg | N | 5 | I.Taka | Mr Shahnawaz Rawat |
3 | Etched In Blue Ʈɸ 7-6-9/5-6 | 950 | 9999 | 6 | A. Perdrau | 58(-2) 483kg | NS | 1 | M.Sonaram | Mr Jean-Michel Louis Kioun Fong Lee-Shim |
4 | Alaskan Night 4/2-5-3-1 | 2685 | 9999 | 6 | A. Sewdyal | 57.5 524kg | N | 4 | J.Da Silva | Mr Amardeep Sewdyal, Vivek Gujadhur, Koomaren Veeraragoo, Chintamanee Gohin & Mahesh Seechurn |
5 | We Light The Fire Ʈɸ 7-8-3/6-8 | 340 | 101 | 6 | S. Jones | 57.5 473kg | N | 3 | S.Rama | Mr Burty & Mrs Priscilla Luchman |
6 | Captain Mike 0-0-0-1-2 | 445 | 9999 | 4 | V. Allet | 53 473kg | N | 2 | B.Sooful | Mr Vincent Allet |
Notre sélection: Alaskan Night devant Captain Mike, Portico et Action Packed.
1e Course – THE PELE, YOUNGEST WORLD CUP GOAL SCORER TROPHY
No. | Name / Perf. | Tote Win | Tote Place | Age | Trainer | Hcp / Wgt | Eq | Dr | Jockey | Owner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smuts 8-6-7-4-3 | 305 | 9999 | 5 | A. Sewdyal | 61.5(-2) 508kg | N | 6 | M.Sonaram | Mr V. Gujadhur, C. Gohin, T. Jauffret, N. Hosseinbukus, T. J & S. Veerapen |
2 | Gontravelin Ʈ 1-3-3-3-2 | 610 | 101 | 5 | C. Ramdin | 61(-3) 422kg | B | 8 | I.Taka | Mr Chitranjan Ramdin |
3 | Hidden Identity 0-5-5-6-3 | 810 | 9999 | 4 | R. Maingard | 60.5 491kg | X | 5 | S.Rama | Mr Jean-Michel Louis Kioun Fong Lee-Shim & Maxime Henri Maingard |
4 | Mr Livingston 0-0-0-0-6 | 1815 | 9999 | 4 | K.Ramanah | 60.5(-2) 497kg | NST | 2 | A.Roy | Mr Koosraj Ramanah |
5 | Walnut Ʈɸ 0-6/7-8-5 | 9990 | 9999 | 6 | N. Rawat | 60 482kg | N | 4 | K.Ramsamy | Mr Shahnawaz Rawat |
6 | The Hitman 5-5-1-3-5 | 470 | 9999 | 5 | S. Hurchund | 59.5 514kg | 3 | N.Teeha | Mr David Chui Wan Cheong, Mr & Mrs Pradeep Sreeneebus & Reynolds Chung | |
7 | Chestnut Cove Ʈ 0-0-0-3-7 | 2565 | 9999 | 4 | S. Jones | 59 475kg | N | 1 | G.D.Aucharuz | Mr Burty & Mrs Priscilla Luchman |
8 | Enigma Code Ʈ 5-7-R-6-6 | 2500 | 9999 | 5 | D. Zaki | 58.5 501kg | BT1 | 7 | R.Joorawon | Mr Burty & Mrs Priscilla Luchman |
9 | Fassi Ʈɸ 0-0-5-3-8 | 265 | 9999 | 4 | A. Perdrau | 58.5 540kg | N | 9 | J.Bardottier | Mr Jean-Michel Louis Kioun Fong Lee-Shim |
Notre sélection: The Hitman devant Hidden Identity, Gontravelin et Chestnut Cove
2e Course – THE GO SPORT CUP
No. | Name / Perf. | Tote Win | Tote Place | Age | Trainer | Hcp / Wgt | Eq | Dr | Jockey | Owner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiger’s Bond Ʈɸ 5-7/5-4-3 | 1235 | 9999 | 7 | S. Jones | 61.5(-2) 484kg | BNT | 4 | M.Sonaram | Mr Burty & Mrs Priscilla Luchman |
2 | Italian Way 3-6-1-3-3 | 420 | 9999 | 7 | V. Allet | 60.5 457kg | B | 5 | D.Schwarz | Mr Vincent Allet |
3 | Crushing Force Ʈ 4/10-5-5-2 | 1575 | 9999 | 5 | S. P. Nagadoo | 60 457kg | ZX | 3 | G.D.Aucharuz | Mrs H. Boodhoo, Mr & Mrs K. Dursun, Miss Y & K. Jugdhur & Mr K. Bundhoo |
4 | Sir Capers Ʈ 10/4-3-8-6 | 1575 | 9999 | 8 | D. Zaki | 60 480kg | BN | 2 | K.Ramsamy | Mr Burty & Mrs Priscilla Luchman |
5 | The Gypsy King 7-4/6-5-9 | 355 | 9999 | 5 | K.Ramanah | 60(-3) 445kg | B1NT | 1 | I.Taka | Mr Koosraj Ramanah |
6 | Midnight Oracle 9-7-7-6-3 | 6300 | 9999 | 8 | N. Rawat | 58.5 502kg | N | 7 | J.Bardottier | Mr Shahnawaz Rawat |
7 | Jet Path 2-10-3-2-5 | 380 | 9999 | 8 | V. Allet | 57 524kg | BNT | 10 | B.Sooful | Mr Druvnath Damry |
8 | Nightingale Lane Ʈ 4-3-5/9-6 | 6300 | 9999 | 9 | C. Ramdin | 57 483kg | BN | 9 | R.Joorawon | Mr Chitranjan Ramdin |
9 | Bypass Ʈ 2-3-5-5-4 | 420 | 9999 | 8 | S. P. Nagadoo | 56.5(-2) 476kg | S | 6 | A.Roy | Mr D. Seeven, B. Soobarah, O. Ramkhelawon, V. Jagessur, R. Sookrajowa, A. Telescourt & F. Lalloo |
10 | Misty Roller 7-5-7-4-6 | 1260 | 9999 | 9 | C. Daby | 53.5 516kg | AT | 8 | S.Rama | Mr Chandradutt & Mrs Kirsty Daby & Mr Neermal Sicharam |
Notre sélection: Italian Way devant Gypsy King, Tiger’s Bond et Midnight Oracle
3e Course – THE NOÉMI ALPHONSE BEST HANDISPORT ATHLETE CUP
No. | Name / Perf. | Tote Win | Tote Place | Age | Trainer | Hcp / Wgt | Eq | Dr | Jockey | Owner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duke’s Domain Ʈ 4-9-8-4-6 | 1400 | 9999 | 7 | S. P. Nagadoo | 61.5(-2) 508kg | ZNT | 3 | M.Sonaram | Mr Sarvapalli Sachidanand Nagadoo |
2 | Pop Icon Ʈ 3-1-6-4-2 | 305 | 9999 | 6 | D. Zaki | 61(-3) 471kg | ANT | 5 | I.Taka | Mr Burty & Mrs Priscilla Luchman |
3 | Lemon Drop Shot 3-3-4-3-9 | 1170 | 9999 | 7 | H. Ruhee | 60 479kg | N | 4 | N.Teeha | Mr Roodrudeo Anauth |
4 | Manetheren 2-4-3-1-6 | 3510 | 9999 | 8 | S. Narang | 59(-2) 489kg | T | 6 | A.Roy | Mr K. Mattabadul, R. Bysooa, J. Jumnoodoo, R. Bhugowandeen, S. Narang & Jamie Sim |
5 | Moschino R-3-4-5-4 | 560 | 9999 | 7 | V. Allet | 58 527kg | B | 1 | D.Schwarz | Mr Druvnath Damry |
6 | Arnhem Land 0-5-4-1-1 | 155 | 9999 | 4 | R. Maingard | 55.5 466kg | 2 | S.Rama | Mr Jean-Michel Louis Kioun Fong Lee-Shim |
Notre sélection: Pop Icon devant Arnhem Land, Moschino et Lemon Drop Shot
4e Course – THE INTERNATIONAL DAY OF PERSONS WITH DISABILITIES CUP
No. | Name / Perf. | Tote Win | Tote Place | Age | Trainer | Hcp / Wgt | Eq | Dr | Jockey | Owner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volatile Energy 2-1-1-8-6 | 935 | 9999 | 9 | S. Narang | 60.5(-2) 499kg | BN | 4 | A.Roy | Mr Thierry Maurel, Lindsay Bax & Shirish Narang |
2 | Tiger’s Rock 6-7-9/6-5 | 935 | 101 | 6 | K.Ramanah | 59.5(-3) 400kg | NS | 6 | I.Taka | Mr Koosraj Ramanah |
3 | Do Or Dare Ʈ 2-6-1-6-2 | 1565 | 9999 | 6 | S. P. Nagadoo | 59 461kg | Z | 3 | G.D.Aucharuz | Mrs H. Boodhoo, Mr & Mrs K. Dursun, Miss Y & K. Jugdhur & Mr K. Bundhoo |
4 | Syds Liason 6-5-5-5-5 | 380 | 9999 | 5 | R.Gujadhur | 59 493kg | N | 2 | D.Bheekary | Mr R. Gujadhur, M. Carpen, V. Pyneeandee, V. A Choony, J. Raboude & N. Dabeechurn |
5 | Senor Don Ʈɸ 3/6-5-5-2 | 145 | 9999 | 6 | S. Jones | 58.5(-2) 483kg | BNT | 5 | M.Sonaram | Mr Burty & Mrs Priscilla Luchman |
6 | Bellagio King 5/9-7-2-6 | 9999 | 9999 | 6 | N. Rawat | 57.5 476kg | B | 7 | K.Ramsamy | Mr Shahnawaz Rawat |
7 | Oxford Blue Ʈ 3-7/5-4-1 | 935 | 9999 | 5 | D. Zaki | 57.5 464kg | BN | 1 | R.Joorawon | Mr Burty & Mrs Priscilla Luchman |
Notre sélection: Do Or Dare devant Senor Don ,Tiger’s Rock et Volatile Energy
6e Course – THE BOMBARDE FIRST EDITION CUP
No. | Name / Perf. | Tote Win | Tote Place | Age | Trainer | Hcp / Wgt | Eq | Dr | Jockey | Owner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capkuta Ʈ 5-3/3-2-5 | 495 | 9999 | 6 | D. Zaki | 62(-2) 506kg | B+NT | 6 | M.Sonaram | Mr Burty & Mrs Priscilla Luchman |
2 | Duke Of Abercorn 8-9-4/7-6 | 560 | 101 | 6 | A. Perdrau | 62(-2) 483kg | NS | 2 | A.Roy | Mr Jean-Michel Louis Kioun Fong Lee-Shim |
3 | Sergeant York 0-0-7-6-5 | 495 | 101 | 5 | K.Ramanah | 62 489kg | B1N | 1 | K.Ramsamy | Mr Koosraj Ramanah |
4 | Chief Rafeef 0-0-0-0-3 | 850 | 9999 | 4 | S. Hurchund | 61.5 470kg | AHS | 8 | N.Teeha | Mr D. Chui Wan Cheong, Mr P. & Mrs N. Sreeneebus, Mr V. Ramassur, M. A. Mohungoo, R. Ramdass & V. Jaggeshar |
5 | Rain Must Fall 3-5-3-5-4 | 600 | 9999 | 5 | N. Rawat | 61 478kg | AB+N | 4 | G.D.Aucharuz | Mr Shahnawaz Rawat |
6 | Dunzie ɸ R-7-3-5-2 | 275 | 9999 | 8 | C. Daby | 60.5(-3) 507kg | ANT | 3 | I.Taka | Mr C & Mrs Kirsty Daby, Mr Visham Balrup, Anoop Kumar Seesurun, Hassen Khan Taher & Rossensing Beegoo |
7 | Fort Mchenry Ʈɸ 2-9/3-4-7 | 995 | 9999 | 5 | C. Ramdin | 60.5 456kg | 7 | R.Joorawon | Mr Chitranjan Ramdin | |
8 | Seventh Rule Ʈɸ 4-7/8-6-6 | 7470 | 9999 | 8 | S. Jones | 59.5 514kg | NS | 5 | N. Oodith | Mr. Tsu Kwei Peng |
Notre sélection: Dunzie devant Rain Must Fall, Capkuta et Duke Of Abercorn
7e Course – THE SERGE BARDOTTIER MEMORIAL CUP
No. | Name / Perf. | Tote Win | Tote Place | Age | Trainer | Hcp / Wgt | Eq | Dr | Jockey | Owner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crazy Charlie 5-R-4-1-1 | 185 | 9999 | 6 | S. Narang | 62(-2) 467kg | Y | 4 | A.Roy | Mr D. N. Padaruth, B. Govindasamy, P. Amourdon Pillay, K. Bansee & D. Pandamanikum |
2 | New Abbey ɸ 4-9-1-2-1 | 190 | 9999 | 6 | S. Hurchund | 58.5 449kg | 2 | N.Teeha | Mr David Chui Wan Cheong, Mr Pradeep & Mrs Nisha Sreeneebus | |
3 | Benev Ʈ 9-7-8/8-9 | 1530 | 9999 | 5 | C. Ramdin | 58 446kg | S | 1 | R.Joorawon | Mr Chitranjan Ramdin |
4 | General Jackson Ʈɸ | 4290 | 9999 | 6 | A. Perdrau | 57.5(-2) 456kg | XN | 6 | M.Sonaram | Mr Jean-Michel Louis Kioun Fong Lee-Shim & Umesh Ashok Rajwani |
5 | Straight Ʈ 7-7-1-2-3 | 890 | 9999 | 6 | S. P. Nagadoo | 57 474kg | BN | 3 | K.Ramsamy | Mrs H. Boodhoo, Mr & Mrs K. Dursun, Miss Y & K. Jugdhur & Mr K. Bundhoo |
6 | Ticket To Cairo Ʈ 6-2-R-3-1 | 1530 | 9999 | 5 | S. P. Nagadoo | 57 492kg | S | 7 | S.Rama | Mr & Mrs K. Dursun, Miss Y. & K. Jugdhur, Mr S. Seegoolam, K. Bundhoo, R. Potteah & S. Untoo |
7 | Kingsman 7-6-6/8-5 | 9990 | 9999 | 7 | K.Ramanah | 54.5 510kg | BN | 5 | M.Rashpassing | Mr Koosraj Ramanah |
Notre sélection: Crazy Charlie devant Ticket To Cairo, Straight et New Abbey
K.S.B
Add Comment